Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Španělsko

Rok založení1913
Největší úspěchmistr světa 2010, mistr Evropy 1964, 2008 a 2012, vítěz OH 1992
Barvyčervená a modrá
Domovská stránkawww.rfef.es
Trenéři
JménoPozice
Luis Enriquehlavní trenér
brankář
ČJménoNarozenKlubZG
1Robert Sánchez18. 11. 1997 Brighton 10
13David Raya15. 9. 1995 Brentford 10
23Unai Simón11. 6. 1997 Bilbao 270
obránce
ČJménoNarozenKlubZG
2César Azpilicueta28. 8. 1989 Chelsea 411
4Pau Torres16. 1. 1997 Villarreal 211
14José Gayá25. 5. 1995 Valencie 183
18Jordi Alba21. 3. 1989 Barcelona 8610
20Daniel Carvajal11. 1. 1992 Real Madrid 300
24Aymeric Laporte27. 5. 1994 Manchester City 151
0Eric García9. 1. 2001 Barcelona 180
0Hugo Guillamón31. 1. 2000 Valencie 31
záložník
ČJménoNarozenKlubZG
5Sergio Busquets16. 7. 1988 Barcelona 1392
6Marcos Llorente30. 1. 1995 Atlético Madrid 170
8 Koke8. 1. 1992 Atlético Madrid 670
9 Gavi5. 8. 2004 Barcelona 121
16 Rodri22. 6. 1996 Manchester City 341
19Carlos Soler2. 1. 1997 Paříž SG 113
21Dani Olmo7. 5. 1998 RB Lipsko 234
22Pablo Sarabia11. 5. 1992 Sporting Lisabon 218
26 Pedri25. 11. 2002 Barcelona 140
0Nico Williams12. 7. 2002 Bilbao 20
útočník
ČJménoNarozenKlubZG
7Álvaro Morata23. 10. 1992 Juventus 5526
10Marco Asensio21. 1. 1996 Real Madrid 281
11Ferran Torres29. 2. 2000 Barcelona 2813
12Ansu Fati31. 10. 2002 Barcelona 41
0Yéremi Pino20. 10. 2002 Villarreal 61