Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Roman Jůn 

Tým: Živanice
Narozen: 5. 1. 1976
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 77 3 3395 8 0
Gambrinus liga 2002/2003 Č. Budějovice 29 1 1668 4 0
Gambrinus liga 2001/2002 Liberec 22 1 558 0 0
Gambrinus liga 2000/2001 Liberec 26 1 1169 4 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal v Hlinsku, hrál v Chrudimi, Pardubicích a v Bohemians, v Liberci působil od roku 2000. V létě 2002 odešel na roční hostování do Č. Budějovic. Po návratu ho koupil Hradec Králové. V lednu 2007 odešel na hostování do Živanic. Levonohý záložník s tahem na branku; má dobrou finální přihrávku; nebezpečný střelec; zdatný hlavičkář; měl by zlepšit defenzivu a kombinaci.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FC Slovan Liberec1. 7. 200024. 7. 2002
SK Dynamo České Budějovice24. 7. 200230. 6. 2003
FC Slovan Liberec30. 6. 20031. 7. 2003
FC Hradec Králové1. 7. 20031. 1. 2007
Živanice1. 1. 2007doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 31. 5. 2003 Hradec Kr. Č. Budějovice S 18 2 : 1 0 0 0 0
29 24. 5. 2003 Č. Budějovice Příbram S 11 1 : 1 0 0 0 0
28 18. 5. 2003 Olomouc Č. Budějovice L 0 4 : 2 0 0 0 0
27 11. 5. 2003 Č. Budějovice Zlín S 11 1 : 2 0 0 0 0
26 4. 5. 2003 Jablonec Č. Budějovice S 5 1 : 0 0 0 0 0
25 26. 4. 2003 Č. Budějovice Blšany Z 59 0 : 0 0 0 0 4,5
24 20. 4. 2003 Žižkov Č. Budějovice Z 68 1 : 0 0 0 0 4,5
23 13. 4. 2003 Č. Budějovice Liberec S 30 3 : 3 0 0 0 0
22 6. 4. 2003 Slavia Č. Budějovice Z 45 6 : 1 0 0 0 5
21 23. 3. 2003 Č. Budějovice Slovácko Z 64 2 : 1 0 0 0 3,5
20 16. 3. 2003 Ostrava Č. Budějovice S 14 1 : 0 0 0 0 0
19 9. 3. 2003 Č. Budějovice Brno Z 88 2 : 1 0 0 0 2
18 2. 3. 2003 Č. Budějovice Teplice S 3 0 : 0 0 0 0 0
17 24. 2. 2003 Sparta Č. Budějovice S 30 1 : 0 0 0 0 4
16 16. 2. 2003 Č. Budějovice Bohemians Z 58 3 : 3 0 0 0 4,5
4 24. 11. 2002 Brno Č. Budějovice Z 88 0 : 0 0 0 0 4
15 17. 11. 2002 Č. Budějovice Hradec Kr. Z 78 2 : 1 0 0 0 3
14 10. 11. 2002 Příbram Č. Budějovice Z 85 2 : 0 0 1 0 4,5
13 3. 11. 2002 Č. Budějovice Olomouc Z 70 3 : 1 0 0 0 3
12 27. 10. 2002 Zlín Č. Budějovice Z 90 1 : 2 0 1 0 2
11 20. 10. 2002 Č. Budějovice Jablonec Z 90 4 : 1 0 0 0 2
10 6. 10. 2002 Blšany Č. Budějovice Z 90 2 : 0 0 0 0 3
9 29. 9. 2002 Č. Budějovice Žižkov Z 90 0 : 1 0 1 0 3
8 23. 9. 2002 Liberec Č. Budějovice Z 90 5 : 1 1 0 0 2
7 14. 9. 2002 Č. Budějovice Slavia S 2 1 : 3 0 0 0 0
6 1. 9. 2002 Slovácko Č. Budějovice Z 45 2 : 0 0 0 0 4
5 26. 8. 2002 Č. Budějovice Ostrava Z 90 2 : 1 0 1 0 2,5
3 11. 8. 2002 Teplice Č. Budějovice Z 76 2 : 1 0 0 0 4
2 3. 8. 2002 Č. Budějovice Sparta Z 90 1 : 3 0 0 0 4
1 28. 7. 2002 Bohemians Č. Budějovice Z 90 2 : 3 0 0 0 2,5
Zobrazit více
Sbalit