Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Petr Drozd 

Narozen: 12. 11. 1973
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1718. 2. 2001 OstravaŽižkov2 : 290Z000
194. 3. 2001 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z000
2012. 3. 2001 SlaviaOstrava0 : 090Z000
2117. 3. 2001 OstravaDrnovice2 : 090Z000
221. 4. 2001 SlováckoOstrava2 : 190Z000
238. 4. 2001 OstravaPlzeň3 : 090Z000
2415. 4. 2001 BohemiansOstrava2 : 090Z000
2521. 4. 2001 OstravaLiberec0 : 190Z010
2629. 4. 2001 BlšanyOstrava3 : 052Z000
276. 5. 2001 SpartaOstrava4 : 130S000
2813. 5. 2001 OstravaTeplice2 : 090Z000
2918. 5. 2001 OlomoucOstrava0 : 090Z000
3025. 5. 2001 OstravaPříbram0 : 190Z000
Celkem v sezoně:107213010

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 OstravaŽižkov2 : 10L000
418. 8. 2001 SlaviaOstrava3 : 227S000
1014. 10. 2001 OstravaBlšany3 : 10L000
1120. 10. 2001 SpartaOstrava4 : 00L000
1418. 11. 2001 OstravaPříbram1 : 10L000
1523. 11. 2001 OlomoucOstrava2 : 10L000
162. 12. 2001 ŽižkovOstrava1 : 090Z0104
179. 2. 2002 OstravaDrnovice1 : 090Z1002
1817. 2. 2002 JablonecOstrava2 : 290Z0003,5
1924. 2. 2002 OstravaSlavia0 : 090Z0002,5
203. 3. 2002 Hradec Kr.Ostrava1 : 390Z0002,5
219. 3. 2002 TepliceOstrava4 : 090Z0004
2217. 3. 2002 OstravaBrno1 : 190Z0003,5
2322. 3. 2002 BohemiansOstrava0 : 490Z0003,5
2431. 3. 2002 OstravaSlovácko1 : 190Z1001,5
257. 4. 2002 BlšanyOstrava3 : 190Z0002,5
2612. 4. 2002 OstravaSparta1 : 090Z0002
2720. 4. 2002 LiberecOstrava1 : 090Z0002
2828. 4. 2002 OstravaOpava1 : 290Z000
293. 5. 2002 PříbramOstrava2 : 590Z0002
3010. 5. 2002 OstravaOlomouc0 : 190Z0003
Celkem v sezoně:1377162102,8

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 ZlínOstrava1 : 10L000
24. 8. 2002 OstravaTeplice5 : 190Z0002,5
310. 8. 2002 SpartaOstrava3 : 090Z0003
526. 8. 2002 Č. BudějoviceOstrava2 : 190Z0002,5
61. 9. 2002 OstravaPříbram1 : 090Z0003
715. 9. 2002 BohemiansOstrava2 : 190Z0103
822. 9. 2002 OstravaSlovácko1 : 090Z0003
929. 9. 2002 LiberecOstrava0 : 290Z0002,5
106. 10. 2002 OstravaBrno2 : 190Z0003,5
1121. 10. 2002 OstravaSlavia1 : 190Z0002,5
1227. 10. 2002 BlšanyOstrava1 : 090Z0102,5
133. 11. 2002 OstravaHradec Kr.4 : 090Z0102,5
1517. 11. 2002 OstravaŽižkov0 : 145Z0104
1428. 11. 2002 JablonecOstrava2 : 290Z0004
1616. 2. 2003 OstravaZlín2 : 290Z0104
1723. 2. 2003 TepliceOstrava0 : 190Z0003
181. 3. 2003 OstravaSparta3 : 290Z0003
1910. 3. 2003 OlomoucOstrava1 : 090Z0003,5
2016. 3. 2003 OstravaČ. Budějovice1 : 090Z0003
2123. 3. 2003 PříbramOstrava2 : 190Z0102
226. 4. 2003 OstravaBohemians2 : 090Z0003
2313. 4. 2003 SlováckoOstrava3 : 190Z0003,5
2420. 4. 2003 OstravaLiberec0 : 190Z0004
2526. 4. 2003 BrnoOstrava1 : 090Z0004
265. 5. 2003 SlaviaOstrava7 : 090Z0005
2711. 5. 2003 OstravaBlšany3 : 190Z0103
2818. 5. 2003 Hradec Kr.Ostrava1 : 190Z0003
2924. 5. 2003 OstravaJablonec2 : 090Z0103
3031. 5. 2003 ŽižkovOstrava1 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:2475280803,1

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2003 OstravaČ. Budějovice3 : 190Z1102
22. 8. 2003 OstravaLiberec1 : 190Z0002
39. 8. 2003 SlováckoOstrava0 : 290Z0002
416. 8. 2003 OstravaBlšany5 : 290Z0004
822. 9. 2003 BrnoOstrava0 : 00L000
927. 9. 2003 OstravaZlín3 : 090Z0002
104. 10. 2003 JablonecOstrava1 : 190Z0103
1118. 10. 2003 OstravaPříbram3 : 190Z0003
1225. 10. 2003 TepliceOstrava1 : 190Z0003
131. 11. 2003 OstravaOlomouc2 : 190Z0003
148. 11. 2003 SpartaOstrava1 : 190Z1002
1524. 11. 2003 OstravaOpava4 : 090Z1002,5
1629. 11. 2003 Č. BudějoviceOstrava1 : 190Z0002,5
1714. 2. 2004 LiberecOstrava0 : 290Z0002
1929. 2. 2004 BlšanyOstrava2 : 190Z0003,5
183. 3. 2004 OstravaSlovácko6 : 290Z2002
208. 3. 2004 OstravaŽižkov0 : 090Z0003
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 290Z0003
2220. 3. 2004 OstravaSlavia0 : 290Z0103
2327. 3. 2004 OstravaBrno5 : 190Z0002
243. 4. 2004 ZlínOstrava1 : 190Z0002
2510. 4. 2004 OstravaJablonec0 : 090Z0004
2618. 4. 2004 PříbramOstrava0 : 390Z0003
2723. 4. 2004 OstravaTeplice1 : 090Z0002,5
282. 5. 2004 OlomoucOstrava0 : 190Z0002
298. 5. 2004 OstravaSparta1 : 290Z0003
3015. 5. 2004 OpavaOstrava2 : 490Z0103,5
Celkem v sezoně:2340265402,7

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
321. 8. 2004 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z0002,5
429. 8. 2004 OpavaOstrava1 : 190Z0003
511. 9. 2004 OstravaBlšany1 : 01S000
620. 9. 2004 PříbramOstrava1 : 20L000
725. 9. 2004 OstravaZlín3 : 190Z0003,5
84. 10. 2004 OlomoucOstrava2 : 290Z0103,5
918. 10. 2004 OstravaLiberec0 : 479Z0004,5
1023. 10. 2004 OstravaSparta0 : 290Z0004
1131. 10. 2004 Ml. BoleslavOstrava1 : 145Z0103
126. 11. 2004 OstravaBrno1 : 190Z0003,5
1313. 11. 2004 SlováckoOstrava3 : 190Z0002,5
1726. 2. 2005 Č. BudějoviceOstrava0 : 10L000
1913. 3. 2005 BlšanyOstrava0 : 20L000
2019. 3. 2005 OstravaPříbram2 : 10L000
1829. 3. 2005 OstravaOpava0 : 00L000
212. 4. 2005 ZlínOstrava1 : 10L000
229. 4. 2005 OstravaOlomouc4 : 00L000
2318. 4. 2005 LiberecOstrava1 : 058S0003
2423. 4. 2005 SpartaOstrava2 : 10L000
251. 5. 2005 OstravaMl. Boleslav2 : 042S0003
2716. 5. 2005 OstravaSlovácko2 : 290Z0003
Celkem v sezoně:945130203,2

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
18. 8. 2005 OlomoucOstrava1 : 00L000
213. 8. 2005 OstravaZlín4 : 10L000
322. 8. 2005 MostOstrava4 : 00L000
427. 8. 2005 OstravaMl. Boleslav1 : 30L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
314. 8. 2006 PříbramKladno1 : 00L000
420. 8. 2006 KladnoZlín0 : 090Z0004
526. 8. 2006 OstravaKladno5 : 190Z0003,5
610. 9. 2006 KladnoČ. Budějovice2 : 190Z0002
718. 9. 2006 Ml. BoleslavKladno2 : 090Z0003,5
824. 9. 2006 KladnoOlomouc3 : 290Z0003,5
92. 10. 2006 LiberecKladno4 : 10L000
1015. 10. 2006 KladnoSlavia0 : 187Z0003
1122. 10. 2006 TepliceKladno2 : 090Z0004
1229. 10. 2006 KladnoSlovácko2 : 190Z0002,5
135. 11. 2006 MostKladno1 : 390Z0002,5
1412. 11. 2006 KladnoBrno3 : 090Z0002,5
1519. 11. 2006 PlzeňKladno1 : 190Z0102,5
1626. 11. 2006 JablonecKladno3 : 090Z0003,5
174. 12. 2006 KladnoSparta0 : 290Z0002,5
2813. 5. 2007 KladnoMost2 : 20L000
2921. 5. 2007 BrnoKladno1 : 01S000
Celkem v sezoně:1168140103