KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Milán | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:13 | 38 |
2. | Juventus Turín | 15 | 11 | 3 | 1 | 26:15 | 36 |
3. | Lazio Řím | 15 | 10 | 3 | 2 | 36:15 | 33 |
4. | Cagliari | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:19 | 29 |
5. | AS Řím | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 29 |
6. | Bergamo | 15 | 8 | 4 | 3 | 37:23 | 28 |
7. | Neapol | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:19 | 21 |
8. | Parma | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 21 |
9. | FC Turín | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:21 | 20 |
10. | AC Milán | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:19 | 20 |
11. | Hellas Verona | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:17 | 18 |
12. | Boloňa | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:26 | 16 |
13. | Fiorentina | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | 16 |
14. | Sassuolo | 14 | 4 | 3 | 7 | 26:27 | 15 |
15. | Lecce | 15 | 3 | 6 | 6 | 20:29 | 15 |
16. | Udine | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:24 | 15 |
17. | Sampdoria Janov | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:25 | 12 |
18. | FC Janov | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:30 | 11 |
19. | Brescia | 14 | 3 | 1 | 10 | 11:26 | 10 |
20. | Spal Ferrara | 15 | 2 | 3 | 10 | 9:22 | 9 |
Tipsport
AnglieNěmeckoŠpanělskoItálieFrancie
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost