Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Martin Kotůlek 18

Narozen: 11. 9. 1969
Výška / váha: 178 cm / 74 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 114 3 9766 20 1
Gambrinus liga 2004/2005 Opava 27 0 2427 3 0
Gambrinus liga 2003/2004 Brno 25 0 2112 5 0
Gambrinus liga 2002/2003 Brno 29 0 2524 7 0
Gambrinus liga 2001/2002 Brno 21 3 1871 3 1
Gambrinus liga 2000/2001 Brno 12 0 832 2 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal v Těšeticích, přes Náměšť na Hané přišel v roce 1986 do Olomouce, kde strávil čtrnáct let, v létě 2000 přestoupil do Brna. O čtyři roky později odešel do Opavy. Po krachu opavského fotbalu přestoupil do HFK Olomouc, kde později ukončil kariéru.
Odehrál 8 zápasů za národní mužstvo včetně semifinále EURO 1996. Zkušený stoper; skvělý hlavičkář; technicky dostatečně vybavený; dobrá poziční hra

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FC Zbrojovka Brno1. 7. 20001. 7. 2004
Slezský FC Opava1. 7. 20041. 7. 2005
Holický FK Olomouc1. 7. 20051. 7. 2008

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
29 28. 5. 2005 Zlín Opava Z 90 3 : 0 0 0 0 3
28 21. 5. 2005 Opava Olomouc Z 90 1 : 2 0 0 0 3
27 14. 5. 2005 Liberec Opava Z 90 3 : 0 0 0 0 3
26 7. 5. 2005 Opava Blšany Z 90 1 : 2 0 0 0 4
25 30. 4. 2005 Č. Budějovice Opava Z 90 2 : 0 0 0 0 3
24 23. 4. 2005 Opava Slavia Z 87 1 : 2 0 0 0 3
23 16. 4. 2005 Opava Drnovice Z 90 0 : 0 0 0 0 3
21 2. 4. 2005 Opava Slovácko Z 90 2 : 2 0 0 0 3
18 29. 3. 2005 Ostrava Opava Z 90 0 : 0 0 0 0 3
20 20. 3. 2005 Jablonec Opava Z 90 0 : 1 0 1 0 1,5
19 12. 3. 2005 Opava Brno Z 90 2 : 0 0 0 0 2
17 28. 2. 2005 Opava Sparta Z 90 0 : 1 0 0 0 2,5
16 5. 12. 2004 Ml. Boleslav Opava L 0 1 : 1 0 0 0 0
15 27. 11. 2004 Opava Zlín Z 90 1 : 2 0 0 0 4
14 20. 11. 2004 Olomouc Opava Z 90 0 : 1 0 0 0 1,5
13 15. 11. 2004 Opava Liberec Z 90 1 : 1 0 0 0 2
12 8. 11. 2004 Blšany Opava Z 90 1 : 0 0 1 0 3
11 31. 10. 2004 Opava Č. Budějovice Z 90 2 : 2 0 0 0 4
10 23. 10. 2004 Slavia Opava Z 90 1 : 0 0 0 0 2,5
9 17. 10. 2004 Drnovice Opava Z 90 1 : 1 0 0 0 3
8 2. 10. 2004 Opava Teplice Z 90 0 : 0 0 0 0 2
7 25. 9. 2004 Slovácko Opava Z 90 1 : 0 0 0 0 3
6 18. 9. 2004 Opava Jablonec Z 90 4 : 1 0 0 0 3
5 11. 9. 2004 Brno Opava Z 90 2 : 1 0 0 0 3
4 29. 8. 2004 Opava Ostrava Z 90 1 : 1 0 0 0 4,5
3 20. 8. 2004 Sparta Opava Z 90 5 : 1 0 1 0 3
2 14. 8. 2004 Opava Ml. Boleslav Z 90 2 : 1 0 0 0 3
1 8. 8. 2004 Příbram Opava Z 90 2 : 1 0 0 0 2,5
Zobrazit více
Sbalit