Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Josef Němec 

Tým: FK Chmel Blšany
Narozen: 24. 7. 1972
Výška / váha: 174 cm / 70 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlaviaDrnovice4 : 383Z000
25. 8. 2001 DrnoviceOstrava1 : 279Z000
419. 8. 2001 DrnoviceBrno1 : 067Z000
526. 8. 2001 BohemiansDrnovice1 : 090Z010
69. 9. 2001 DrnoviceSlovácko1 : 190Z000
716. 9. 2001 BlšanyDrnovice1 : 382Z010
821. 9. 2001 DrnoviceSparta0 : 290Z000
91. 10. 2001 LiberecDrnovice1 : 184Z000
1014. 10. 2001 DrnoviceOpava3 : 085Z0002
1121. 10. 2001 PříbramDrnovice1 : 081Z0002,5
1228. 10. 2001 DrnoviceOlomouc0 : 190Z0002,5
1418. 11. 2001 Hradec Kr.Drnovice1 : 090Z0002
1525. 11. 2001 DrnoviceJablonec1 : 190Z0003
1630. 11. 2001 DrnoviceSlavia2 : 268Z0001,5
1817. 2. 2002 PříbramSlovácko1 : 061Z0002,5
1924. 2. 2002 BlšanyPříbram0 : 187Z0001,5
202. 3. 2002 PříbramSparta0 : 055Z0005
2110. 3. 2002 LiberecPříbram2 : 090Z0001,5
2217. 3. 2002 PříbramOpava2 : 00L000
2323. 3. 2002 PříbramHradec Kr.0 : 061Z0003,5
2430. 3. 2002 OlomoucPříbram1 : 282Z0003
257. 4. 2002 PříbramŽižkov1 : 169Z0104
2613. 4. 2002 DrnovicePříbram0 : 190Z0004
2721. 4. 2002 PříbramJablonec2 : 329S0002
2828. 4. 2002 SlaviaPříbram0 : 081Z0103
3010. 5. 2002 TeplicePříbram1 : 074Z0003,5
Celkem v sezoně:1948250402,8

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
24. 8. 2002 BlšanyHradec Kr.1 : 090Z0003
311. 8. 2002 OlomoucBlšany1 : 088Z0002,5
525. 8. 2002 PříbramBlšany1 : 275Z1101,5
61. 9. 2002 BlšanyJablonec0 : 090Z0103,5
714. 9. 2002 SpartaBlšany1 : 178Z0102
822. 9. 2002 BlšanyBohemians1 : 390Z0003,5
929. 9. 2002 BrnoBlšany1 : 045Z0004
106. 10. 2002 BlšanyČ. Budějovice2 : 087Z0101,5
1227. 10. 2002 BlšanyOstrava1 : 076Z0003
134. 11. 2002 SlaviaBlšany2 : 090Z0004
1410. 11. 2002 BlšanySlovácko1 : 290Z0102,5
1516. 11. 2002 TepliceBlšany1 : 090Z0003
424. 11. 2002 BlšanyZlín2 : 172Z0002
1616. 2. 2003 ŽižkovBlšany1 : 090Z0002
1723. 2. 2003 Hradec Kr.Blšany1 : 390Z0002,5
182. 3. 2003 BlšanyOlomouc1 : 290Z0004
2016. 3. 2003 BlšanyPříbram4 : 312S000
2123. 3. 2003 JablonecBlšany2 : 145S0002
225. 4. 2003 BlšanySparta1 : 246S0003
2313. 4. 2003 BohemiansBlšany0 : 077Z0002,5
2420. 4. 2003 BlšanyBrno0 : 190Z0003
2526. 4. 2003 Č. BudějoviceBlšany0 : 090Z0003,5
264. 5. 2003 BlšanyLiberec1 : 190Z0001
2711. 5. 2003 OstravaBlšany3 : 152Z0103,5
2818. 5. 2003 BlšanySlavia1 : 290Z0002,5
2924. 5. 2003 SlováckoBlšany2 : 290Z1003,5
3031. 5. 2003 BlšanyTeplice0 : 190Z0003
Celkem v sezoně:2103272602,8

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
39. 8. 2003 LiberecPlzeň3 : 190Z0002
112. 8. 2003 SlováckoPlzeň2 : 290Z0003,5
416. 8. 2003 PlzeňSlavia2 : 172Z0002,5
713. 9. 2003 PlzeňBrno1 : 190Z0102
820. 9. 2003 JablonecPlzeň1 : 190Z0003
927. 9. 2003 PlzeňPříbram0 : 490Z0003
106. 10. 2003 SpartaPlzeň3 : 190Z0002
1118. 10. 2003 PlzeňZlín0 : 090Z0003,5
1225. 10. 2003 OpavaPlzeň2 : 063Z0004,5
1715. 2. 2004 ŽižkovPlzeň0 : 090Z0003,5
1822. 2. 2004 PlzeňLiberec0 : 082Z0004
1928. 2. 2004 SlaviaPlzeň3 : 090Z0002,5
2115. 3. 2004 PlzeňOstrava1 : 290Z0003
2024. 3. 2004 PlzeňBlšany2 : 167Z0104
2328. 3. 2004 PlzeňJablonec1 : 190Z0003,5
244. 4. 2004 PříbramPlzeň2 : 145Z0105
Celkem v sezoně:1319160303,2

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 OlomoucČ. Budějovice2 : 145Z0002,5
215. 8. 2004 Č. BudějovicePříbram0 : 041Z0003,5
82. 10. 2004 Č. BudějoviceJablonec0 : 10L000
1131. 10. 2004 OpavaČ. Budějovice2 : 270Z0004
126. 11. 2004 Č. BudějoviceSlavia1 : 274Z0005
1314. 11. 2004 Č. BudějoviceBlšany3 : 073Z0103,5
1420. 11. 2004 ZlínČ. Budějovice2 : 287Z0002
1527. 11. 2004 Č. BudějoviceLiberec1 : 251Z0004
165. 12. 2004 PříbramČ. Budějovice1 : 079Z0004
1726. 2. 2005 Č. BudějoviceOstrava0 : 190Z0002
1912. 3. 2005 Č. BudějoviceSparta1 : 290Z0003,5
2020. 3. 2005 BrnoČ. Budějovice0 : 090Z0002,5
1829. 3. 2005 Ml. BoleslavČ. Budějovice1 : 010Z000
Celkem v sezoně:800120103,3