Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Goce Toleski 

Tým: ukončil kariéru
Narozen: 5. 5. 1977
Výška / váha: 175 cm / 75 kg
Státní příslušnost: Makedonie
Herní post: útočník

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 190Z1001,5
211. 8. 2007 OstravaMost5 : 243Z1113
319. 8. 2007 MostTeplice2 : 390Z0003
425. 8. 2007 OlomoucMost2 : 290Z2101,5
52. 9. 2007 MostSlavia2 : 390Z1001,5
616. 9. 2007 Ml. BoleslavMost1 : 188Z0103
723. 9. 2007 MostKladno2 : 235Z0003
830. 9. 2007 Č. BudějoviceMost1 : 00L000
97. 10. 2007 MostJablonec2 : 145Z1101
1128. 10. 2007 BohemiansMost1 : 090Z0003
124. 11. 2007 MostSparta0 : 590Z0004
1310. 11. 2007 LiberecMost2 : 190Z1102
1425. 11. 2007 MostŽižkov1 : 090Z0002
169. 12. 2007 MostOstrava0 : 269Z0003
1717. 2. 2008 SlaviaČ. Budějovice1 : 090Z0102
1825. 2. 2008 BrnoSlavia2 : 169S0103
192. 3. 2008 SlaviaMost2 : 019S000
209. 3. 2008 OstravaSlavia2 : 28S000
2116. 3. 2008 SlaviaBohemians2 : 124S0003
2224. 3. 2008 ZlínSlavia0 : 190Z1001,5
2331. 3. 2008 SlaviaSparta1 : 181Z0002,5
247. 4. 2008 PlzeňSlavia0 : 090Z0103
2726. 4. 2008 SlaviaŽižkov0 : 363Z0104
285. 5. 2008 OlomoucSlavia1 : 390Z1001
2910. 5. 2008 Ml. BoleslavSlavia0 : 290Z1102
3017. 5. 2008 SlaviaJablonec2 : 290Z0002
Celkem v sezoně:180425101012,4

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 LiberecSlavia2 : 141Z0003,5
316. 8. 2008 PlzeňSlavia1 : 123S0103
422. 8. 2008 SlaviaBohemians / Střížkov5 : 061Z1001
51. 9. 2008 OstravaSlavia2 : 30L000
615. 9. 2008 SlaviaJablonec2 : 078Z0003
722. 9. 2008 ZlínSlavia0 : 371Z1003
1019. 10. 2008 SlaviaKladno5 : 00L000
1127. 10. 2008 Ml. BoleslavSlavia0 : 00L000
122. 11. 2008 SlaviaBrno2 : 10L000
139. 11. 2008 Č. BudějoviceSlavia2 : 27S000
1416. 11. 2008 SlaviaŽižkov2 : 170Z1002
1523. 11. 2008 SlaviaTeplice3 : 145Z0004,5
1630. 11. 2008 PříbramSlavia0 : 00L000
1722. 2. 2009 OlomoucSparta0 : 190Z0002,5
181. 3. 2009 JablonecOlomouc1 : 056Z0005
198. 3. 2009 OlomoucMl. Boleslav2 : 283Z0003
2015. 3. 2009 OlomoucKladno1 : 345Z0004,5
2122. 3. 2009 BrnoOlomouc1 : 286Z0003
2419. 4. 2009 OlomoucČ. Budějovice1 : 10L000
2526. 4. 2009 LiberecOlomouc0 : 159Z0103,5
263. 5. 2009 OlomoucTeplice2 : 15S000
279. 5. 2009 PříbramOlomouc2 : 111S000
2923. 5. 2009 OstravaOlomouc1 : 126S0014
Celkem v sezoně:857173213,2

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1226. 10. 2009 SlaviaOlomouc1 : 20L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
113. 10. 2010 Ml. BoleslavBohemians3 : 226S000
1217. 10. 2010 Hradec Kr.Ml. Boleslav0 : 07S000
1323. 10. 2010 Ml. BoleslavPlzeň4 : 323S000
141. 11. 2010 JablonecMl. Boleslav1 : 17S000
157. 11. 2010 Ml. BoleslavSlovácko2 : 332S000
1615. 11. 2010 Č. BudějoviceMl. Boleslav1 : 30L000
1720. 11. 2010 Ml. BoleslavSlavia3 : 189Z100
Celkem v sezoně:1846100