KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:18 | 34 |
2. | Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 34 |
3. | FC Sevilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 20:15 | 31 |
4. | San Sebastian | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:18 | 27 |
5. | Getafe | 16 | 7 | 6 | 3 | 24:16 | 27 |
6. | Bilbao | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:12 | 26 |
7. | Atlético Madrid | 16 | 6 | 8 | 2 | 16:10 | 26 |
8. | Valencie | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:23 | 26 |
9. | Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:20 | 24 |
10. | Pamplona | 16 | 5 | 8 | 3 | 22:18 | 23 |
11. | Betis Sevilla | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:27 | 22 |
12. | Levante | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:25 | 20 |
13. | Villarreal | 16 | 5 | 4 | 7 | 28:24 | 19 |
14. | Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14:18 | 19 |
15. | Alavés | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | 18 |
16. | Eibar | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:28 | 15 |
17. | Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:28 | 14 |
18. | Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:23 | 13 |
19. | Leganés | 16 | 2 | 3 | 11 | 11:27 | 9 |
20. | Espaňol Barcelona | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:30 | 9 |
Tipsport
AnglieNěmeckoŠpanělskoItálieFrancie
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost