KLUB | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 16 | 15 | 1 | 0 | 40:14 | 46 |
2. | Leicester | 16 | 12 | 2 | 2 | 39:10 | 38 |
3. | Manchester City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44:19 | 32 |
4. | Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:24 | 29 |
5. | Manchester United | 16 | 6 | 6 | 4 | 25:19 | 24 |
6. | Wolverhampton | 16 | 5 | 9 | 2 | 23:19 | 24 |
7. | Tottenham | 16 | 6 | 5 | 5 | 30:23 | 23 |
8. | Sheffield United | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:16 | 22 |
9. | Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24:24 | 22 |
10. | Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14:18 | 22 |
11. | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:23 | 22 |
12. | Brighton | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:24 | 19 |
13. | Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:29 | 18 |
14. | Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 19:28 | 17 |
15. | Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:24 | 16 |
16. | West Ham United | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:28 | 16 |
17. | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | 15 |
18. | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:35 | 15 |
19. | Norwich | 16 | 3 | 2 | 11 | 17:34 | 11 |
20. | Watford | 16 | 1 | 6 | 9 | 9:30 | 9 |
Tipsport
AnglieNěmeckoŠpanělskoItálieFrancie
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost