FC Dinamo 1948 Bukurešť

Brankáři

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
1 Bogdan Lobont 18. 1. 1978 00
12 Emilian Dolha 3. 9. 1979 00
23 Florin Matache 3. 8. 1982 00
36 Gheorge Curca 8. 5. 1981 00
Jaime Penedo 26. 9. 1981 00

Obránci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
2 Zie Diabate 2. 5. 1989 00
3 Cristian Pulhac 17. 8. 1984 00
14 Francisco Molinero 26. 7. 1985 00
18 Lucian Goian 10. 2. 1983 00
25 Manuel Adrian Scarlatache 5. 12. 1986 00
Sergiu Homei 6. 6. 1987 00
José Antonio Romera 8. 9. 1987 00
Steliano Filip 15. 5. 1994 00

Záložníci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
5 Djalaridja Koné 22. 7. 1986 00
7 Ianis Alin Zicu 23. 10. 1983 00
8 Gabriel Bostina 22. 5. 1977 00
20 Adrian Cristea 30. 11. 1983 00
27 Zé Kalanga 12. 10. 1983 00
29 Ousmane NDoye 21. 3. 1978 00
32 Vojislav Vranjkovič 1. 1. 1983 00
33 Cornel Predescu 21. 12. 1987 00
Nicolae Mitea 24. 3. 1985 00
Ousmane N´Doye 21. 3. 1978 00
Boris Galčev 31. 10. 1983 00
Marian Cristescu 17. 3. 1985 00

Útočníci

ČísloJménoNarozeníZápasyGóly
9 Marius Niculae 16. 5. 1981 00
10 Ionel Danciulescu 6. 12. 1976 00
17 Andrei Cristea 15. 5. 1984 00
99 Claudiu Niculescu 23. 6. 1976 00
Florin Bratu 2. 1. 1980 00
Osvaldo Miranda 24. 6. 1984 00
Název týmu: FC Dinamo 1948 Bukurešť
Země:Rumunsko
Rok založení: 1948
Největší úspěch: Osmnáctinásobný mistr Rumunska
Týmové barvy: červená a bílá

Články