Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Libor Sionko 

Tým: Bez angažmá
Narozen: 1. 2. 1977
Výška / váha: 176 cm / 70 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Charakteristika

Odchovanec Vítkovic, poté v Ostravě a Třinci, na vojně ve Znojmě, jeho výkonnost pak rostla dva roky v Ostravě, odkud v létě 1999 přestoupil do Sparty. Když byl zdravý, jen výjimečně chyběl v základní sestavě. Během dvou let však prodělal dvě zranění kolena. V lednu 2004 odmítl prodloužit smlouvu a klub mu dal najevo, že s ním pro jaro nepočítá. Poslední přestupový den se ho podařilo prodat do GAK Štýrský Hradec. Tam zazářil a v létě ho koupila bohatá Austria. V létě 2006 před MS přestoupil do Glasgow Rangers a kvůli zranění Šmicra se dostal i do nominace. Od léta 2007 je v FC Kodaň. Když se z něj na podzim 2009 stal náhradník, začal uvažovat o odchodu. A v lednu 2010 to realizoval a vrátil se do Sparty. Po dvou a půl letech mu skončila smlouva. Býval rychlým a výbušným ofenzivním hráčem; přiměřeně drzý, odvážný s tahem na branku; použitelný v záloze i v útoku; celkový dojem kazila horší koncovka, kterou postupně vylepšil.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
AC Sparta Praha1. 7. 19991. 2. 2004
GAK Graz1. 2. 20041. 7. 2004
Austria Vídeň1. 7. 200416. 5. 2006
Rangers Football Club16. 5. 200628. 7. 2007
FC Kodaň28. 7. 200714. 1. 2010
AC Sparta Praha14. 1. 201030. 6. 2012
Bez angažmá30. 6. 2012doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 12. 5. 2012 Sparta Č. Budějovice S 14 3 : 0 0 0 0 0
29 9. 5. 2012 Dukla Sparta S 19 1 : 1 0 0 0 0
27 27. 4. 2012 Sparta Olomouc Z 89 1 : 0 0 1 0 0
26 22. 4. 2012 Ml. Boleslav Sparta Z 88 2 : 0 0 0 0 0
25 14. 4. 2012 Sparta Teplice Z 90 2 : 2 0 0 0 0
24 7. 4. 2012 Liberec Sparta Z 82 1 : 3 0 1 0 0
23 1. 4. 2012 Sparta Příbram L 0 0 : 2 0 0 0 0
22 24. 3. 2012 Slavia Sparta L 0 1 : 1 0 0 0 0
20 9. 3. 2012 Žižkov Sparta S 3 0 : 2 0 0 0 0
18 24. 2. 2012 Hradec Kr. Sparta Z 58 1 : 0 0 0 0 0
17 18. 2. 2012 Sparta Slovácko Z 57 1 : 0 0 1 0 0
16 3. 12. 2011 Jablonec Sparta Z 89 2 : 4 0 0 0 0
15 25. 11. 2011 Sparta Dukla Z 90 0 : 0 0 0 0 0
14 21. 11. 2011 Bohemians Sparta Z 90 0 : 4 1 0 0 0
13 5. 11. 2011 Olomouc Sparta Z 89 0 : 1 0 1 0 0
12 29. 10. 2011 Sparta Ml. Boleslav S 22 0 : 3 0 0 0 0
11 24. 10. 2011 Teplice Sparta Z 90 0 : 1 0 0 0 0
10 15. 10. 2011 Sparta Liberec S 2 0 : 3 0 0 0 0
9 1. 10. 2011 Příbram Sparta S 21 0 : 3 0 0 0 0
8 26. 9. 2011 Sparta Slavia S 20 3 : 0 0 0 0 0
6 12. 9. 2011 Sparta Žižkov L 0 4 : 1 0 0 0 0
5 29. 8. 2011 Plzeň Sparta Z 63 0 : 2 0 0 0 0
4 21. 8. 2011 Sparta Hradec Kr. S 22 1 : 0 0 0 0 0
3 14. 8. 2011 Slovácko Sparta Z 89 0 : 2 0 0 0 0
2 7. 8. 2011 Sparta Jablonec Z 85 2 : 1 0 0 0 0
1 31. 7. 2011 Č. Budějovice Sparta Z 84 2 : 4 0 0 0 0
- 26. 5. 2010 USA Česko Z 84 2 : 4 0 0 0
- 22. 5. 2010 Česko Turecko S 45 1 : 2 0 0 0
- 1. 4. 2009 Česko Slovensko Z 84 1 : 2 0 0 0
- 28. 3. 2009 Slovinsko Česko Z 90 0 : 0 0 0 0
- 11. 2. 2009 Maroko Česko L 0 0 : 0 0 0 0
- 19. 11. 2008 San Marino Česko Z 90 0 : 3 0 0 0
- 15. 10. 2008 Česko Slovinsko Z 90 1 : 0 1 0 0
- 11. 10. 2008 Polsko Česko S 33 2 : 1 0 0 0
- 10. 9. 2008 Severní Irsko Česko Z 66 0 : 0 0 0 0
- 15. 6. 2008 Turecko Česko Z 83 3 : 2 0 0 0
- 11. 6. 2008 Česko Portugalsko Z 90 1 : 3 1 0 0
- 7. 6. 2008 Švýcarsko Česko Z 82 0 : 1 0 0 0
- 30. 5. 2008 Česko Skotsko Z 90 3 : 1 2 0 0
- 27. 5. 2008 Česko Litva L 0 2 : 0 0 0 0
- 26. 3. 2008 Dánsko Česko Z 45 1 : 1 0 0 0
- 6. 2. 2008 Česko Polsko Z 75 0 : 2 0 0 0
- 17. 10. 2007 Německo Česko Z 57 0 : 3 1 0 0
- 12. 9. 2007 Česko Irsko Z 74 1 : 0 0 0 0
- 8. 9. 2007 San Marino Česko L 0 0 : 3 0 0 0
- 24. 3. 2007 Česko Německo Z 45 1 : 2 0 0 0
- 7. 2. 2007 Belgie Česko Z 45 0 : 2 0 0 0
- 6. 9. 2006 Slovensko Česko Z 77 0 : 3 2 0 0
- 2. 9. 2006 Česko Wales S 45 2 : 1 0 0 0
- 16. 8. 2006 Česko Srbsko S 45 1 : 3 0 0 0
- 22. 6. 2006 Česko Itálie L 0 0 : 2 0 0 0
- 17. 6. 2006 Česko Ghana S 23 0 : 2 0 0 0
- 12. 6. 2006 USA Česko L 0 0 : 3 0 0 0
- 3. 6. 2006 Česko Trinidad a Tob. S 45 3 : 0 0 0 0
- 30. 5. 2006 Česko Kostarika S 45 1 : 0 0 0 0
- 17. 8. 2005 Švédsko Česko Z 45 2 : 1 0 0 0
- 8. 6. 2005 Česko S. Makedonie L 0 6 : 1 0 0 0
- 4. 6. 2005 Česko Andorra L 0 8 : 1 0 0 0
- 30. 3. 2005 Andorra Česko L 0 0 : 4 0 0 0
- 26. 3. 2005 Česko Finsko Z 71 4 : 3 0 0 0
- 9. 2. 2005 Slovinsko Česko Z 62 0 : 3 0 0 0
- 17. 11. 2004 S. Makedonie Česko L 0 0 : 2 0 0 0
- 13. 10. 2004 Arménie Česko Z 90 0 : 3 0 0 0
- 9. 10. 2004 Česko Rumunsko S 22 1 : 0 0 1 0
- 18. 8. 2004 Česko Řecko S 48 0 : 0 0 0 0
- 31. 3. 2004 Irsko Česko Z 45 2 : 1 0 1 0
- 15. 11. 2003 Česko Kanada S 35 5 : 1 1 0 0
- 6. 9. 2002 Česko Srbsko S 14 5 : 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit