Tabulka
Španělská liga 2015/2016
Celková tabulka 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | 91 |
2. | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | 90 |
3. | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 88 |
4. | FC Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | 64 |
5. | Athletic Club Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 62 |
6. | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | 60 |
7. | FC Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | 52 |
8. | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | 48 |
9. | San Sebastian | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | 48 |
10. | Betis Sevilla | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | 45 |
11. | FC Valencie | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | 44 |
12. | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | 44 |
13. | Sociedad Deportiva Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | 43 |
14. | Espaňol Barcelona | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | 43 |
15. | Deportivo La Coruňa | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | 42 |
16. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | 39 |
17. | FC Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | 39 |
18. | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | 38 |
19. | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | 36 |
20. | UD Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | 32 |
Tabulka domácích zápasů 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Real Madrid | 19 | 16 | 1 | 2 | 70:16 | 49 |
2. | FC Barcelona | 19 | 16 | 1 | 2 | 67:14 | 49 |
3. | Atlético Madrid | 19 | 15 | 3 | 1 | 33:7 | 48 |
4. | FC Sevilla | 19 | 14 | 1 | 4 | 38:21 | 43 |
5. | FC Villarreal | 19 | 12 | 4 | 3 | 26:12 | 40 |
6. | Athletic Club Bilbao | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | 37 |
7. | Celta Vigo | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:25 | 33 |
8. | Espaňol Barcelona | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:28 | 32 |
9. | Málaga | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:15 | 30 |
10. | Las Palmas | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:17 | 29 |
11. | Sociedad Deportiva Eibar | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:22 | 29 |
12. | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:29 | 28 |
13. | San Sebastian | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:20 | 26 |
14. | UD Levante | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:26 | 26 |
15. | Getafe | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:20 | 25 |
16. | FC Valencie | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:23 | 25 |
17. | Sporting Gijón | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:28 | 25 |
18. | Betis Sevilla | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:23 | 24 |
19. | FC Granada | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:31 | 23 |
20. | Deportivo La Coruňa | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:34 | 20 |
Tabulka zápasů venku 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Barcelona | 19 | 13 | 3 | 3 | 45:15 | 42 |
2. | Real Madrid | 19 | 12 | 5 | 2 | 40:18 | 41 |
3. | Atlético Madrid | 19 | 13 | 1 | 5 | 30:11 | 40 |
4. | Celta Vigo | 19 | 8 | 3 | 8 | 22:34 | 27 |
5. | Athletic Club Bilbao | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:28 | 25 |
6. | FC Villarreal | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:23 | 24 |
7. | San Sebastian | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:28 | 22 |
8. | Deportivo La Coruňa | 19 | 4 | 10 | 5 | 20:27 | 22 |
9. | Betis Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 17:29 | 21 |
10. | FC Valencie | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:25 | 19 |
11. | Málaga | 19 | 4 | 6 | 9 | 12:20 | 18 |
12. | FC Granada | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:38 | 16 |
13. | Las Palmas | 19 | 4 | 3 | 12 | 20:36 | 15 |
14. | Sociedad Deportiva Eibar | 19 | 3 | 5 | 11 | 23:39 | 14 |
15. | Sporting Gijón | 19 | 3 | 5 | 11 | 12:34 | 14 |
16. | Espaňol Barcelona | 19 | 3 | 2 | 14 | 18:46 | 11 |
17. | Getafe | 19 | 3 | 2 | 14 | 14:47 | 11 |
18. | Rayo Vallecano | 19 | 1 | 7 | 11 | 23:44 | 10 |
19. | FC Sevilla | 19 | 0 | 9 | 10 | 13:29 | 9 |
20. | UD Levante | 19 | 1 | 3 | 15 | 14:44 | 6 |
Španělská liga 2015/2016
Španělská liga 2015/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | 91 |
2. | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | 90 |
3. | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 88 |
4. | FC Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | 64 |
5. | Athletic Club Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 62 |
6. | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | 60 |
7. | FC Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | 52 |
8. | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | 48 |
9. | San Sebastian | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | 48 |
10. | Betis Sevilla | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | 45 |
11. | FC Valencie | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | 44 |
12. | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | 44 |
13. | Sociedad Deportiva Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | 43 |
14. | Espaňol Barcelona | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | 43 |
15. | Deportivo La Coruňa | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | 42 |
16. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | 39 |
17. | FC Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | 39 |
18. | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | 38 |
19. | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | 36 |
20. | UD Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | 32 |