Tabulka
Anglická liga 2015/2016
| Celková tabulka 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | 81 |
| 2. | Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | 71 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | 70 |
| 4. | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | 66 |
| 5. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | 66 |
| 6. | Southampton FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | 63 |
| 7. | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | 62 |
| 8. | Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | 60 |
| 9. | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41:55 | 51 |
| 10. | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | 50 |
| 11. | Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | 47 |
| 12. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | 47 |
| 13. | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | 45 |
| 14. | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | 43 |
| 15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | 42 |
| 16. | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | 42 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | 39 |
| 18. | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | 37 |
| 19. | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | 34 |
| 20. | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | 17 |
| Tabulka domácích zápasů 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Leicester City | 19 | 12 | 6 | 1 | 35:18 | 42 |
| 2. | Manchester United | 19 | 12 | 5 | 2 | 27:9 | 41 |
| 3. | Arsenal FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 31:11 | 40 |
| 4. | Manchester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 47:21 | 38 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:15 | 36 |
| 6. | Southampton FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 39:22 | 36 |
| 7. | West Ham United | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:26 | 34 |
| 8. | Liverpool FC | 19 | 8 | 8 | 3 | 33:22 | 32 |
| 9. | Swansea | 19 | 8 | 6 | 5 | 20:20 | 30 |
| 10. | Newcastle United | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:24 | 28 |
| 11. | Stoke City | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:24 | 28 |
| 12. | Sunderland | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:20 | 24 |
| 13. | Chelsea FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 32:30 | 24 |
| 14. | Watford | 19 | 6 | 6 | 7 | 20:19 | 24 |
| 15. | Everton FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 35:30 | 23 |
| 16. | Norwich City | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:30 | 23 |
| 17. | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:26 | 23 |
| 18. | Crystal Palace | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:23 | 21 |
| 19. | Bournemouth | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:34 | 20 |
| 20. | Aston Villa | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:35 | 11 |
| Tabulka zápasů venku 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Leicester City | 19 | 11 | 6 | 2 | 33:18 | 39 |
| 2. | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 7 | 3 | 34:20 | 34 |
| 3. | Arsenal FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 34:25 | 31 |
| 4. | West Ham United | 19 | 7 | 7 | 5 | 31:25 | 28 |
| 5. | Manchester City | 19 | 7 | 7 | 5 | 24:20 | 28 |
| 6. | Liverpool FC | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:28 | 28 |
| 7. | Southampton FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:19 | 27 |
| 8. | Chelsea FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 27:23 | 26 |
| 9. | Manchester United | 19 | 7 | 4 | 8 | 22:26 | 25 |
| 10. | Everton FC | 19 | 5 | 9 | 5 | 24:25 | 24 |
| 11. | Stoke City | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:31 | 23 |
| 12. | Bournemouth | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:33 | 22 |
| 13. | Crystal Palace | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:28 | 21 |
| 14. | Watford | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:31 | 21 |
| 15. | West Bromwich Albion | 19 | 4 | 8 | 7 | 14:22 | 20 |
| 16. | Swansea | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:32 | 17 |
| 17. | Sunderland | 19 | 3 | 6 | 10 | 25:42 | 15 |
| 18. | Norwich City | 19 | 3 | 2 | 14 | 13:37 | 11 |
| 19. | Newcastle United | 19 | 2 | 3 | 14 | 12:41 | 9 |
| 20. | Aston Villa | 19 | 1 | 3 | 15 | 13:41 | 6 |
Anglická liga 2015/2016
| 38. kolo | ||
|---|---|---|
| 14.5.2016 | ||
| Man.Utd. | Bournem. | 3:1 |
| Stoke | West Ham | 2:1 |
| Swansea | Man.City | 1:1 |
| Chelsea | Leiceste | 1:1 |
| Southam. | C.Palace | 4:1 |
| Newcastl | Tottenha | 5:1 |
| W.B.A. | Liverpoo | 1:1 |
| Arsenal | A.Villa | 4:0 |
| Everton | Norwich | 3:0 |
| Watford | Sunderla | 2:2 |
| 37. kolo | ||
|---|---|---|
| 7.5.2016 | ||
| Norwich | Man.Utd. | 0:1 |
| Tottenha | Southam. | 1:2 |
| West Ham | Swansea | 1:4 |
| Man.City | Arsenal | 2:2 |
| Sunderla | Chelsea | 3:2 |
| C.Palace | Stoke | 2:1 |
| Leiceste | Everton | 3:1 |
| A.Villa | Newcastl | 0:0 |
| Liverpoo | Watford | 2:0 |
| Bournem. | W.B.A. | 1:1 |
| Premier League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | 81 |
| 2. | Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | 71 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | 70 |
| 4. | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | 66 |
| 5. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | 66 |
| 6. | Southampton FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | 63 |
| 7. | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | 62 |
| 8. | Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | 60 |
| 9. | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41:55 | 51 |
| 10. | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | 50 |
| 11. | Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | 47 |
| 12. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | 47 |
| 13. | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | 45 |
| 14. | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | 43 |
| 15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | 42 |
| 16. | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | 42 |
| 17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | 39 |
| 18. | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | 37 |
| 19. | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | 34 |
| 20. | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | 17 |

















