Liga mistrů 2018/2019
| Skupina F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 13 |
| 2. | Olympique Lyon | 6 | 1 | 5 | 0 | 12:11 | 8 |
| 3. | Šachtar Doněck | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:16 | 6 |
| 4. | Hoffenheim | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:14 | 3 |
| Zápasy skupiny | ||
|---|---|---|
| Datum | Zápas | SK. |
| 19.9.2018 18:55 | Šachtar Doněck - Hoffenheim | 2:2 |
| 19.9.2018 21:00 | Manchester City - Olympique Lyon | 1:2 |
| 2.10.2018 18:55 | Hoffenheim - Manchester City | 1:2 |
| 2.10.2018 21:00 | Olympique Lyon - Šachtar Doněck | 2:2 |
| 23.10.2018 21:00 | Šachtar Doněck - Manchester City | 0:3 |
| 23.10.2018 21:00 | Hoffenheim - Olympique Lyon | 3:3 |
| 7.11.2018 21:00 | Manchester City - Šachtar Doněck | 6:0 |
| 7.11.2018 21:00 | Olympique Lyon - Hoffenheim | 2:2 |
| 27.11.2018 21:00 | Olympique Lyon - Manchester City | 2:2 |
| 27.11.2018 21:00 | Hoffenheim - Šachtar Doněck | 2:3 |
| 12.12.2018 21:00 | Manchester City - Hoffenheim | 2:1 |
| 12.12.2018 21:00 | Šachtar Doněck - Olympique Lyon | 1:1 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019
| FORTUNA:LIGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72:23 | 72 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 47:27 | 68 |
| 3. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 57 |
| 4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:26 | 51 |
| 5. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:36 | 45 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:28 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:44 | 42 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:43 | 40 |
| 9. | Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:40 | 39 |
| 10. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | 36 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:37 | 34 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | 34 |
| 13. | Slezský FC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | 33 |
| 14. | 1. FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | 31 |
| 15. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:53 | 29 |
| 16. | Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:62 | 20 |

















