Evropská liga 2016/2017
| Skupina A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Fenerbahce | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
| 2. | Manchester U. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 |
| 3. | Feyenoord Rotterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 |
| 4. | Zorja Luhansk | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
| Zápasy skupiny | ||
|---|---|---|
| Datum | Zápas | SK. |
| 15.9.2016 19:00 | Feyenoord Rotterdam - Manchester U. | 1:0 |
| 15.9.2016 19:00 | Zorja Luhansk - Fenerbahce | 1:1 |
| 29.9.2016 21:05 | Fenerbahce - Feyenoord Rotterdam | 1:0 |
| 29.9.2016 21:05 | Manchester U. - Zorja Luhansk | 1:0 |
| 20.10.2016 21:05 | Manchester U. - Fenerbahce | 4:1 |
| 20.10.2016 21:05 | Feyenoord Rotterdam - Zorja Luhansk | 1:0 |
| 3.11.2016 19:00 | Fenerbahce - Manchester U. | 2:1 |
| 3.11.2016 19:00 | Zorja Luhansk - Feyenoord Rotterdam | 1:1 |
| 24.11.2016 21:05 | Fenerbahce - Zorja Luhansk | 2:0 |
| 24.11.2016 21:05 | Manchester U. - Feyenoord Rotterdam | 4:0 |
| 8.12.2016 19:00 | Feyenoord Rotterdam - Fenerbahce | 0:1 |
| 8.12.2016 19:00 | Zorja Luhansk - Manchester U. | 0:2 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019
| FORTUNA:LIGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72:23 | 72 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 47:27 | 68 |
| 3. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 57 |
| 4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:26 | 51 |
| 5. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:36 | 45 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:28 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:44 | 42 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:43 | 40 |
| 9. | Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:40 | 39 |
| 10. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | 36 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:37 | 34 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | 34 |
| 13. | Slezský FC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | 33 |
| 14. | 1. FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | 31 |
| 15. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:53 | 29 |
| 16. | Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:62 | 20 |

















