Evropská liga 2015/2016
| skupina G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Lazio Řím | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 2. | St Etienne | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
| 3. | Dněpropetrovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 4. | Rosenborg Trondheim | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
| Zápasy skupiny | ||
|---|---|---|
| Datum | Zápas | SK. |
| 17.9.2015 21:05 | St Etienne - Rosenborg Trondheim | 2:2 |
| 17.9.2015 21:05 | Dněpropetrovsk - Lazio Řím | 1:1 |
| 1.10.2015 19:00 | Rosenborg Trondheim - Dněpropetrovsk | 0:1 |
| 1.10.2015 19:00 | Lazio Řím - St Etienne | 3:2 |
| 22.10.2015 19:00 | Lazio Řím - Rosenborg Trondheim | 3:1 |
| 22.10.2015 19:00 | Dněpropetrovsk - St Etienne | 0:1 |
| 5.11.2015 21:05 | Rosenborg Trondheim - Lazio Řím | 0:2 |
| 5.11.2015 21:05 | St Etienne - Dněpropetrovsk | 3:0 |
| 26.11.2015 19:00 | Lazio Řím - Dněpropetrovsk | 3:1 |
| 26.11.2015 19:00 | Rosenborg Trondheim - St Etienne | 1:1 |
| 10.12.2015 21:05 | Dněpropetrovsk - Rosenborg Trondheim | 3:0 |
| 10.12.2015 21:05 | St Etienne - Lazio Řím | 1:1 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019
| FORTUNA:LIGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72:23 | 72 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 47:27 | 68 |
| 3. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 57 |
| 4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:26 | 51 |
| 5. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:36 | 45 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:28 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:44 | 42 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:43 | 40 |
| 9. | Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:40 | 39 |
| 10. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | 36 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:37 | 34 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | 34 |
| 13. | Slezský FC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | 33 |
| 14. | 1. FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | 31 |
| 15. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:53 | 29 |
| 16. | Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:62 | 20 |

















