MS 2014
| skupina G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Německo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2. | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3. | Portugalsko | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
| 4. | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
| Zápasy skupiny | ||
|---|---|---|
| Datum | Zápas | SK. |
| 16.6.2014 18:00 | Německo - Portugalsko (Salvador) | 4:0 |
| 17.6.2014 0:00 | Ghana - USA (Natal) | 1:2 |
| 21.6.2014 21:00 | Německo - Ghana (Fortaleza) | 2:2 |
| 23.6.2014 0:00 | USA - Portugalsko (Manaus) | 2:2 |
| 26.6.2014 18:00 | USA - Německo (Recife) | 0:1 |
| 26.6.2014 18:00 | Portugalsko - Ghana (Brasília) | 2:1 |
FORTUNA:LIGA 2018/2019
| FORTUNA:LIGA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | SK Slavia Praha | 30 | 23 | 3 | 4 | 72:23 | 72 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 21 | 5 | 4 | 47:27 | 68 |
| 3. | AC Sparta Praha | 30 | 17 | 6 | 7 | 52:27 | 57 |
| 4. | FK Jablonec | 30 | 15 | 6 | 9 | 53:26 | 51 |
| 5. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 6 | 11 | 38:36 | 45 |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:28 | 42 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 9 | 10 | 52:44 | 42 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 30 | 12 | 4 | 14 | 37:43 | 40 |
| 9. | Fastav Zlín | 30 | 12 | 3 | 15 | 32:40 | 39 |
| 10. | FK Teplice | 30 | 10 | 6 | 14 | 32:42 | 36 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:37 | 34 |
| 12. | 1. FC Slovácko | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | 34 |
| 13. | Slezský FC Opava | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:49 | 33 |
| 14. | 1. FK Příbram | 30 | 8 | 7 | 15 | 33:63 | 31 |
| 15. | MFK Karviná | 30 | 8 | 5 | 17 | 39:53 | 29 |
| 16. | Dukla Praha | 30 | 5 | 5 | 20 | 25:62 | 20 |

















