Mužstva
Francouzská liga 2015/2016
| Mužstva dle přiděleného čísla | |
|---|---|
| Č. | Mužstvo |
| 1 | OSC Lille Métropole |
| 2 | Paříž St.Germain |
| 3 | SC Bastia |
| 4 | Stade Rennes |
| 5 | O.G.C. Nice |
| 6 | AS Monako |
| 7 | FC Nantes |
| 8 | Guingamp |
| 9 | Marseille |
| 10 | SM Caen |
| 11 | Troyes |
| 12 | Ajaccio A.C. |
| 13 | Montpellier |
| 14 | Angers SCO |
| 15 | FC Toulouse |
| 16 | St Etienne |
| 17 | Girondins Bordeaux |
| 18 | Stade Remeš |
| 19 | Olympique Lyon |
| 20 | FC Lorient - Bretagne Sud |
Francouzská liga 2015/2016
| 1. kolo | ||
|---|---|---|
| 8.8.2015 | ||
| Lille | Paříž SG | 0:1 |
| Troyes | Ajaccio | 0:0 |
| Bastia | Rennes | 2:1 |
| Montpell | Angers | 0:2 |
| Nice | Monako | 1:2 |
| Toulouse | St Etien | 2:1 |
| Nantes | Guingamp | 1:0 |
| Bordeaux | Remeš | 1:2 |
| Marseill | Caen | 0:1 |
| Lyon | Lorient | 0:0 |
| Francouzská liga 2015/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Paříž St.Germain | 38 | 30 | 6 | 2 | 102:19 | 96 |
| 2. | Olympique Lyon | 38 | 19 | 8 | 11 | 66:43 | 65 |
| 3. | AS Monako | 38 | 17 | 14 | 7 | 57:50 | 65 |
| 4. | O.G.C. Nice | 38 | 18 | 9 | 11 | 58:41 | 63 |
| 5. | OSC Lille Métropole | 38 | 15 | 15 | 8 | 39:27 | 60 |
| 6. | St Etienne | 38 | 17 | 7 | 14 | 42:37 | 58 |
| 7. | SM Caen | 38 | 16 | 6 | 16 | 39:51 | 54 |
| 8. | Stade Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 52:54 | 52 |
| 9. | Angers SCO | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:38 | 50 |
| 10. | SC Bastia | 38 | 14 | 8 | 16 | 36:42 | 50 |
| 11. | Girondins Bordeaux | 38 | 12 | 14 | 12 | 50:57 | 50 |
| 12. | Montpellier | 38 | 14 | 7 | 17 | 49:47 | 49 |
| 13. | Olympique de Marseille | 38 | 10 | 18 | 10 | 48:42 | 48 |
| 14. | FC Nantes | 38 | 12 | 12 | 14 | 33:44 | 48 |
| 15. | FC Lorient - Bretagne Sud | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:58 | 46 |
| 16. | Guingamp | 38 | 11 | 11 | 16 | 47:56 | 44 |
| 17. | FC Toulouse | 38 | 9 | 13 | 16 | 45:55 | 40 |
| 18. | Stade Remeš | 38 | 10 | 9 | 19 | 44:57 | 39 |
| 19. | Ajaccio A.C. | 38 | 8 | 13 | 17 | 37:58 | 37 |
| 20. | Troyes | 38 | 3 | 9 | 26 | 28:83 | 18 |

















