Los soutěže
Španělská liga 2015/2016
1. kolo (Ne 23. srpna - 0:00) | ||
---|---|---|
Málaga | Sevilla | 0:0 |
La Coruňa | San Sebastian | 0:0 |
Atlético Madrid | Las Palmas | 1:0 |
Rayo Vallecano | Valencie | 0:0 |
Levante | Celta Vigo | 1:2 |
Granada | Eibar | 1:3 |
Espaňol | Getafe | 1:0 |
Bilbao | Barcelona | 0:1 |
Gijón | Real Madrid | 0:0 |
Betis Sevilla | Villarreal | 1:1 |
2. kolo (Ne 30. srpna - 0:00) | ||
---|---|---|
Villarreal | Espaňol | 3:1 |
Celta Vigo | Rayo Vallecano | 3:0 |
Barcelona | Málaga | 1:0 |
Real Madrid | Betis Sevilla | 5:0 |
Getafe | Granada | 1:2 |
San Sebastian | Gijón | 0:0 |
Eibar | Bilbao | 2:0 |
Sevilla | Atlético Madrid | 0:3 |
Valencie | La Coruňa | 1:1 |
Las Palmas | Levante | 0:0 |
3. kolo (Ne 13. září - 0:00) | ||
---|---|---|
Celta Vigo | Las Palmas | 3:3 |
Levante | Sevilla | 1:1 |
Atlético Madrid | Barcelona | 1:2 |
Málaga | Eibar | 0:0 |
Bilbao | Getafe | 3:1 |
Granada | Villarreal | 1:3 |
Espaňol | Real Madrid | 0:6 |
Betis Sevilla | San Sebastian | 1:0 |
Gijón | Valencie | 0:1 |
Rayo Vallecano | La Coruňa | 1:3 |
4. kolo (Ne 20. září - 0:00) | ||
---|---|---|
Las Palmas | Rayo Vallecano | 0:1 |
Sevilla | Celta Vigo | 1:2 |
Barcelona | Levante | 4:1 |
Eibar | Atlético Madrid | 0:2 |
Getafe | Málaga | 1:0 |
Villarreal | Bilbao | 3:1 |
Real Madrid | Granada | 1:0 |
San Sebastian | Espaňol | 2:3 |
Valencie | Betis Sevilla | 0:0 |
La Coruňa | Gijón | 2:3 |
5. kolo (St 23. září - 0:00) | ||
---|---|---|
Las Palmas | Sevilla | 2:0 |
Celta Vigo | Barcelona | 4:1 |
Levante | Eibar | 2:2 |
Atlético Madrid | Getafe | 2:0 |
Málaga | Villarreal | 0:1 |
Bilbao | Real Madrid | 1:2 |
Granada | San Sebastian | 0:3 |
Espaňol | Valencie | 1:0 |
Betis Sevilla | La Coruňa | 1:2 |
Rayo Vallecano | Gijón | 2:1 |
6. kolo (Ne 27. září - 0:00) | ||
---|---|---|
Sevilla | Rayo Vallecano | 3:2 |
Barcelona | Las Palmas | 2:1 |
Eibar | Celta Vigo | 1:1 |
Getafe | Levante | 3:0 |
Villarreal | Atlético Madrid | 1:0 |
Real Madrid | Málaga | 0:0 |
San Sebastian | Bilbao | 0:0 |
Valencie | Granada | 1:0 |
La Coruňa | Espaňol | 3:0 |
Gijón | Betis Sevilla | 1:2 |
7. kolo (Ne 4. října - 0:00) | ||
---|---|---|
Sevilla | Barcelona | 2:1 |
Las Palmas | Eibar | 0:2 |
Celta Vigo | Getafe | 0:0 |
Levante | Villarreal | 1:0 |
Atlético Madrid | Real Madrid | 1:1 |
Málaga | San Sebastian | 3:1 |
Bilbao | Valencie | 3:1 |
Granada | La Coruňa | 1:1 |
Espaňol | Gijón | 1:2 |
Rayo Vallecano | Betis Sevilla | 0:2 |
8. kolo (Ne 18. října - 0:00) | ||
---|---|---|
Barcelona | Rayo Vallecano | 5:2 |
Eibar | Sevilla | 1:1 |
Getafe | Las Palmas | 4:0 |
Villarreal | Celta Vigo | 1:2 |
Real Madrid | Levante | 3:0 |
San Sebastian | Atlético Madrid | 0:2 |
Valencie | Málaga | 3:0 |
La Coruňa | Bilbao | 2:2 |
Gijón | Granada | 3:3 |
Betis Sevilla | Espaňol | 1:3 |
9. kolo (Ne 25. října - 0:00) | ||
---|---|---|
Barcelona | Eibar | 3:1 |
Sevilla | Getafe | 5:0 |
Las Palmas | Villarreal | 0:0 |
Celta Vigo | Real Madrid | 1:3 |
Levante | San Sebastian | 0:4 |
Atlético Madrid | Valencie | 2:1 |
Málaga | La Coruňa | 2:0 |
Bilbao | Gijón | 3:0 |
Granada | Betis Sevilla | 1:1 |
Rayo Vallecano | Espaňol | 3:0 |
10. kolo (So 31. října - 18:15) | ||
---|---|---|
Eibar | Rayo Vallecano | 1:0 |
Getafe | Barcelona | 0:2 |
Villarreal | Sevilla | 2:1 |
Real Madrid | Las Palmas | 3:1 |
San Sebastian | Celta Vigo | 2:3 |
Valencie | Levante | 3:0 |
La Coruňa | Atlético Madrid | 1:1 |
Gijón | Málaga | 1:0 |
Betis Sevilla | Bilbao | 1:3 |
Espaňol | Granada | 1:1 |
11. kolo (So 7. listopadu - 20:30) | ||
---|---|---|
Eibar | Getafe | 3:1 |
Barcelona | Villarreal | 3:0 |
Sevilla | Real Madrid | 3:2 |
Las Palmas | San Sebastian | 2:0 |
Celta Vigo | Valencie | 1:5 |
Levante | La Coruňa | 1:1 |
Atlético Madrid | Gijón | 1:0 |
Málaga | Betis Sevilla | 0:1 |
Bilbao | Espaňol | 2:1 |
Rayo Vallecano | Granada | 2:1 |
12. kolo (So 21. listopadu - 18:15) | ||
---|---|---|
Getafe | Rayo Vallecano | 1:1 |
Villarreal | Eibar | 1:1 |
Real Madrid | Barcelona | 0:4 |
San Sebastian | Sevilla | 2:0 |
Valencie | Las Palmas | 1:1 |
La Coruňa | Celta Vigo | 2:0 |
Gijón | Levante | 0:3 |
Betis Sevilla | Atlético Madrid | 0:1 |
Espaňol | Málaga | 2:0 |
Granada | Bilbao | 2:0 |
13. kolo (So 28. listopadu - 18:15) | ||
---|---|---|
Getafe | Villarreal | 2:0 |
Eibar | Real Madrid | 0:2 |
Barcelona | San Sebastian | 4:0 |
Sevilla | Valencie | 1:0 |
Las Palmas | La Coruňa | 0:2 |
Celta Vigo | Gijón | 2:1 |
Levante | Betis Sevilla | 0:1 |
Atlético Madrid | Espaňol | 1:0 |
Málaga | Granada | 2:2 |
Rayo Vallecano | Bilbao | 0:3 |
14. kolo (Ne 6. prosince - 17:00) | ||
---|---|---|
Villarreal | Rayo Vallecano | 2:1 |
Real Madrid | Getafe | 4:1 |
San Sebastian | Eibar | 2:1 |
Valencie | Barcelona | 1:1 |
La Coruňa | Sevilla | 1:1 |
Gijón | Las Palmas | 3:1 |
Betis Sevilla | Celta Vigo | 1:1 |
Espaňol | Levante | 1:1 |
Granada | Atlético Madrid | 0:2 |
Bilbao | Málaga | 0:0 |
15. kolo (Ne 13. prosince - 17:00) | ||
---|---|---|
Villarreal | Real Madrid | 1:0 |
Getafe | San Sebastian | 1:1 |
Eibar | Valencie | 1:1 |
Barcelona | La Coruňa | 2:2 |
Sevilla | Gijón | 2:0 |
Las Palmas | Betis Sevilla | 1:0 |
Celta Vigo | Espaňol | 1:0 |
Levante | Granada | 1:2 |
Atlético Madrid | Bilbao | 2:1 |
Rayo Vallecano | Málaga | 1:2 |
16. kolo (Ne 20. prosince - 17:00) | ||
---|---|---|
Real Madrid | Rayo Vallecano | 10:2 |
San Sebastian | Villarreal | 0:2 |
Valencie | Getafe | 2:2 |
La Coruňa | Eibar | 2:0 |
Gijón | Barcelona | 1:3 |
Betis Sevilla | Sevilla | 0:0 |
Espaňol | Las Palmas | 1:0 |
Granada | Celta Vigo | 0:2 |
Bilbao | Levante | 2:0 |
Málaga | Atlético Madrid | 1:0 |
17. kolo (St 30. prosince - 17:00) | ||
---|---|---|
Real Madrid | San Sebastian | 3:1 |
Villarreal | Valencie | 1:0 |
Getafe | La Coruňa | 0:0 |
Eibar | Gijón | 2:0 |
Barcelona | Betis Sevilla | 4:0 |
Sevilla | Espaňol | 2:0 |
Las Palmas | Granada | 4:1 |
Celta Vigo | Bilbao | 0:1 |
Levante | Málaga | 0:1 |
Rayo Vallecano | Atlético Madrid | 0:2 |
18. kolo (Ne 3. ledna - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | San Sebastian | 2:2 |
Valencie | Real Madrid | 2:2 |
La Coruňa | Villarreal | 1:2 |
Gijón | Getafe | 1:2 |
Betis Sevilla | Eibar | 0:4 |
Espaňol | Barcelona | 0:0 |
Granada | Sevilla | 2:1 |
Bilbao | Las Palmas | 2:2 |
Málaga | Celta Vigo | 2:0 |
Atlético Madrid | Levante | 1:0 |
19. kolo (Ne 10. ledna - 17:00) | ||
---|---|---|
Barcelona | Granada | 4:0 |
Celta Vigo | Atlético Madrid | 0:2 |
Eibar | Espaňol | 2:1 |
Getafe | Betis Sevilla | 1:0 |
Las Palmas | Málaga | 1:1 |
Levante | Rayo Vallecano | 2:1 |
Real Madrid | La Coruňa | 5:0 |
San Sebastian | Valencie | 2:0 |
Sevilla | Bilbao | 2:0 |
Villarreal | Gijón | 2:0 |
20. kolo (Ne 17. ledna - 17:00) | ||
---|---|---|
Celta Vigo | Levante | 4:3 |
Las Palmas | Atlético Madrid | 0:3 |
Sevilla | Málaga | 2:1 |
Barcelona | Bilbao | 6:0 |
Eibar | Granada | 5:1 |
Getafe | Espaňol | 3:1 |
Villarreal | Betis Sevilla | 0:0 |
Real Madrid | Gijón | 5:1 |
San Sebastian | La Coruňa | 1:1 |
Valencie | Rayo Vallecano | 2:2 |
21. kolo (Ne 24. ledna - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Celta Vigo | 3:0 |
Levante | Las Palmas | 3:2 |
Atlético Madrid | Sevilla | 0:0 |
Málaga | Barcelona | 1:2 |
Bilbao | Eibar | 5:2 |
Granada | Getafe | 3:2 |
Espaňol | Villarreal | 2:2 |
Betis Sevilla | Real Madrid | 1:1 |
Gijón | San Sebastian | 5:1 |
La Coruňa | Valencie | 1:1 |
22. kolo (Ne 31. ledna - 17:00) | ||
---|---|---|
Las Palmas | Celta Vigo | 2:1 |
Sevilla | Levante | 3:1 |
Barcelona | Atlético Madrid | 2:1 |
Eibar | Málaga | 1:2 |
Getafe | Bilbao | 0:1 |
Villarreal | Granada | 1:0 |
Real Madrid | Espaňol | 6:0 |
San Sebastian | Betis Sevilla | 2:1 |
Valencie | Gijón | 0:1 |
La Coruňa | Rayo Vallecano | 2:2 |
23. kolo (Ne 7. února - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Las Palmas | 2:0 |
Celta Vigo | Sevilla | 1:1 |
Levante | Barcelona | 0:2 |
Atlético Madrid | Eibar | 3:1 |
Málaga | Getafe | 3:0 |
Bilbao | Villarreal | 0:0 |
Granada | Real Madrid | 1:2 |
Espaňol | San Sebastian | 0:5 |
Betis Sevilla | Valencie | 1:0 |
Gijón | La Coruňa | 1:1 |
24. kolo (Ne 14. února - 17:00) | ||
---|---|---|
Sevilla | Las Palmas | 2:0 |
Barcelona | Celta Vigo | 6:1 |
Eibar | Levante | 2:0 |
Getafe | Atlético Madrid | 0:1 |
Villarreal | Málaga | 1:0 |
Real Madrid | Bilbao | 4:2 |
San Sebastian | Granada | 3:0 |
Valencie | Espaňol | 2:1 |
La Coruňa | Betis Sevilla | 2:2 |
Gijón | Rayo Vallecano | 2:2 |
25. kolo (Ne 21. února - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Sevilla | 2:2 |
Las Palmas | Barcelona | 1:2 |
Celta Vigo | Eibar | 3:2 |
Levante | Getafe | 3:0 |
Atlético Madrid | Villarreal | 0:0 |
Málaga | Real Madrid | 1:1 |
Bilbao | San Sebastian | 0:1 |
Granada | Valencie | 1:2 |
Espaňol | La Coruňa | 1:0 |
Betis Sevilla | Gijón | 1:1 |
26. kolo (Ne 28. února - 17:00) | ||
---|---|---|
Barcelona | Sevilla | 2:1 |
Eibar | Las Palmas | 0:1 |
Getafe | Celta Vigo | 0:1 |
Villarreal | Levante | 3:0 |
Real Madrid | Atlético Madrid | 0:1 |
San Sebastian | Málaga | 1:1 |
Valencie | Bilbao | 0:3 |
La Coruňa | Granada | 0:1 |
Gijón | Espaňol | 2:4 |
Betis Sevilla | Rayo Vallecano | 2:2 |
27. kolo (St 2. března - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Barcelona | 1:5 |
Sevilla | Eibar | 1:0 |
Las Palmas | Getafe | 4:0 |
Celta Vigo | Villarreal | 0:0 |
Levante | Real Madrid | 1:3 |
Atlético Madrid | San Sebastian | 3:0 |
Málaga | Valencie | 1:2 |
Bilbao | La Coruňa | 4:1 |
Granada | Gijón | 2:0 |
Espaňol | Betis Sevilla | 0:3 |
28. kolo (Ne 6. března - 17:00) | ||
---|---|---|
Eibar | Barcelona | 0:4 |
Getafe | Sevilla | 1:1 |
Villarreal | Las Palmas | 0:1 |
Real Madrid | Celta Vigo | 7:1 |
San Sebastian | Levante | 1:1 |
Valencie | Atlético Madrid | 1:3 |
La Coruňa | Málaga | 3:3 |
Gijón | Bilbao | 0:2 |
Betis Sevilla | Granada | 2:0 |
Espaňol | Rayo Vallecano | 2:1 |
29. kolo (Ne 13. března - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Eibar | 1:1 |
Barcelona | Getafe | 6:0 |
Sevilla | Villarreal | 4:2 |
Las Palmas | Real Madrid | 1:2 |
Celta Vigo | San Sebastian | 1:0 |
Levante | Valencie | 1:0 |
Atlético Madrid | La Coruňa | 3:0 |
Málaga | Gijón | 1:0 |
Bilbao | Betis Sevilla | 3:1 |
Granada | Espaňol | 1:1 |
30. kolo (Ne 20. března - 17:00) | ||
---|---|---|
Getafe | Eibar | 1:1 |
Villarreal | Barcelona | 2:2 |
Real Madrid | Sevilla | 4:0 |
San Sebastian | Las Palmas | 0:1 |
Valencie | Celta Vigo | 0:2 |
La Coruňa | Levante | 2:1 |
Gijón | Atlético Madrid | 2:1 |
Betis Sevilla | Málaga | 0:1 |
Espaňol | Bilbao | 2:1 |
Granada | Rayo Vallecano | 2:2 |
31. kolo (Ne 3. dubna - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Getafe | 2:0 |
Eibar | Villarreal | 1:2 |
Barcelona | Real Madrid | 1:2 |
Sevilla | San Sebastian | 1:2 |
Las Palmas | Valencie | 2:1 |
Celta Vigo | La Coruňa | 1:1 |
Levante | Gijón | 0:0 |
Atlético Madrid | Betis Sevilla | 5:1 |
Málaga | Espaňol | 1:1 |
Bilbao | Granada | 1:1 |
32. kolo (Ne 10. dubna - 17:00) | ||
---|---|---|
Villarreal | Getafe | 2:0 |
Real Madrid | Eibar | 4:0 |
San Sebastian | Barcelona | 1:0 |
Valencie | Sevilla | 2:1 |
La Coruňa | Las Palmas | 1:3 |
Gijón | Celta Vigo | 0:1 |
Betis Sevilla | Levante | 1:0 |
Espaňol | Atlético Madrid | 1:3 |
Granada | Málaga | 0:0 |
Bilbao | Rayo Vallecano | 1:0 |
33. kolo (Ne 17. dubna - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Villarreal | 2:1 |
Getafe | Real Madrid | 1:5 |
Eibar | San Sebastian | 2:1 |
Barcelona | Valencie | 1:2 |
Sevilla | La Coruňa | 1:1 |
Las Palmas | Gijón | 1:1 |
Celta Vigo | Betis Sevilla | 1:1 |
Levante | Espaňol | 2:1 |
Atlético Madrid | Granada | 3:0 |
Málaga | Bilbao | 0:1 |
34. kolo (St 20. dubna - 17:00) | ||
---|---|---|
Real Madrid | Villarreal | 3:0 |
San Sebastian | Getafe | 1:2 |
Valencie | Eibar | 4:0 |
La Coruňa | Barcelona | 0:8 |
Gijón | Sevilla | 2:1 |
Betis Sevilla | Las Palmas | 1:0 |
Espaňol | Celta Vigo | 1:1 |
Granada | Levante | 5:1 |
Bilbao | Atlético Madrid | 0:1 |
Málaga | Rayo Vallecano | 1:1 |
35. kolo (Ne 24. dubna - 17:00) | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | Real Madrid | 2:3 |
Villarreal | San Sebastian | 0:0 |
Getafe | Valencie | 2:2 |
Eibar | La Coruňa | 1:1 |
Barcelona | Gijón | 6:0 |
Sevilla | Betis Sevilla | 2:0 |
Las Palmas | Espaňol | 4:0 |
Celta Vigo | Granada | 2:1 |
Levante | Bilbao | 2:2 |
Atlético Madrid | Málaga | 1:0 |
36. kolo (Ne 1. května - 17:00) | ||
---|---|---|
San Sebastian | Real Madrid | 0:1 |
Valencie | Villarreal | 0:2 |
La Coruňa | Getafe | 0:2 |
Gijón | Eibar | 2:0 |
Betis Sevilla | Barcelona | 0:2 |
Espaňol | Sevilla | 1:0 |
Granada | Las Palmas | 3:2 |
Bilbao | Celta Vigo | 2:1 |
Málaga | Levante | 3:1 |
Atlético Madrid | Rayo Vallecano | 1:0 |
37. kolo (Ne 8. května - 17:00) | ||
---|---|---|
San Sebastian | Rayo Vallecano | 2:1 |
Real Madrid | Valencie | 3:2 |
Villarreal | La Coruňa | 0:2 |
Getafe | Gijón | 1:1 |
Eibar | Betis Sevilla | 1:1 |
Barcelona | Espaňol | 5:0 |
Sevilla | Granada | 1:4 |
Las Palmas | Bilbao | 0:0 |
Celta Vigo | Málaga | 1:0 |
Levante | Atlético Madrid | 2:1 |
38. kolo (Ne 15. května - 17:00) | ||
---|---|---|
Valencie | San Sebastian | 0:1 |
La Coruňa | Real Madrid | 0:2 |
Gijón | Villarreal | 2:0 |
Betis Sevilla | Getafe | 2:1 |
Espaňol | Eibar | 4:2 |
Granada | Barcelona | 0:3 |
Bilbao | Sevilla | 3:1 |
Málaga | Las Palmas | 4:1 |
Atlético Madrid | Celta Vigo | 2:0 |
Rayo Vallecano | Levante | 3:1 |
Španělská liga 2015/2016
Španělská liga 2015/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | 91 |
2. | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | 90 |
3. | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 88 |
4. | FC Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | 64 |
5. | Athletic Club Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 62 |
6. | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | 60 |
7. | FC Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | 52 |
8. | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | 48 |
9. | San Sebastian | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | 48 |
10. | Betis Sevilla | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | 45 |
11. | FC Valencie | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | 44 |
12. | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | 44 |
13. | Sociedad Deportiva Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | 43 |
14. | Espaňol Barcelona | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | 43 |
15. | Deportivo La Coruňa | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | 42 |
16. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | 39 |
17. | FC Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | 39 |
18. | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | 38 |
19. | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | 36 |
20. | UD Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | 32 |