Los soutěže
Anglická liga 2015/2016
1. kolo (So 8. srpna - 0:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | West Ham | 0:2 |
Bournemouth | Aston Villa | 0:1 |
Chelsea | Swansea | 2:2 |
Everton | Watford | 2:2 |
Leicester | Sunderland | 4:2 |
Manchester U. | Tottenham | 1:0 |
Newcastle | Southampton | 2:2 |
Norwich | Crystal Palace | 1:3 |
Stoke City | Liverpool | 0:1 |
West Bromwich | Manchester City | 0:3 |
2. kolo (So 15. srpna - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Manchester U. | 0:1 |
Southampton | Everton | 0:3 |
Sunderland | Norwich | 1:3 |
Swansea | Newcastle | 2:0 |
Tottenham | Stoke City | 2:2 |
Watford | West Bromwich | 0:0 |
West Ham | Leicester | 1:2 |
Crystal Palace | Arsenal | 1:2 |
Manchester City | Chelsea | 3:0 |
Liverpool | Bournemouth | 1:0 |
3. kolo (So 22. srpna - 16:00) | ||
---|---|---|
Manchester U. | Newcastle | 0:0 |
Crystal Palace | Aston Villa | 2:1 |
Leicester | Tottenham | 1:1 |
Norwich | Stoke City | 1:1 |
Sunderland | Swansea | 1:1 |
West Ham | Bournemouth | 3:4 |
West Bromwich | Chelsea | 2:3 |
Everton | Manchester City | 0:2 |
Watford | Southampton | 0:0 |
Arsenal | Liverpool | 0:0 |
4. kolo (So 29. srpna - 16:00) | ||
---|---|---|
Newcastle | Arsenal | 0:1 |
Aston Villa | Sunderland | 2:2 |
Bournemouth | Leicester | 1:1 |
Chelsea | Crystal Palace | 1:2 |
Liverpool | West Ham | 0:3 |
Manchester City | Watford | 2:0 |
Stoke City | West Bromwich | 0:1 |
Tottenham | Everton | 0:0 |
Southampton | Norwich | 3:0 |
Swansea | Manchester U. | 2:1 |
5. kolo (So 12. září - 16:00) | ||
---|---|---|
Everton | Chelsea | 3:1 |
Arsenal | Stoke City | 2:0 |
Crystal Palace | Manchester City | 0:1 |
Norwich | Bournemouth | 3:1 |
Watford | Swansea | 1:0 |
West Bromwich | Southampton | 0:0 |
Manchester U. | Liverpool | 3:1 |
Sunderland | Tottenham | 0:1 |
Leicester | Aston Villa | 3:2 |
West Ham | Newcastle | 2:0 |
6. kolo (So 19. září - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | Arsenal | 2:0 |
Aston Villa | West Bromwich | 0:1 |
Bournemouth | Sunderland | 2:0 |
Newcastle | Watford | 1:2 |
Stoke City | Leicester | 2:2 |
Swansea | Everton | 0:0 |
Manchester City | West Ham | 1:2 |
Tottenham | Crystal Palace | 1:0 |
Liverpool | Norwich | 1:1 |
Southampton | Manchester U. | 2:3 |
7. kolo (So 26. září - 16:00) | ||
---|---|---|
Tottenham | Manchester City | 4:1 |
Leicester | Arsenal | 2:5 |
Liverpool | Aston Villa | 3:2 |
Manchester U. | Sunderland | 3:0 |
Southampton | Swansea | 3:1 |
Stoke City | Bournemouth | 2:1 |
West Ham | Norwich | 2:2 |
Newcastle | Chelsea | 2:2 |
Watford | Crystal Palace | 0:1 |
West Bromwich | Everton | 2:3 |
8. kolo (So 3. října - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Manchester U. | 3:0 |
Aston Villa | Stoke City | 0:1 |
Bournemouth | Watford | 1:1 |
Chelsea | Southampton | 1:3 |
Crystal Palace | West Bromwich | 2:0 |
Everton | Liverpool | 1:1 |
Manchester City | Newcastle | 6:1 |
Norwich | Leicester | 1:2 |
Sunderland | West Ham | 2:2 |
Swansea | Tottenham | 2:2 |
9. kolo (So 17. října - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | Aston Villa | 2:0 |
Crystal Palace | West Ham | 1:3 |
Everton | Manchester U. | 0:3 |
Manchester City | Bournemouth | 5:1 |
Newcastle | Norwich | 6:2 |
Southampton | Leicester | 2:2 |
Swansea | Stoke City | 0:1 |
Tottenham | Liverpool | 0:0 |
Watford | Arsenal | 0:3 |
West Bromwich | Sunderland | 1:0 |
10. kolo (So 24. října - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Everton | 2:1 |
Aston Villa | Swansea | 1:2 |
Bournemouth | Tottenham | 1:5 |
Leicester | Crystal Palace | 1:0 |
Liverpool | Southampton | 1:1 |
Manchester U. | Manchester City | 0:0 |
Norwich | West Bromwich | 0:1 |
Stoke City | Watford | 0:2 |
Sunderland | Newcastle | 3:0 |
West Ham | Chelsea | 2:1 |
11. kolo (So 31. října - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | Liverpool | 1:3 |
Crystal Palace | Manchester U. | 0:0 |
Everton | Sunderland | 6:2 |
Manchester City | Norwich | 2:1 |
Newcastle | Stoke City | 0:0 |
Southampton | Bournemouth | 2:0 |
Swansea | Arsenal | 0:3 |
Tottenham | Aston Villa | 3:1 |
Watford | West Ham | 2:0 |
West Bromwich | Leicester | 2:3 |
12. kolo (So 7. listopadu - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Tottenham | 1:1 |
Aston Villa | Manchester City | 0:0 |
Bournemouth | Newcastle | 0:1 |
Leicester | Watford | 2:1 |
Liverpool | Crystal Palace | 1:2 |
Norwich | Swansea | 1:0 |
Stoke City | Chelsea | 1:0 |
Sunderland | Southampton | 0:1 |
West Ham | Everton | 1:1 |
Manchester U. | West Bromwich | 2:0 |
13. kolo (So 21. listopadu - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | Norwich | 1:0 |
Crystal Palace | Sunderland | 0:1 |
Everton | Aston Villa | 4:0 |
Manchester City | Liverpool | 1:4 |
Newcastle | Leicester | 0:3 |
Southampton | Stoke City | 0:1 |
Swansea | Bournemouth | 2:2 |
Tottenham | West Ham | 4:1 |
Watford | Manchester U. | 1:2 |
West Bromwich | Arsenal | 2:1 |
14. kolo (So 28. listopadu - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Watford | 2:3 |
Bournemouth | Everton | 3:3 |
Crystal Palace | Newcastle | 5:1 |
Leicester | Manchester U. | 1:1 |
Liverpool | Swansea | 1:0 |
Manchester City | Southampton | 3:1 |
Norwich | Arsenal | 1:1 |
Sunderland | Stoke City | 2:0 |
Tottenham | Chelsea | 0:0 |
West Ham | West Bromwich | 1:1 |
15. kolo (So 5. prosince - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Sunderland | 3:1 |
Chelsea | Bournemouth | 0:1 |
Everton | Crystal Palace | 1:1 |
Manchester U. | West Ham | 0:0 |
Newcastle | Liverpool | 2:0 |
Southampton | Aston Villa | 1:1 |
Stoke City | Manchester City | 2:0 |
Swansea | Leicester | 0:3 |
Watford | Norwich | 2:0 |
West Bromwich | Tottenham | 1:1 |
16. kolo (So 12. prosince - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Arsenal | 0:2 |
Bournemouth | Manchester U. | 2:1 |
Crystal Palace | Southampton | 1:0 |
Leicester | Chelsea | 2:1 |
Liverpool | West Bromwich | 2:2 |
Manchester City | Swansea | 2:1 |
Norwich | Everton | 1:1 |
Sunderland | Watford | 0:1 |
Tottenham | Newcastle | 1:2 |
West Ham | Stoke City | 0:0 |
17. kolo (So 19. prosince - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Manchester City | 2:1 |
Chelsea | Sunderland | 3:1 |
Everton | Leicester | 2:3 |
Manchester U. | Norwich | 1:2 |
Newcastle | Aston Villa | 1:1 |
Southampton | Tottenham | 0:2 |
Stoke City | Crystal Palace | 1:2 |
Swansea | West Ham | 0:0 |
Watford | Liverpool | 3:0 |
West Bromwich | Bournemouth | 1:2 |
18. kolo (So 26. prosince - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | West Ham | 1:1 |
Bournemouth | Crystal Palace | 0:0 |
Chelsea | Watford | 2:2 |
Liverpool | Leicester | 1:0 |
Manchester City | Sunderland | 4:1 |
Newcastle | Everton | 0:1 |
Southampton | Arsenal | 4:0 |
Stoke City | Manchester U. | 2:0 |
Swansea | West Bromwich | 1:0 |
Tottenham | Norwich | 3:0 |
19. kolo (Po 28. prosince - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Bournemouth | 2:0 |
Crystal Palace | Swansea | 0:0 |
Everton | Stoke City | 3:4 |
Leicester | Manchester City | 0:0 |
Manchester U. | Chelsea | 0:0 |
Norwich | Aston Villa | 2:0 |
Sunderland | Liverpool | 0:1 |
Watford | Tottenham | 1:2 |
West Bromwich | Newcastle | 1:0 |
West Ham | Southampton | 2:1 |
20. kolo (So 2. ledna - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Newcastle | 1:0 |
Crystal Palace | Chelsea | 0:3 |
Everton | Tottenham | 1:1 |
Leicester | Bournemouth | 0:0 |
Manchester U. | Swansea | 2:1 |
Norwich | Southampton | 1:0 |
Sunderland | Aston Villa | 3:1 |
Watford | Manchester City | 1:2 |
West Bromwich | Stoke City | 2:1 |
West Ham | Liverpool | 2:0 |
21. kolo (St 13. ledna - 21:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace | 1:0 |
Bournemouth | West Ham | 1:3 |
Swansea | Sunderland | 2:4 |
Liverpool | Arsenal | 3:3 |
Chelsea | West Bromwich | 2:2 |
Manchester City | Everton | 0:0 |
Newcastle | Manchester U. | 3:3 |
Southampton | Watford | 2:0 |
Stoke City | Norwich | 3:1 |
Tottenham | Leicester | 0:1 |
22. kolo (So 16. ledna - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Leicester | 1:1 |
Bournemouth | Norwich | 3:0 |
Chelsea | Everton | 3:3 |
Liverpool | Manchester U. | 0:1 |
Manchester City | Crystal Palace | 4:0 |
Newcastle | West Ham | 2:1 |
Southampton | West Bromwich | 3:0 |
Stoke City | Arsenal | 0:0 |
Swansea | Watford | 1:0 |
Tottenham | Sunderland | 4:1 |
23. kolo (So 23. ledna - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Chelsea | 0:1 |
Crystal Palace | Tottenham | 1:3 |
Everton | Swansea | 1:2 |
Leicester | Stoke City | 3:0 |
Manchester U. | Southampton | 0:1 |
Norwich | Liverpool | 4:5 |
Sunderland | Bournemouth | 1:1 |
Watford | Newcastle | 2:1 |
West Bromwich | Aston Villa | 0:0 |
West Ham | Manchester City | 2:2 |
24. kolo (Út 2. února - 20:45) | ||
---|---|---|
Arsenal | Southampton | 0:0 |
Crystal Palace | Bournemouth | 1:2 |
Everton | Newcastle | 3:0 |
Leicester | Liverpool | 2:0 |
Manchester U. | Stoke City | 3:0 |
Norwich | Tottenham | 0:3 |
Sunderland | Manchester City | 0:1 |
Watford | Chelsea | 0:0 |
West Bromwich | Swansea | 1:1 |
West Ham | Aston Villa | 2:0 |
25. kolo (So 6. února - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Norwich | 2:0 |
Bournemouth | Arsenal | 0:2 |
Chelsea | Manchester U. | 1:1 |
Liverpool | Sunderland | 2:2 |
Manchester City | Leicester | 1:3 |
Newcastle | West Bromwich | 1:0 |
Southampton | West Ham | 1:0 |
Stoke City | Everton | 0:3 |
Swansea | Crystal Palace | 1:1 |
Tottenham | Watford | 1:0 |
26. kolo (So 13. února - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Leicester | 2:1 |
Aston Villa | Liverpool | 0:6 |
Bournemouth | Stoke City | 1:3 |
Chelsea | Newcastle | 5:1 |
Crystal Palace | Watford | 1:2 |
Everton | West Bromwich | 0:1 |
Manchester City | Tottenham | 1:2 |
Norwich | West Ham | 2:2 |
Sunderland | Manchester U. | 2:1 |
Swansea | Southampton | 0:1 |
27. kolo (So 27. února - 16:00) | ||
---|---|---|
Leicester | Norwich | 1:0 |
Liverpool | Everton | 4:0 |
Manchester U. | Arsenal | 3:2 |
Newcastle | Manchester City | 1:1 |
Southampton | Chelsea | 1:2 |
Stoke City | Aston Villa | 2:1 |
Tottenham | Swansea | 2:1 |
Watford | Bournemouth | 0:0 |
West Bromwich | Crystal Palace | 3:2 |
West Ham | Sunderland | 1:0 |
28. kolo (Út 1. března - 21:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Swansea | 1:2 |
Aston Villa | Everton | 1:3 |
Bournemouth | Southampton | 2:0 |
Leicester | West Bromwich | 2:2 |
Norwich | Chelsea | 1:2 |
Sunderland | Crystal Palace | 2:2 |
West Ham | Tottenham | 1:0 |
Liverpool | Manchester City | 3:0 |
Manchester U. | Watford | 1:0 |
Stoke City | Newcastle | 1:0 |
29. kolo (So 5. března - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | Stoke City | 1:1 |
Crystal Palace | Liverpool | 1:2 |
Everton | West Ham | 2:3 |
Manchester City | Aston Villa | 4:0 |
Newcastle | Bournemouth | 1:3 |
Southampton | Sunderland | 1:1 |
Swansea | Norwich | 1:0 |
Tottenham | Arsenal | 2:2 |
Watford | Leicester | 0:1 |
West Bromwich | Manchester U. | 1:0 |
30. kolo (So 12. března - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | West Bromwich | 2:0 |
Aston Villa | Tottenham | 0:2 |
Bournemouth | Swansea | 3:2 |
Leicester | Newcastle | 1:0 |
Liverpool | Chelsea | 1:1 |
Manchester U. | Crystal Palace | 2:0 |
Norwich | Manchester City | 0:0 |
Stoke City | Southampton | 1:2 |
Sunderland | Everton | 3:0 |
West Ham | Watford | 3:1 |
31. kolo (So 19. března - 16:00) | ||
---|---|---|
Chelsea | West Ham | 2:2 |
Crystal Palace | Leicester | 0:1 |
Everton | Arsenal | 0:2 |
Manchester City | Manchester U. | 0:1 |
Newcastle | Sunderland | 1:1 |
Southampton | Liverpool | 3:2 |
Swansea | Aston Villa | 1:0 |
Tottenham | Bournemouth | 3:0 |
Watford | Stoke City | 1:2 |
West Bromwich | Norwich | 0:1 |
32. kolo (So 2. dubna - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Watford | 4:0 |
Aston Villa | Chelsea | 0:4 |
Bournemouth | Manchester City | 0:4 |
Leicester | Southampton | 1:0 |
Liverpool | Tottenham | 1:1 |
Manchester U. | Everton | 1:0 |
Norwich | Newcastle | 3:2 |
Stoke City | Swansea | 2:2 |
Sunderland | West Bromwich | 0:0 |
West Ham | Crystal Palace | 2:2 |
33. kolo (So 9. dubna - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Bournemouth | 1:2 |
Crystal Palace | Norwich | 1:0 |
Liverpool | Stoke City | 4:1 |
Manchester City | West Bromwich | 2:1 |
Southampton | Newcastle | 3:1 |
Sunderland | Leicester | 0:2 |
Swansea | Chelsea | 1:0 |
Tottenham | Manchester U. | 3:0 |
Watford | Everton | 1:1 |
West Ham | Arsenal | 3:3 |
34. kolo (So 16. dubna - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Crystal Palace | 1:1 |
Bournemouth | Liverpool | 1:2 |
Chelsea | Manchester City | 0:3 |
Everton | Southampton | 1:1 |
Leicester | West Ham | 2:2 |
Manchester U. | Aston Villa | 1:0 |
Newcastle | Swansea | 3:0 |
Norwich | Sunderland | 0:3 |
Stoke City | Tottenham | 0:4 |
West Bromwich | Watford | 0:1 |
35. kolo (So 23. dubna - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Southampton | 2:4 |
Bournemouth | Chelsea | 1:4 |
Crystal Palace | Everton | 0:0 |
Leicester | Swansea | 4:0 |
Liverpool | Newcastle | 2:2 |
Manchester City | Stoke City | 4:0 |
Norwich | Watford | 4:2 |
Sunderland | Arsenal | 0:0 |
Tottenham | West Bromwich | 1:1 |
West Ham | Manchester U. | 3:2 |
36. kolo (So 30. dubna - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Norwich | 1:0 |
Chelsea | Tottenham | 2:2 |
Everton | Bournemouth | 2:1 |
Manchester U. | Leicester | 1:1 |
Newcastle | Crystal Palace | 1:0 |
Southampton | Manchester City | 4:2 |
Stoke City | Sunderland | 1:1 |
Swansea | Liverpool | 3:1 |
Watford | Aston Villa | 3:2 |
West Bromwich | West Ham | 0:3 |
37. kolo (So 7. května - 16:00) | ||
---|---|---|
Aston Villa | Newcastle | 0:0 |
Bournemouth | West Bromwich | 1:1 |
Crystal Palace | Stoke City | 2:1 |
Leicester | Everton | 3:1 |
Liverpool | Watford | 2:0 |
Manchester City | Arsenal | 2:2 |
Norwich | Manchester U. | 0:1 |
Sunderland | Chelsea | 3:2 |
Tottenham | Southampton | 1:2 |
West Ham | Swansea | 1:4 |
38. kolo (So 14. května - 16:00) | ||
---|---|---|
Arsenal | Aston Villa | 4:0 |
Chelsea | Leicester | 1:1 |
Everton | Norwich | 3:0 |
Manchester U. | Bournemouth | 3:1 |
Newcastle | Tottenham | 5:1 |
Southampton | Crystal Palace | 4:1 |
Stoke City | West Ham | 2:1 |
Swansea | Manchester City | 1:1 |
Watford | Sunderland | 2:2 |
West Bromwich | Liverpool | 1:1 |
Anglická liga 2015/2016
38. kolo | ||
---|---|---|
14.5.2016 | ||
Man.Utd. | Bournem. | 3:1 |
Stoke | West Ham | 2:1 |
Swansea | Man.City | 1:1 |
Chelsea | Leiceste | 1:1 |
Southam. | C.Palace | 4:1 |
Newcastl | Tottenha | 5:1 |
W.B.A. | Liverpoo | 1:1 |
Arsenal | A.Villa | 4:0 |
Everton | Norwich | 3:0 |
Watford | Sunderla | 2:2 |
37. kolo | ||
---|---|---|
7.5.2016 | ||
Norwich | Man.Utd. | 0:1 |
Tottenha | Southam. | 1:2 |
West Ham | Swansea | 1:4 |
Man.City | Arsenal | 2:2 |
Sunderla | Chelsea | 3:2 |
C.Palace | Stoke | 2:1 |
Leiceste | Everton | 3:1 |
A.Villa | Newcastl | 0:0 |
Liverpoo | Watford | 2:0 |
Bournem. | W.B.A. | 1:1 |
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Leicester City | 38 | 23 | 12 | 3 | 68:36 | 81 |
2. | Arsenal FC | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:36 | 71 |
3. | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 13 | 6 | 69:35 | 70 |
4. | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71:41 | 66 |
5. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49:35 | 66 |
6. | Southampton FC | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:41 | 63 |
7. | West Ham United | 38 | 16 | 14 | 8 | 65:51 | 62 |
8. | Liverpool FC | 38 | 16 | 12 | 10 | 63:50 | 60 |
9. | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41:55 | 51 |
10. | Chelsea FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 59:53 | 50 |
11. | Everton FC | 38 | 11 | 14 | 13 | 59:55 | 47 |
12. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42:52 | 47 |
13. | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40:50 | 45 |
14. | West Bromwich Albion | 38 | 10 | 13 | 15 | 34:48 | 43 |
15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:51 | 42 |
16. | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45:67 | 42 |
17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48:62 | 39 |
18. | Newcastle United | 38 | 9 | 10 | 19 | 44:65 | 37 |
19. | Norwich City | 38 | 9 | 7 | 22 | 39:67 | 34 |
20. | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27:76 | 17 |