Los soutěže
Německá liga 2011/2012
1. kolo (So 6. srpna - 15:30) | ||
---|---|---|
Augsburg | Freiburg | 2:2 |
Bayern | Mönchengladbach | 0:1 |
Dortmund | Hamburk | 3:1 |
Hannover | Hoffenheim | 2:1 |
Hertha | Norimberk | 0:1 |
Köln | Wolfsburg | 0:3 |
Mohuč | Leverkusen | 2:0 |
Stuttgart | Schalke 04 | 3:0 |
Werder Brémy | Kaiserslautern | 2:0 |
2. kolo (So 13. srpna - 15:30) | ||
---|---|---|
Schalke 04 | Köln | 5:1 |
Hamburk | Hertha | 2:2 |
Norimberk | Hannover | 1:2 |
Freiburg | Mohuč | 1:2 |
Hoffenheim | Dortmund | 1:0 |
Wolfsburg | Bayern | 0:1 |
Mönchengladbach | Stuttgart | 1:1 |
Kaiserslautern | Augsburg | 1:1 |
Leverkusen | Werder Brémy | 1:0 |
3. kolo (So 20. srpna - 15:30) | ||
---|---|---|
Mönchengladbach | Wolfsburg | 4:1 |
Dortmund | Norimberk | 2:0 |
Bayern | Hamburk | 5:0 |
Werder Brémy | Freiburg | 5:3 |
Stuttgart | Leverkusen | 0:1 |
Augsburg | Hoffenheim | 0:2 |
Köln | Kaiserslautern | 1:1 |
Mohuč | Schalke 04 | 2:4 |
Hannover | Hertha | 1:1 |
4. kolo (So 27. srpna - 15:30) | ||
---|---|---|
Hertha | Stuttgart | 1:0 |
Hamburk | Köln | 3:4 |
Norimberk | Augsburg | 1:0 |
Freiburg | Wolfsburg | 3:0 |
Kaiserslautern | Bayern | 0:3 |
Hoffenheim | Werder Brémy | 1:2 |
Leverkusen | Dortmund | 0:0 |
Hannover | Mohuč | 1:1 |
Schalke 04 | Mönchengladbach | 1:0 |
5. kolo (So 10. září - 15:30) | ||
---|---|---|
Augsburg | Leverkusen | 1:4 |
Dortmund | Hertha | 1:2 |
Bayern | Freiburg | 7:0 |
Mohuč | Hoffenheim | 0:4 |
Stuttgart | Hannover | 3:0 |
Mönchengladbach | Kaiserslautern | 1:0 |
Werder Brémy | Hamburk | 2:0 |
Köln | Norimberk | 1:2 |
Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 |
6. kolo (So 17. září - 15:30) | ||
---|---|---|
Freiburg | Stuttgart | 1:2 |
Leverkusen | Köln | 1:4 |
Hamburk | Mönchengladbach | 0:1 |
Norimberk | Werder Brémy | 1:1 |
Hoffenheim | Wolfsburg | 3:1 |
Hertha | Augsburg | 2:2 |
Kaiserslautern | Mohuč | 3:1 |
Schalke 04 | Bayern | 0:2 |
Hannover | Dortmund | 2:1 |
7. kolo (So 24. září - 15:30) | ||
---|---|---|
Stuttgart | Hamburk | 1:2 |
Schalke 04 | Freiburg | 4:2 |
Mohuč | Dortmund | 1:2 |
Wolfsburg | Kaiserslautern | 1:0 |
Mönchengladbach | Norimberk | 1:0 |
Augsburg | Hannover | 0:0 |
Bayern | Leverkusen | 3:0 |
Köln | Hoffenheim | 2:0 |
Werder Brémy | Hertha | 2:1 |
8. kolo (So 1. října - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Augsburg | 4:0 |
Leverkusen | Wolfsburg | 3:1 |
Hamburk | Schalke 04 | 1:2 |
Hannover | Werder Brémy | 3:2 |
Norimberk | Mohuč | 3:3 |
Freiburg | Mönchengladbach | 1:0 |
Kaiserslautern | Stuttgart | 0:2 |
Hoffenheim | Bayern | 0:0 |
Hertha | Köln | 3:0 |
9. kolo (So 15. října - 15:30) | ||
---|---|---|
Bayern | Hertha | 4:0 |
Schalke 04 | Kaiserslautern | 1:2 |
Werder Brémy | Dortmund | 0:2 |
Mohuč | Augsburg | 0:1 |
Freiburg | Hamburk | 1:2 |
Stuttgart | Hoffenheim | 2:0 |
Köln | Hannover | 2:0 |
Wolfsburg | Norimberk | 2:1 |
Mönchengladbach | Leverkusen | 2:2 |
10. kolo (So 22. října - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Köln | 5:0 |
Leverkusen | Schalke 04 | 0:1 |
Hamburk | Wolfsburg | 1:1 |
Hannover | Bayern | 2:1 |
Norimberk | Stuttgart | 2:2 |
Kaiserslautern | Freiburg | 1:0 |
Hoffenheim | Mönchengladbach | 1:0 |
Augsburg | Werder Brémy | 1:1 |
Hertha | Mohuč | 0:0 |
11. kolo (So 29. října - 15:30) | ||
---|---|---|
Bayern | Norimberk | 4:0 |
Schalke 04 | Hoffenheim | 3:1 |
Hamburk | Kaiserslautern | 1:1 |
Mohuč | Werder Brémy | 1:3 |
Freiburg | Leverkusen | 0:1 |
Stuttgart | Dortmund | 1:1 |
Köln | Augsburg | 3:0 |
Wolfsburg | Hertha | 2:3 |
Mönchengladbach | Hannover | 2:1 |
12. kolo (So 5. listopadu - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Wolfsburg | 5:1 |
Leverkusen | Hamburk | 2:2 |
Werder Brémy | Köln | 3:2 |
Hannover | Schalke 04 | 2:2 |
Mohuč | Stuttgart | 3:1 |
Norimberk | Freiburg | 1:2 |
Hoffenheim | Kaiserslautern | 1:1 |
Augsburg | Bayern | 1:2 |
Hertha | Mönchengladbach | 1:2 |
13. kolo (So 19. listopadu - 15:30) | ||
---|---|---|
Bayern | Dortmund | 0:1 |
Schalke 04 | Norimberk | 4:0 |
Hamburk | Hoffenheim | 2:0 |
Freiburg | Hertha | 2:2 |
Kaiserslautern | Leverkusen | 0:2 |
Stuttgart | Augsburg | 2:1 |
Köln | Mohuč | 1:1 |
Wolfsburg | Hannover | 4:1 |
Mönchengladbach | Werder Brémy | 5:0 |
14. kolo (So 26. listopadu - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Schalke 04 | 2:0 |
Werder Brémy | Stuttgart | 2:0 |
Hannover | Hamburk | 1:1 |
Mohuč | Bayern | 3:2 |
Norimberk | Kaiserslautern | 1:0 |
Hoffenheim | Freiburg | 1:1 |
Köln | Mönchengladbach | 0:3 |
Augsburg | Wolfsburg | 2:0 |
Hertha | Leverkusen | 3:3 |
15. kolo (So 3. prosince - 15:30) | ||
---|---|---|
Leverkusen | Hoffenheim | 2:0 |
Bayern | Werder Brémy | 4:1 |
Schalke 04 | Augsburg | 3:1 |
Hamburk | Norimberk | 2:0 |
Freiburg | Hannover | 1:1 |
Kaiserslautern | Hertha | 1:1 |
Stuttgart | Köln | 2:2 |
Wolfsburg | Mohuč | 2:2 |
Mönchengladbach | Dortmund | 1:1 |
16. kolo (So 10. prosince - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Kaiserslautern | 1:1 |
Werder Brémy | Wolfsburg | 4:1 |
Hannover | Leverkusen | 0:0 |
Mohuč | Hamburk | 0:0 |
Norimberk | Hoffenheim | 0:2 |
Stuttgart | Bayern | 1:2 |
Köln | Freiburg | 4:0 |
Augsburg | Mönchengladbach | 1:0 |
Hertha | Schalke 04 | 1:2 |
17. kolo (So 17. prosince - 15:30) | ||
---|---|---|
Leverkusen | Norimberk | 0:3 |
Bayern | Köln | 3:0 |
Schalke 04 | Werder Brémy | 5:0 |
Hamburk | Augsburg | 1:1 |
Freiburg | Dortmund | 1:4 |
Kaiserslautern | Hannover | 1:1 |
Hoffenheim | Hertha | 1:1 |
Wolfsburg | Stuttgart | 1:0 |
Mönchengladbach | Mohuč | 1:0 |
18. kolo (So 21. ledna - 15:30) | ||
---|---|---|
Leverkusen | Mohuč | 3:2 |
Schalke 04 | Stuttgart | 3:1 |
Hamburk | Dortmund | 1:5 |
Norimberk | Hertha | 2:0 |
Freiburg | Augsburg | 1:0 |
Kaiserslautern | Werder Brémy | 0:0 |
Hoffenheim | Hannover | 0:0 |
Wolfsburg | Köln | 1:0 |
Mönchengladbach | Bayern | 3:1 |
19. kolo (So 28. ledna - 15:30) | ||
---|---|---|
Werder Brémy | Leverkusen | 1:1 |
Köln | Schalke 04 | 1:4 |
Hertha | Hamburk | 1:2 |
Hannover | Norimberk | 1:0 |
Mohuč | Freiburg | 3:1 |
Augsburg | Kaiserslautern | 2:2 |
Dortmund | Hoffenheim | 3:1 |
Bayern | Wolfsburg | 2:0 |
Stuttgart | Mönchengladbach | 0:3 |
20. kolo (So 4. února - 15:30) | ||
---|---|---|
Norimberk | Dortmund | 0:2 |
Hamburk | Bayern | 1:1 |
Freiburg | Werder Brémy | 2:2 |
Hertha | Hannover | 0:1 |
Schalke 04 | Mohuč | 1:1 |
Leverkusen | Stuttgart | 2:2 |
Kaiserslautern | Köln | 0:1 |
Wolfsburg | Mönchengladbach | 0:0 |
Hoffenheim | Augsburg | 2:2 |
21. kolo (So 11. února - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Leverkusen | 1:0 |
Mönchengladbach | Schalke 04 | 3:0 |
Köln | Hamburk | 0:1 |
Mohuč | Hannover | 1:1 |
Augsburg | Norimberk | 0:0 |
Wolfsburg | Freiburg | 3:2 |
Bayern | Kaiserslautern | 2:0 |
Werder Brémy | Hoffenheim | 1:1 |
Stuttgart | Hertha | 5:0 |
22. kolo (So 18. února - 15:30) | ||
---|---|---|
Hertha | Dortmund | 0:1 |
Freiburg | Bayern | 0:0 |
Hamburk | Werder Brémy | 1:3 |
Hoffenheim | Mohuč | 1:1 |
Hannover | Stuttgart | 4:2 |
Norimberk | Köln | 2:1 |
Schalke 04 | Wolfsburg | 4:0 |
Kaiserslautern | Mönchengladbach | 1:2 |
Leverkusen | Augsburg | 4:1 |
23. kolo (So 25. února - 15:30) | ||
---|---|---|
Köln | Leverkusen | 0:2 |
Bayern | Schalke 04 | 2:0 |
Mönchengladbach | Hamburk | 1:1 |
Dortmund | Hannover | 3:1 |
Werder Brémy | Norimberk | 0:1 |
Stuttgart | Freiburg | 4:1 |
Mohuč | Kaiserslautern | 4:0 |
Wolfsburg | Hoffenheim | 1:2 |
Augsburg | Hertha | 3:0 |
24. kolo (So 3. března - 15:30) | ||
---|---|---|
Leverkusen | Bayern | 2:0 |
Freiburg | Schalke 04 | 2:1 |
Hertha | Werder Brémy | 1:0 |
Dortmund | Mohuč | 2:1 |
Hamburk | Stuttgart | 0:4 |
Hoffenheim | Köln | 1:1 |
Kaiserslautern | Wolfsburg | 0:0 |
Norimberk | Mönchengladbach | 1:0 |
Hannover | Augsburg | 2:2 |
25. kolo (So 10. března - 15:30) | ||
---|---|---|
Augsburg | Dortmund | 0:0 |
Wolfsburg | Leverkusen | 3:2 |
Schalke 04 | Hamburk | 3:1 |
Werder Brémy | Hannover | 3:0 |
Mohuč | Norimberk | 2:1 |
Mönchengladbach | Freiburg | 0:0 |
Stuttgart | Kaiserslautern | 0:0 |
Bayern | Hoffenheim | 7:1 |
Köln | Hertha | 1:0 |
26. kolo (So 17. března - 15:30) | ||
---|---|---|
Hertha | Bayern | 0:6 |
Kaiserslautern | Schalke 04 | 1:4 |
Dortmund | Werder Brémy | 1:0 |
Augsburg | Mohuč | 2:1 |
Hamburk | Freiburg | 1:3 |
Hoffenheim | Stuttgart | 1:2 |
Hannover | Köln | 4:1 |
Norimberk | Wolfsburg | 1:3 |
Leverkusen | Mönchengladbach | 1:2 |
27. kolo (So 24. března - 15:30) | ||
---|---|---|
Köln | Dortmund | 1:6 |
Schalke 04 | Leverkusen | 2:0 |
Wolfsburg | Hamburk | 2:1 |
Bayern | Hannover | 2:1 |
Stuttgart | Norimberk | 1:0 |
Freiburg | Kaiserslautern | 2:0 |
Mönchengladbach | Hoffenheim | 1:2 |
Werder Brémy | Augsburg | 1:1 |
Mohuč | Hertha | 1:3 |
28. kolo (So 31. března - 15:30) | ||
---|---|---|
Norimberk | Bayern | 0:1 |
Hoffenheim | Schalke 04 | 1:1 |
Kaiserslautern | Hamburk | 0:1 |
Werder Brémy | Mohuč | 0:3 |
Leverkusen | Freiburg | 0:2 |
Dortmund | Stuttgart | 4:4 |
Augsburg | Köln | 2:1 |
Hertha | Wolfsburg | 1:4 |
Hannover | Mönchengladbach | 2:1 |
29. kolo (So 7. dubna - 15:30) | ||
---|---|---|
Wolfsburg | Dortmund | 1:3 |
Hamburk | Leverkusen | 1:1 |
Köln | Werder Brémy | 1:1 |
Schalke 04 | Hannover | 3:0 |
Stuttgart | Mohuč | 4:1 |
Freiburg | Norimberk | 2:2 |
Kaiserslautern | Hoffenheim | 1:2 |
Bayern | Augsburg | 2:1 |
Mönchengladbach | Hertha | 0:0 |
30. kolo (St 11. dubna - 15:30) | ||
---|---|---|
Dortmund | Bayern | 1:0 |
Norimberk | Schalke 04 | 4:1 |
Hoffenheim | Hamburk | 4:0 |
Hertha | Freiburg | 1:2 |
Leverkusen | Kaiserslautern | 3:1 |
Augsburg | Stuttgart | 1:3 |
Mohuč | Köln | 4:0 |
Hannover | Wolfsburg | 2:0 |
Werder Brémy | Mönchengladbach | 2:2 |
31. kolo (So 14. dubna - 15:30) | ||
---|---|---|
Bayern | Mohuč | 0:0 |
Freiburg | Hoffenheim | 0:0 |
Hamburk | Hannover | 1:0 |
Kaiserslautern | Norimberk | 0:2 |
Leverkusen | Hertha | 3:3 |
Mönchengladbach | Köln | 3:0 |
Schalke 04 | Dortmund | 1:2 |
Stuttgart | Werder Brémy | 4:1 |
Wolfsburg | Augsburg | 1:2 |
32. kolo (So 21. dubna - 15:30) | ||
---|---|---|
Hoffenheim | Leverkusen | 0:1 |
Werder Brémy | Bayern | 1:2 |
Augsburg | Schalke 04 | 1:1 |
Norimberk | Hamburk | 1:1 |
Hannover | Freiburg | 0:0 |
Hertha | Kaiserslautern | 1:2 |
Köln | Stuttgart | 1:1 |
Mohuč | Wolfsburg | 0:0 |
Dortmund | Mönchengladbach | 2:0 |
33. kolo (So 28. dubna - 15:30) | ||
---|---|---|
Kaiserslautern | Dortmund | 2:5 |
Wolfsburg | Werder Brémy | 3:1 |
Leverkusen | Hannover | 1:0 |
Hamburk | Mohuč | 0:0 |
Hoffenheim | Norimberk | 2:3 |
Bayern | Stuttgart | 2:0 |
Freiburg | Köln | 4:1 |
Mönchengladbach | Augsburg | 0:0 |
Schalke 04 | Hertha | 4:0 |
34. kolo (So 5. května - 15:30) | ||
---|---|---|
Norimberk | Leverkusen | 1:4 |
Köln | Bayern | 1:4 |
Werder Brémy | Schalke 04 | 2:3 |
Augsburg | Hamburk | 1:0 |
Dortmund | Freiburg | 4:0 |
Hannover | Kaiserslautern | 2:1 |
Hertha | Hoffenheim | 3:1 |
Stuttgart | Wolfsburg | 3:2 |
Mohuč | Mönchengladbach | 0:3 |
Německá liga 2011/2012
34. kolo | ||
---|---|---|
5.5.2012 | ||
Köln | Bayern | 1:4 |
Brémy | Schalke | 2:3 |
Dortmund | Freiburg | 4:0 |
Hertha | Hoffenhe | 3:1 |
Hannover | KLautern | 2:1 |
Mohuč | M'gladb. | 0:3 |
Norimb. | Leverk. | 1:4 |
Augsburg | Hamburk | 1:0 |
Stuttg. | Wolfsb. | 3:2 |
33. kolo | ||
---|---|---|
28.4.2012 | ||
Schalke | Hertha | 4:0 |
M'gladb. | Augsburg | 0:0 |
Freiburg | Köln | 4:1 |
Bayern | Stuttg. | 2:0 |
Wolfsb. | Brémy | 3:1 |
Hamburk | Mohuč | 0:0 |
Hoffenhe | Norimb. | 2:3 |
Leverk. | Hannover | 1:0 |
KLautern | Dortmund | 2:5 |
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
2. | Bayern Mnichov | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
5. | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | 54 |
6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
7. | Hannover | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
9. | Werder Brémy | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
10. | 1. FC Norimberk | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | 42 |
11. | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
13. | FSV Mohuč 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
14. | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
15. | Hamburk SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
16. | Hertha Berlín | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |