| 38. kolo | ||
|---|---|---|
| Ne 15. května 2016 - 17:00 hod. | ||
| Málaga | Las Palmas | 4:1 |
| Atlético Madrid | Celta Vigo | 2:0 |
| Valencie | San Sebastian | 0:1 |
| Granada | Barcelona | 0:3 |
| Betis Sevilla | Getafe | 2:1 |
| Rayo Vallecano | Levante | 3:1 |
| Espaňol | Eibar | 4:2 |
| Gijón | Villarreal | 2:0 |
| La Coruňa | Real Madrid | 0:2 |
| Bilbao | Sevilla | 3:1 |
Španělská liga 2015/2016
| Španělská liga 2015/2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Barcelona | 38 | 29 | 4 | 5 | 112:29 | 91 |
| 2. | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 110:34 | 90 |
| 3. | Atlético Madrid | 38 | 28 | 4 | 6 | 63:18 | 88 |
| 4. | FC Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 44:35 | 64 |
| 5. | Athletic Club Bilbao | 38 | 18 | 8 | 12 | 58:45 | 62 |
| 6. | Celta Vigo | 38 | 17 | 9 | 12 | 51:59 | 60 |
| 7. | FC Sevilla | 38 | 14 | 10 | 14 | 51:50 | 52 |
| 8. | Málaga | 38 | 12 | 12 | 14 | 38:35 | 48 |
| 9. | San Sebastian | 38 | 13 | 9 | 16 | 45:48 | 48 |
| 10. | Betis Sevilla | 38 | 11 | 12 | 15 | 34:52 | 45 |
| 11. | FC Valencie | 38 | 11 | 11 | 16 | 46:48 | 44 |
| 12. | Las Palmas | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:53 | 44 |
| 13. | Sociedad Deportiva Eibar | 38 | 11 | 10 | 17 | 49:61 | 43 |
| 14. | Espaňol Barcelona | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:74 | 43 |
| 15. | Deportivo La Coruňa | 38 | 8 | 18 | 12 | 45:61 | 42 |
| 16. | Sporting Gijón | 38 | 10 | 9 | 19 | 40:62 | 39 |
| 17. | FC Granada | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:69 | 39 |
| 18. | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 11 | 18 | 52:73 | 38 |
| 19. | Getafe | 38 | 9 | 9 | 20 | 37:67 | 36 |
| 20. | UD Levante | 38 | 8 | 8 | 22 | 37:70 | 32 |

















