Moustapha Ndiaye
narozen: | 24.08.1994 |
občanství: | Senegal |
současné mužstvo: | Liberec B |
přišel: | z klubu Liberec |
v mužstvu: | od 01.07.2015 |
herní post: | útočník |
odehráno v lize: | 24 |
Charakteristika
V létě 2013 zamířil na hostování z Liberce do Bohemians Praha 1905. Po půl roce se do Liberce vrátil, ale v březnu odešel na další hostování do norského FK Bodö/Glimt, kde vydržel až do konce roku 2014.
Gambrinus liga 2012/2013: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
5 | 26.8.2012 | Č. Budějovice | Liberec | 0:2 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2.9.2012 | Liberec | Slavia | 0:0 | 76 | Z | 0 | 0 | 0 | |
7 | 16.9.2012 | Olomouc | Liberec | 3:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
8 | 21.9.2012 | Liberec | Ostrava | 2:2 | 30 | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | 30.9.2012 | Hradec Kr. | Liberec | 2:2 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
14 | 11.11.2012 | Teplice | Liberec | 3:0 | 23 | S | 0 | 0 | 0 | |
16 | 23.11.2012 | Dukla | Liberec | 3:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.2.2013 | Liberec | Jablonec | 1:0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1.3.2013 | Jihlava | Liberec | 0:0 | 1 | S | 0 | 0 | 0 | |
19 | 9.3.2013 | Liberec | Č. Budějovice | 3:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
20 | 16.3.2013 | Slavia | Liberec | 3:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
22 | 6.4.2013 | Ostrava | Liberec | 0:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
23 | 13.4.2013 | Liberec | Hradec Kr. | 1:0 | 14 | S | 0 | 0 | 0 | |
24 | 20.4.2013 | Liberec | Brno | 2:0 | 19 | S | 0 | 0 | 0 | |
26 | 4.5.2013 | Liberec | Sparta | 2:0 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
|
Gambrinus liga 2013/2014: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
1 | 19.7.2013 | Plzeň | Bohemians 1905 | 5:0 | 19 | S | 0 | 0 | 0 | |
2 | 29.7.2013 | Brno | Bohemians 1905 | 5:1 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2.8.2013 | Bohemians 1905 | Příbram | 2:0 | 86 | Z | 0 | 0 | 0 | |
4 | 10.8.2013 | Sparta | Bohemians 1905 | 2:1 | 76 | Z | 0 | 1 | 0 | |
5 | 19.8.2013 | Bohemians 1905 | Slovácko | 1:1 | 57 | Z | 0 | 0 | 0 | |
6 | 25.8.2013 | Liberec | Bohemians 1905 | 1:0 | 45 | Z | 0 | 0 | 0 | |
8 | 14.9.2013 | Ostrava | Bohemians 1905 | 1:3 | 25 | S | 0 | 0 | 0 | |
9 | 22.9.2013 | Bohemians 1905 | Olomouc | 0:2 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | |
10 | 28.9.2013 | Teplice | Bohemians 1905 | 5:1 | 11 | S | 0 | 0 | 0 | |
11 | 19.10.2013 | Bohemians 1905 | Jihlava | 0:0 | 10 | S | 0 | 0 | 0 | |
12 | 25.10.2013 | Slavia | Bohemians 1905 | 1:0 | 31 | S | 0 | 0 | 0 | |
14 | 8.11.2013 | Dukla | Bohemians 1905 | 1:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
15 | 24.11.2013 | Bohemians 1905 | Jablonec | 0:1 | 26 | S | 0 | 0 | 0 | |
|
Synot liga 2014/2015: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | Datum | Domácí | Hosté | SK | M | H | G | Ž | Č | ZN |
17 | 21.2.2015 | Liberec | Slavia | 1:3 | 18 | S | 0 | 0 | 0 | |
18 | 27.2.2015 | Dukla | Liberec | 3:1 | 6 | S | 0 | 0 | 0 | |
19 | 7.3.2015 | Liberec | Teplice | 0:2 | 34 | S | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 14.3.2015 | Ostrava | Liberec | 3:3 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
23 | 11.4.2015 | Mladá Boleslav | Liberec | 1:1 | 2 | S | 0 | 0 | 0 | |
24 | 18.4.2015 | Liberec | Sparta | 2:1 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | |
|
FORTUNA:LIGA 2018/2019
FORTUNA:LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | SK Slavia Praha | 21 | 17 | 1 | 3 | 50:18 | 52 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 15 | 4 | 2 | 32:16 | 49 |
3. | AC Sparta Praha | 21 | 11 | 5 | 5 | 34:18 | 38 |
4. | FC Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:17 | 38 |
5. | FK Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | 42:21 | 37 |
6. | Fastav Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | 27:26 | 30 |
7. | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:19 | 28 |
8. | 1. FC Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | 24:31 | 27 |
9. | FK Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | 39:37 | 26 |
10. | Slezský FC Opava | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:33 | 25 |
11. | FK Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:29 | 25 |
12. | 1. FK Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:49 | 23 |
13. | SK Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:34 | 22 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:29 | 19 |
15. | MFK Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:40 | 16 |
16. | Dukla Praha | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:38 | 16 |