Ján Greguš 17

Tým: San Jose Earthquakes
Narozen: 29. 1. 1991
Výška / váha: 189 cm / 79 kg
Státní příslušnost: Slovensko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2009 OlomoucOstrava0 : 011S000
38. 8. 2009 OstravaPlzeň1 : 00L000
417. 8. 2009 JablonecOstrava2 : 10L000
712. 9. 2009 OstravaBohemians / Střížkov1 : 00L000
926. 9. 2009 OstravaTeplice2 : 20L000
103. 10. 2009 SlováckoOstrava0 : 20L000
171. 3. 2010 PlzeňOstrava0 : 034S0003
187. 3. 2010 OstravaJablonec4 : 10L000
1915. 3. 2010 BrnoOstrava1 : 190Z0102
2020. 3. 2010 OstravaČ. Budějovice0 : 10L000
2124. 3. 2010 Bohemians / StřížkovOstrava0 : 31S000
2229. 3. 2010 OstravaSlavia3 : 111S000
235. 4. 2010 TepliceOstrava0 : 19S000
2410. 4. 2010 OstravaSlovácko3 : 219S000
2519. 4. 2010 LiberecOstrava0 : 18S000
2626. 4. 2010 BohemiansOstrava0 : 115S000
272. 5. 2010 OstravaSparta1 : 10L000
285. 5. 2010 KladnoOstrava0 : 316S000
298. 5. 2010 OstravaMl. Boleslav2 : 260S000
3015. 5. 2010 PříbramOstrava1 : 171Z010
Celkem v sezoně:345120202,5

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
118. 7. 2010 PříbramOstrava0 : 06S000
225. 7. 2010 OstravaSlavia1 : 10L000
31. 8. 2010 OstravaBrno3 : 029S000
48. 8. 2010 SpartaOstrava4 : 045Z000
514. 8. 2010 OstravaOlomouc1 : 20L000
622. 8. 2010 Ml. BoleslavOstrava1 : 046S010
728. 8. 2010 OstravaTeplice0 : 10L000
810. 9. 2010 LiberecOstrava4 : 10L000
918. 9. 2010 OstravaHradec Kr.1 : 072Z010
1026. 9. 2010 BohemiansOstrava1 : 190Z000
112. 10. 2010 OstravaSlovácko2 : 165Z000
1217. 10. 2010 Č. BudějoviceOstrava2 : 184Z010
1324. 10. 2010 OstravaJablonec1 : 30L000
1431. 10. 2010 Ústí n. LabemOstrava0 : 490Z000
156. 11. 2010 OstravaPlzeň0 : 20L000
1612. 11. 2010 SlaviaOstrava1 : 10L000
1722. 11. 2010 BrnoOstrava0 : 290Z010
197. 3. 2011 OlomoucOstrava2 : 026S000
2014. 3. 2011 OstravaMl. Boleslav1 : 090Z000
2120. 3. 2011 TepliceOstrava4 : 090Z000
222. 4. 2011 OstravaLiberec0 : 090Z000
2310. 4. 2011 Hradec Kr.Ostrava2 : 168Z010
2416. 4. 2011 OstravaBohemians0 : 090Z000
2523. 4. 2011 SlováckoOstrava0 : 010S000
2630. 4. 2011 OstravaČ. Budějovice3 : 222S000
278. 5. 2011 JablonecOstrava3 : 390Z010
2814. 5. 2011 OstravaÚstí n. Labem3 : 390Z000
2921. 5. 2011 PlzeňOstrava3 : 145Z010
Celkem v sezoně:132821070

Gambrinus liga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2011 OstravaTeplice3 : 490Z000
26. 8. 2011 OlomoucOstrava3 : 090Z000
313. 8. 2011 OstravaMl. Boleslav1 : 490Z000
419. 8. 2011 JablonecOstrava4 : 02S000
527. 8. 2011 OstravaBohemians0 : 161Z010
611. 9. 2011 Č. BudějoviceOstrava0 : 00L000
719. 9. 2011 OstravaSparta0 : 21S000
824. 9. 2011 OstravaSlovácko0 : 112S000
92. 10. 2011 PlzeňOstrava1 : 190Z000
1015. 10. 2011 OstravaHradec Kr.1 : 090Z000
1121. 10. 2011 LiberecOstrava3 : 290Z000
1229. 10. 2011 OstravaDukla1 : 290Z000
137. 11. 2011 ŽižkovOstrava0 : 390Z010
1420. 11. 2011 OstravaPříbram0 : 267Z000
1528. 11. 2011 SlaviaOstrava0 : 090Z000
163. 12. 2011 OstravaOlomouc0 : 014S000
1719. 2. 2012 Ml. BoleslavOstrava2 : 145S010
1825. 2. 2012 OstravaJablonec2 : 211S000
195. 3. 2012 BohemiansOstrava0 : 10L000
2010. 3. 2012 OstravaČ. Budějovice1 : 124S000
2116. 3. 2012 SpartaOstrava2 : 00L000
2224. 3. 2012 SlováckoOstrava1 : 090Z000
232. 4. 2012 OstravaPlzeň2 : 390Z000
248. 4. 2012 Hradec Kr.Ostrava0 : 190Z100
2516. 4. 2012 OstravaLiberec1 : 390Z000
2620. 4. 2012 DuklaOstrava4 : 163Z000
2728. 4. 2012 OstravaŽižkov3 : 114S010
299. 5. 2012 OstravaSlavia3 : 021S000
3012. 5. 2012 TepliceOstrava1 : 190Z010
Celkem v sezoně:159526150

Gambrinus liga 2012/2013

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
127. 7. 2012 JablonecOstrava2 : 02S000
24. 8. 2012 OstravaSlavia2 : 25S000
313. 8. 2012 Č. BudějoviceOstrava1 : 290Z010
419. 8. 2012 OstravaPlzeň1 : 355Z011
61. 9. 2012 OstravaOlomouc1 : 211S000
929. 9. 2012 OstravaMl. Boleslav2 : 268Z000
1120. 10. 2012 OstravaBrno1 : 132Z000
149. 11. 2012 DuklaOstrava2 : 00L000
1517. 11. 2012 OstravaSlovácko2 : 10L000
1623. 11. 2012 SlaviaOstrava0 : 20L000
Celkem v sezoně:2637021

Gambrinus liga 2013/2014

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1723. 2. 2014 OstravaPlzeň1 : 290Z000
182. 3. 2014 JablonecOstrava1 : 090Z010
198. 3. 2014 OstravaPříbram1 : 190Z000
2016. 3. 2014 BrnoOstrava0 : 090Z000
2122. 3. 2014 OstravaSparta1 : 190Z000
2228. 3. 2014 BohemiansOstrava0 : 090Z000
235. 4. 2014 LiberecOstrava3 : 290Z000
2412. 4. 2014 OstravaSlovácko0 : 190Z000
2519. 4. 2014 ZnojmoOstrava0 : 490Z100
2626. 4. 2014 OstravaDukla2 : 090Z000
275. 5. 2014 OlomoucOstrava2 : 390Z000
2810. 5. 2014 OstravaJihlava3 : 190Z100
2925. 5. 2014 TepliceOstrava0 : 090Z000
3031. 5. 2014 OstravaSlavia2 : 090Z000
Celkem v sezoně:126014210

Synot liga 2014/2015

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2014 DuklaOstrava0 : 090Z0003
21. 8. 2014 SlaviaOstrava3 : 190Z0103
38. 8. 2014 OstravaTeplice1 : 190Z0002
415. 8. 2014 SpartaOstrava0 : 190Z1001,5
522. 8. 2014 OstravaBrno1 : 090Z0001,5
630. 8. 2014 LiberecOstrava6 : 090Z0004
713. 9. 2014 OstravaMl. Boleslav1 : 090Z0001,5
821. 9. 2014 PlzeňOstrava2 : 090Z0002,5
927. 9. 2014 OstravaBohemians1 : 090Z0002,5
104. 10. 2014 SlováckoOstrava1 : 290Z0002
1117. 10. 2014 OstravaJihlava0 : 090Z0003,5
131. 11. 2014 OstravaHradec Kr.2 : 190Z0002,5
148. 11. 2014 Č. BudějoviceOstrava1 : 090Z0003
1522. 11. 2014 OstravaJablonec1 : 290Z0102
1628. 11. 2014 OstravaSlavia0 : 090Z0002,5
1720. 2. 2015 SlováckoJablonec1 : 290Z0002
1828. 2. 2015 JablonecBohemians3 : 090Z0002,5
197. 3. 2015 JihlavaJablonec1 : 190Z0103
2014. 3. 2015 JablonecSparta0 : 090Z0002
2121. 3. 2015 JablonecPříbram2 : 090Z0003,5
224. 4. 2015 Č. BudějoviceJablonec0 : 390Z0002,5
2310. 4. 2015 JablonecHradec Kr.4 : 090Z2001,5
2418. 4. 2015 DuklaJablonec1 : 090Z0003
2525. 4. 2015 JablonecSlavia2 : 190Z0002
263. 5. 2015 TepliceJablonec1 : 190Z1002
2710. 5. 2015 JablonecLiberec2 : 069Z0003
2817. 5. 2015 Ml. BoleslavJablonec1 : 144Z0103,5
3030. 5. 2015 BrnoJablonec2 : 390Z0002,5
Celkem v sezoně:2453284402,5

mezistátní zápasy 2015/2016

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 3. 2015 SlovenskoČesko1 : 090Z000
Celkem v soutěži:901000

Synot liga 2015/2016

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2015 PříbramJablonec2 : 390Z1002
22. 8. 2015 JablonecBohemians2 : 20L000
310. 8. 2015 JihlavaJablonec1 : 090Z0004
416. 8. 2015 JablonecLiberec1 : 190Z0003
523. 8. 2015 BrnoJablonec0 : 390Z1103
613. 9. 2015 JablonecSparta1 : 180Z0002,5
719. 9. 2015 OstravaJablonec1 : 290Z0003,5
825. 9. 2015 JablonecMl. Boleslav1 : 290Z0004
93. 10. 2015 ZlínJablonec2 : 213S000
1017. 10. 2015 JablonecSlavia0 : 00L000
1124. 10. 2015 JablonecDukla3 : 30L000
1231. 10. 2015 SlováckoJablonec1 : 132S0003
136. 11. 2015 JablonecOlomouc4 : 07S000
1422. 11. 2015 TepliceJablonec2 : 276Z0003
1530. 11. 2015 JablonecPlzeň0 : 155Z0003,5
165. 12. 2015 BohemiansJablonec2 : 136S0003
1713. 2. 2016 JablonecJihlava2 : 090Z0003,5
1820. 2. 2016 LiberecJablonec3 : 290Z0103
1927. 2. 2016 JablonecBrno3 : 090Z0002
206. 3. 2016 SpartaJablonec2 : 190Z1101,5
2111. 3. 2016 JablonecOstrava1 : 190Z0002,5
2219. 3. 2016 Ml. BoleslavJablonec1 : 090Z0103,5
249. 4. 2016 SlaviaJablonec0 : 090Z0003,5
2515. 4. 2016 DuklaJablonec6 : 145Z0005
2623. 4. 2016 JablonecSlovácko3 : 190Z0001,5
288. 5. 2016 JablonecTeplice1 : 090Z0002
2911. 5. 2016 PlzeňJablonec1 : 290Z0002,5
3014. 5. 2016 JablonecPříbram0 : 090Z0003,5
Celkem v sezoně:1874253403

EURO 2016

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
211. 6. 2016 WalesSlovensko2 : 10L000
215. 6. 2016 RuskoSlovensko1 : 20L000
220. 6. 2016 SlovenskoAnglie0 : 00L000
226. 6. 2016 NěmeckoSlovensko3 : 045S000
Celkem v soutěži:451000

Liga národů 2018

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
113. 10. 2018 SlovenskoČesko1 : 20L000
119. 11. 2018 ČeskoSlovensko1 : 057Z000
Celkem v soutěži:571000

Liga národů 2020

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
118. 11. 2020 ČeskoSlovensko2 : 024S000
Celkem v soutěži:241000

Euro 2021

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
514. 6. 2021 PolskoSlovensko1 : 21S000
518. 6. 2021 ŠvédskoSlovensko1 : 00L000
523. 6. 2021 SlovenskoŠpanělsko0 : 50L000
Celkem v soutěži:11000

Články