Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Vitalij Trubila 

Tým: FK Minsk
Narozen: 7. 1. 1985
Státní příslušnost: Bělorusko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2829. 4. 2006 LiberecMost1 : 10L000
2910. 5. 2006 MostBrno3 : 30L000
3013. 5. 2006 TepliceMost4 : 37S000
Celkem v sezoně:71000

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 JablonecMost2 : 20L000
610. 9. 2006 MostSlavia2 : 00L000
1229. 10. 2006 PlzeňMost1 : 10L000
1519. 11. 2006 MostSparta1 : 133S0103,5
1626. 11. 2006 PříbramMost0 : 00L000
173. 12. 2006 MostJablonec3 : 113S000
1811. 3. 2007 MostZlín0 : 033S0002,5
1918. 3. 2007 Č. BudějoviceMost0 : 085Z0104
201. 4. 2007 MostTeplice0 : 045Z0003,5
218. 4. 2007 SlaviaMost3 : 032S0004
2215. 4. 2007 MostLiberec0 : 04S000
2318. 4. 2007 OstravaMost1 : 00L000
2422. 4. 2007 MostBrno4 : 20L000
2528. 4. 2007 SlováckoMost1 : 10L000
279. 5. 2007 MostPlzeň1 : 10L000
2813. 5. 2007 KladnoMost2 : 217S000
2921. 5. 2007 MostMl. Boleslav1 : 190Z0002
3028. 5. 2007 SpartaMost5 : 036Z0004
Celkem v sezoně:388100203,4

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 MostPlzeň1 : 156Z0003
211. 8. 2007 OstravaMost5 : 20L000
319. 8. 2007 MostTeplice2 : 351Z0002,5
425. 8. 2007 OlomoucMost2 : 290Z0103,5
52. 9. 2007 MostSlavia2 : 390Z0002,5
616. 9. 2007 Ml. BoleslavMost1 : 141Z0003,5
723. 9. 2007 MostKladno2 : 290Z0004
830. 9. 2007 Č. BudějoviceMost1 : 062Z0004
97. 10. 2007 MostJablonec2 : 10L000
1021. 10. 2007 MostBrno2 : 234S0003,5
1128. 10. 2007 BohemiansMost1 : 061Z0004
124. 11. 2007 MostSparta0 : 590Z0004
1310. 11. 2007 LiberecMost2 : 10L000
1425. 11. 2007 MostŽižkov1 : 090Z0102,5
151. 12. 2007 ZlínMost1 : 189Z0114
169. 12. 2007 MostOstrava0 : 290Z0102,5
1824. 2. 2008 MostOlomouc1 : 190Z0002,5
192. 3. 2008 SlaviaMost2 : 090Z0103,5
209. 3. 2008 MostMl. Boleslav2 : 190Z0102,5
2116. 3. 2008 KladnoMost1 : 174Z0002,5
2223. 3. 2008 MostČ. Budějovice3 : 190Z0002,5
2330. 3. 2008 JablonecMost1 : 090Z0102,5
2514. 4. 2008 MostBohemians2 : 459Z1002
2727. 4. 2008 MostLiberec0 : 186Z0003,5
284. 5. 2008 ŽižkovMost1 : 071Z0104
Celkem v sezoně:1674221813,1

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1722. 2. 2009 ŽižkovZlín1 : 190Z0002
1828. 2. 2009 ZlínKladno0 : 090Z0003
198. 3. 2009 Č. BudějoviceZlín1 : 057Z0104
2014. 3. 2009 ZlínLiberec3 : 390Z0103
2122. 3. 2009 SlaviaZlín1 : 090Z0003,5
224. 4. 2009 ZlínTeplice1 : 190Z0102,5
2312. 4. 2009 PlzeňZlín5 : 090Z0003
2418. 4. 2009 ZlínPříbram2 : 090Z0002,5
262. 5. 2009 ZlínBohemians / Střížkov2 : 090Z0002
2710. 5. 2009 ZlínSparta2 : 190Z0002,5
2817. 5. 2009 OlomoucZlín1 : 133Z0003
2923. 5. 2009 ZlínBrno2 : 190Z0002,5
3030. 5. 2009 JablonecZlín6 : 190Z0005
Celkem v sezoně:1080130303

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 SlaviaMl. Boleslav1 : 10L000
415. 8. 2009 Č. BudějoviceSlavia0 : 10L000
631. 8. 2009 SlaviaSlovácko3 : 00L000
821. 9. 2009 SlaviaOstrava3 : 10L000
1118. 10. 2009 KladnoSlavia0 : 20L000
1226. 10. 2009 SlaviaOlomouc1 : 20L000
1521. 11. 2009 JablonecSlavia1 : 13S000
1629. 11. 2009 SlaviaBrno3 : 17S000
1727. 2. 2010 Bohemians / StřížkovSlavia0 : 10L000
188. 3. 2010 SlaviaČ. Budějovice3 : 290Z0001,5
1913. 3. 2010 SlaviaTeplice0 : 090Z0003
2022. 3. 2010 SlováckoSlavia3 : 145Z0003,5
2125. 3. 2010 SlaviaLiberec0 : 245S0003
2229. 3. 2010 OstravaSlavia3 : 133Z0104
235. 4. 2010 SlaviaBohemians3 : 06S000
2412. 4. 2010 SpartaSlavia1 : 031S0003
2518. 4. 2010 SlaviaKladno0 : 00L000
2625. 4. 2010 OlomoucSlavia3 : 190Z0003,5
3015. 5. 2010 Ml. BoleslavSlavia0 : 10L000
Celkem v sezoně:440100103,1

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
226. 7. 2010 Hradec Kr.Bohemians1 : 13S000
31. 8. 2010 PlzeňBohemians2 : 10L000
47. 8. 2010 BohemiansSlovácko1 : 05S000
515. 8. 2010 JablonecBohemians3 : 113S000
622. 8. 2010 BohemiansČ. Budějovice2 : 245S000
729. 8. 2010 Ústí n. LabemBohemians1 : 052Z000
812. 9. 2010 BohemiansPříbram1 : 017S000
919. 9. 2010 BrnoBohemians1 : 025S000
1026. 9. 2010 BohemiansOstrava1 : 110S000
113. 10. 2010 Ml. BoleslavBohemians3 : 280Z000
1215. 10. 2010 BohemiansLiberec3 : 171Z000
1324. 10. 2010 OlomoucBohemians3 : 165Z000
1430. 10. 2010 BohemiansSparta0 : 161S010
157. 11. 2010 TepliceBohemians0 : 289Z000
1614. 11. 2010 BohemiansHradec Kr.1 : 053Z010
1719. 11. 2010 BohemiansPlzeň1 : 090Z100
1825. 2. 2011 SlaviaBrno1 : 190Z010
195. 3. 2011 LiberecSlavia0 : 282Z000
2013. 3. 2011 SlaviaTeplice4 : 190Z000
2120. 3. 2011 OlomoucSlavia0 : 090Z010
2311. 4. 2011 SpartaSlavia2 : 088Z000
2418. 4. 2011 SlaviaSlovácko2 : 090Z000
2525. 4. 2011 PlzeňSlavia2 : 290Z010
261. 5. 2011 SlaviaÚstí n. Labem3 : 090Z000
278. 5. 2011 Č. BudějoviceSlavia1 : 190Z000
2816. 5. 2011 SlaviaPříbram3 : 290Z100
2921. 5. 2011 JablonecSlavia2 : 290Z000
3028. 5. 2011 SlaviaBohemians3 : 090Z000
Celkem v sezoně:174927250

Gambrinus liga 2011/2012

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2011 BohemiansSlavia2 : 090Z000
26. 8. 2011 LiberecSlavia2 : 190Z010
314. 8. 2011 SlaviaPříbram3 : 190Z000
526. 8. 2011 SlaviaMl. Boleslav1 : 130S000
611. 9. 2011 JablonecSlavia4 : 090Z000
716. 9. 2011 SlaviaDukla0 : 015S000
826. 9. 2011 SpartaSlavia3 : 045S000
92. 10. 2011 SlaviaOlomouc1 : 090Z100
1123. 10. 2011 SlaviaČ. Budějovice2 : 090Z010
1230. 10. 2011 SlováckoSlavia1 : 390Z010
136. 11. 2011 SlaviaPlzeň2 : 190Z000
1420. 11. 2011 Hradec Kr.Slavia1 : 190Z000
1528. 11. 2011 SlaviaOstrava0 : 090Z000
163. 12. 2011 SlaviaLiberec1 : 345Z010
1827. 2. 2012 SlaviaTeplice0 : 090Z010
194. 3. 2012 Ml. BoleslavSlavia3 : 279Z000
2011. 3. 2012 SlaviaJablonec0 : 00L000
2119. 3. 2012 DuklaSlavia0 : 090Z000
2224. 3. 2012 SlaviaSparta1 : 13S000
231. 4. 2012 OlomoucSlavia1 : 062S000
249. 4. 2012 SlaviaŽižkov2 : 090Z000
2513. 4. 2012 Č. BudějoviceSlavia1 : 090Z000
2730. 4. 2012 PlzeňSlavia3 : 090Z000
283. 5. 2012 SlaviaHradec Kr.5 : 090Z100
299. 5. 2012 OstravaSlavia3 : 090Z000
3012. 5. 2012 SlaviaBohemians3 : 183Z000
Celkem v sezoně:189225250

Gambrinus liga 2012/2013

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
24. 8. 2012 OstravaSlavia2 : 20L000
Celkem v sezoně:00000

Články

V Česku je fotbal výš, porovnává běloruský slávista Trubila

2. srpna 2017  11:59

Minsk (Od našeho zpravodaje) Jeho poznávacím znamením byla rychlost, šikovná levačka, subtilní postava a hustá černá ofina. Tak...