Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jiří Mlika 

Tým: St. Peter/Au
Narozen: 18. 7. 1980
Výška / váha: 185 cm / 81 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
18. 8. 2004 PříbramOpava2 : 128S0004
215. 8. 2004 Č. BudějovicePříbram0 : 00L000
320. 8. 2004 LiberecPříbram2 : 00L000
429. 8. 2004 PříbramZlín0 : 016S000
511. 9. 2004 OlomoucPříbram3 : 015S000
620. 9. 2004 PříbramOstrava1 : 265Z0004
724. 9. 2004 SpartaPříbram4 : 229S0003,5
83. 10. 2004 PříbramMl. Boleslav2 : 163Z1002,5
917. 10. 2004 JablonecPříbram3 : 121S0004
1024. 10. 2004 PříbramDrnovice1 : 284S1003
1130. 10. 2004 BrnoPříbram1 : 275Z0003
127. 11. 2004 PříbramTeplice0 : 265Z0004
1313. 11. 2004 SlaviaPříbram5 : 133S0003
1421. 11. 2004 PříbramSlovácko0 : 00L000
1528. 11. 2004 BlšanyPříbram3 : 276Z0003
165. 12. 2004 PříbramČ. Budějovice1 : 024S0002,5
Celkem v sezoně:594132003,3

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
214. 8. 2005 JihlavaPříbram2 : 30L000
321. 8. 2005 PříbramTeplice1 : 11S000
428. 8. 2005 BlšanyPříbram1 : 045Z0005
Celkem v sezoně:4620005

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
210. 8. 2008 OlomoucPlzeň2 : 10L000
316. 8. 2008 PlzeňSlavia1 : 10L000
423. 8. 2008 LiberecPlzeň1 : 114S000
530. 8. 2008 PlzeňTeplice1 : 124S0003
614. 9. 2008 PříbramPlzeň2 : 27S000
827. 9. 2008 PlzeňOstrava1 : 319S000
1126. 10. 2008 Bohemians / StřížkovPlzeň0 : 234S1002,5
121. 11. 2008 PlzeňJablonec1 : 161Z0003,5
139. 11. 2008 BrnoPlzeň1 : 212S100
1415. 11. 2008 PlzeňMl. Boleslav2 : 021S0003
1523. 11. 2008 KladnoPlzeň1 : 045S0004,5
1629. 11. 2008 PlzeňOlomouc4 : 015S000
1723. 2. 2009 SlaviaPlzeň3 : 222S1002
1828. 2. 2009 PlzeňLiberec0 : 245S0002,5
198. 3. 2009 TeplicePlzeň3 : 035S0004
2014. 3. 2009 PlzeňPříbram0 : 060Z0003
2122. 3. 2009 Č. BudějovicePlzeň1 : 10L000
224. 4. 2009 OstravaPlzeň1 : 47S000
2312. 4. 2009 PlzeňZlín5 : 07S000
2418. 4. 2009 SpartaPlzeň2 : 022S0004
2525. 4. 2009 PlzeňBohemians / Střížkov3 : 10L000
263. 5. 2009 JablonecPlzeň3 : 031S0003,5
279. 5. 2009 PlzeňBrno3 : 228S0103
2817. 5. 2009 Ml. BoleslavPlzeň1 : 10L000
2923. 5. 2009 PlzeňKladno1 : 027S0003,5
3030. 5. 2009 ŽižkovPlzeň0 : 247S000
Celkem v sezoně:583213103,2

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 SlováckoPlzeň2 : 30L000
21. 8. 2009 PlzeňTeplice2 : 25S000
38. 8. 2009 OstravaPlzeň1 : 02S000
416. 8. 2009 PlzeňLiberec2 : 30L000
712. 9. 2009 PříbramPlzeň1 : 00L000
819. 9. 2009 PlzeňMl. Boleslav2 : 18S000
926. 9. 2009 SpartaPlzeň0 : 00L000
103. 10. 2009 PlzeňOlomouc1 : 021S0002
1119. 10. 2009 JablonecPlzeň0 : 10L000
1225. 10. 2009 Č. BudějovicePlzeň0 : 00L000
132. 11. 2009 PlzeňBrno1 : 11S000
Celkem v sezoně:3750002