Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Petr Tomašák 

Tým: Baník Ostrava B
Narozen: 20. 2. 1986
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1529. 11. 2004 SlaviaOstrava1 : 028S0003,5
164. 12. 2004 OstravaJablonec0 : 064Z0003
1913. 3. 2005 BlšanyOstrava0 : 210S000
2019. 3. 2005 OstravaPříbram2 : 10L000
1829. 3. 2005 OstravaOpava0 : 00L000
212. 4. 2005 ZlínOstrava1 : 145S0002,5
229. 4. 2005 OstravaOlomouc4 : 090Z1001,5
2318. 4. 2005 LiberecOstrava1 : 090Z0003,5
2423. 4. 2005 SpartaOstrava2 : 190Z1001,5
251. 5. 2005 OstravaMl. Boleslav2 : 090Z1002
269. 5. 2005 BrnoOstrava2 : 090Z0004
2820. 5. 2005 DrnoviceOstrava1 : 090Z0103
3025. 5. 2005 TepliceOstrava2 : 090Z0004
2928. 5. 2005 OstravaSlavia0 : 290Z0003,5
Celkem v sezoně:867123102,9

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
18. 8. 2005 OlomoucOstrava1 : 090Z0104,5
213. 8. 2005 OstravaZlín4 : 190Z0003
1826. 2. 2006 Ml. BoleslavOstrava2 : 145Z0003,5
2011. 3. 2006 LiberecOstrava1 : 022S0003
2120. 3. 2006 OstravaSparta0 : 217S000
1723. 3. 2006 OstravaMost0 : 058Z0002,5
231. 4. 2006 OstravaSlovácko2 : 090Z0002,5
2622. 4. 2006 OstravaTeplice0 : 019S000
2727. 4. 2006 JablonecOstrava1 : 224S0002,5
2830. 4. 2006 OstravaPlzeň6 : 033S0002
193. 5. 2006 OstravaBrno1 : 135S000
2910. 5. 2006 SlaviaOstrava4 : 027S0104
3013. 5. 2006 OstravaOlomouc4 : 190Z1102,5
Celkem v sezoně:640131303

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 7. 2006 OstravaSlavia0 : 290Z0003
25. 8. 2006 LiberecOstrava2 : 090Z0102
312. 8. 2006 OstravaOlomouc3 : 173Z1001
421. 8. 2006 SlováckoOstrava1 : 285Z0003
526. 8. 2006 OstravaKladno5 : 190Z0001,5
611. 9. 2006 BrnoOstrava2 : 190Z0002,5
716. 9. 2006 OstravaPlzeň1 : 154Z1001,5
825. 9. 2006 MostOstrava2 : 190Z0003
930. 9. 2006 OstravaPříbram1 : 167Z0004
1121. 10. 2006 OstravaZlín1 : 089Z0104
1229. 10. 2006 JablonecOstrava1 : 10L000
135. 11. 2006 OstravaMl. Boleslav2 : 033S0003
1412. 11. 2006 Č. BudějoviceOstrava2 : 226S0004
2318. 4. 2007 OstravaMost1 : 00L000
2422. 4. 2007 PříbramOstrava0 : 00L000
2530. 4. 2007 OstravaSparta2 : 20L000
265. 5. 2007 ZlínOstrava0 : 00L000
2710. 5. 2007 OstravaJablonec3 : 00L000
Celkem v sezoně:877122202,7

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
283. 5. 2008 OstravaKladno4 : 11S000
Celkem v sezoně:11000

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 8. 2008 OstravaKladno1 : 00L000
26. 8. 2008 SlaviaPříbram1 : 012S000
317. 8. 2008 PříbramČ. Budějovice3 : 082Z1002
531. 8. 2008 PříbramLiberec1 : 273Z0002,5
614. 9. 2008 PříbramPlzeň2 : 264Z0102
721. 9. 2008 OstravaPříbram2 : 082Z0103
1019. 10. 2008 PříbramZlín3 : 077Z0002,5
1125. 10. 2008 SpartaPříbram3 : 028S0003,5
122. 11. 2008 PříbramKladno2 : 00L000
139. 11. 2008 OlomoucPříbram4 : 17S000
1416. 11. 2008 PříbramJablonec2 : 00L000
1523. 11. 2008 ŽižkovPříbram2 : 057Z0004
2312. 4. 2009 LiberecOstrava0 : 00L000
2711. 5. 2009 OstravaMl. Boleslav0 : 290Z0003,5
2817. 5. 2009 Č. BudějoviceOstrava3 : 262Z0004
2923. 5. 2009 OstravaOlomouc1 : 190Z0104
3030. 5. 2009 KladnoOstrava0 : 190Z0003,5
Celkem v sezoně:814131303,1

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 OstravaPříbram2 : 190Z0002
22. 8. 2009 OlomoucOstrava0 : 083Z0002,5
38. 8. 2009 OstravaPlzeň1 : 090Z0002
417. 8. 2009 JablonecOstrava2 : 190Z0104
524. 8. 2009 OstravaBrno1 : 190Z0003,5
630. 8. 2009 Č. BudějoviceOstrava1 : 290Z0002,5
712. 9. 2009 OstravaBohemians / Střížkov1 : 00L000
821. 9. 2009 SlaviaOstrava3 : 16S000
926. 9. 2009 OstravaTeplice2 : 290Z0003
103. 10. 2009 SlováckoOstrava0 : 290Z0103,5
1117. 10. 2009 OstravaLiberec1 : 00L000
1224. 10. 2009 OstravaBohemians3 : 10L000
1331. 10. 2009 SpartaOstrava1 : 10L000
1522. 11. 2009 Ml. BoleslavOstrava3 : 10L000
Celkem v sezoně:71990202,9

Gambrinus liga 2010/2011

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
117. 7. 2010 Hradec Kr.Sparta2 : 121S000
226. 7. 2010 Hradec Kr.Bohemians1 : 10L000
331. 7. 2010 SlováckoHradec Kr.2 : 112S000
49. 8. 2010 Hradec Kr.Plzeň0 : 325S000
515. 8. 2010 Č. BudějoviceHradec Kr.0 : 014S000
620. 8. 2010 Hradec Kr.Jablonec1 : 00L000
728. 8. 2010 PříbramHradec Kr.1 : 024S000
812. 9. 2010 Hradec Kr.Slavia0 : 00L000
918. 9. 2010 OstravaHradec Kr.1 : 00L000
113. 10. 2010 BrnoHradec Kr.1 : 20L000
1217. 10. 2010 Hradec Kr.Ml. Boleslav0 : 00L000
1322. 10. 2010 TepliceHradec Kr.2 : 10L000
1431. 10. 2010 Hradec Kr.Olomouc1 : 00L000
156. 11. 2010 LiberecHradec Kr.3 : 00L000
1614. 11. 2010 BohemiansHradec Kr.1 : 00L000
Celkem v sezoně:965000