Daniel Tchuř 20

Narozen: 8. 8. 1976
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1627. 11. 2000 SlaviaSlovácko0 : 00L000
61. 12. 2000 SlaviaSparta1 : 390Z000
Celkem v sezoně:901000

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 BohemiansOstrava0 : 20L000
211. 8. 2007 OstravaMost5 : 21S000
318. 8. 2007 OstravaLiberec3 : 190Z0003
427. 8. 2007 ZlínOstrava2 : 290Z0102,5
51. 9. 2007 OstravaPlzeň2 : 090Z0102
615. 9. 2007 SlaviaOstrava0 : 085Z0004,5
723. 9. 2007 OstravaOlomouc0 : 190Z0003
81. 10. 2007 ŽižkovOstrava0 : 284Z0003
97. 10. 2007 OstravaTeplice0 : 071Z0003
1128. 10. 2007 OstravaMl. Boleslav3 : 30L000
124. 11. 2007 Č. BudějoviceOstrava3 : 00L000
1310. 11. 2007 OstravaBrno2 : 190Z0103
1426. 11. 2007 KladnoOstrava3 : 090Z0003,5
152. 12. 2007 OstravaSparta0 : 070S0003
169. 12. 2007 MostOstrava0 : 284Z1001
209. 3. 2008 OstravaSlavia2 : 20L000
2115. 3. 2008 OlomoucOstrava1 : 090Z0003
2222. 3. 2008 OstravaŽižkov3 : 081Z0003
2330. 3. 2008 TepliceOstrava1 : 10L000
245. 4. 2008 OstravaJablonec3 : 076Z0003
2513. 4. 2008 Ml. BoleslavOstrava3 : 168Z0002,5
2619. 4. 2008 OstravaČ. Budějovice2 : 090Z0002
2728. 4. 2008 BrnoOstrava0 : 086Z0003
283. 5. 2008 OstravaKladno4 : 190Z0002
2910. 5. 2008 SpartaOstrava1 : 284Z0002,5
3017. 5. 2008 OstravaBohemians2 : 090Z0003
Celkem v sezoně:1690211302,8

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 8. 2008 OstravaKladno1 : 090Z0002,5
211. 8. 2008 JablonecOstrava2 : 190Z0003
316. 8. 2008 OstravaBrno0 : 090Z0002,5
424. 8. 2008 ŽižkovOstrava0 : 390Z0003
51. 9. 2008 OstravaSlavia2 : 390Z0003
614. 9. 2008 TepliceOstrava1 : 090Z0103
721. 9. 2008 OstravaPříbram2 : 090Z0102
827. 9. 2008 PlzeňOstrava1 : 390Z0002,5
96. 10. 2008 OstravaLiberec0 : 069Z0002,5
1018. 10. 2008 OstravaBohemians / Střížkov5 : 490Z0003
1126. 10. 2008 ZlínOstrava2 : 590Z0002
123. 11. 2008 OstravaSparta2 : 090Z0102
1310. 11. 2008 Ml. BoleslavOstrava0 : 290Z0003
1415. 11. 2008 OstravaČ. Budějovice0 : 090Z0003
1523. 11. 2008 OlomoucOstrava2 : 190Z0003,5
161. 12. 2008 OstravaJablonec3 : 190Z0002
1722. 2. 2009 BrnoOstrava2 : 090Z0002,5
1828. 2. 2009 OstravaŽižkov0 : 090Z0001,5
199. 3. 2009 SlaviaOstrava1 : 090Z0003
2014. 3. 2009 OstravaTeplice1 : 090Z0003
2121. 3. 2009 PříbramOstrava2 : 190Z0004
224. 4. 2009 OstravaPlzeň1 : 490Z0104,5
2419. 4. 2009 Bohemians / StřížkovOstrava1 : 067Z0003
2526. 4. 2009 OstravaZlín1 : 390Z0104
264. 5. 2009 SpartaOstrava1 : 090Z0103
2817. 5. 2009 Č. BudějoviceOstrava3 : 228S0003,5
Celkem v sezoně:2234260602,9

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
125. 7. 2009 OstravaPříbram2 : 10L000
22. 8. 2009 OlomoucOstrava0 : 07S000
712. 9. 2009 OstravaBohemians / Střížkov1 : 090Z0002
821. 9. 2009 SlaviaOstrava3 : 184Z0103
926. 9. 2009 OstravaTeplice2 : 290Z0002,5
103. 10. 2009 SlováckoOstrava0 : 290Z0003
1117. 10. 2009 OstravaLiberec1 : 090Z0003
1224. 10. 2009 OstravaBohemians3 : 190Z0002
1331. 10. 2009 SpartaOstrava1 : 190Z1002
147. 11. 2009 OstravaKladno2 : 090Z0002
1522. 11. 2009 Ml. BoleslavOstrava3 : 1-42Z0003
171. 3. 2010 PlzeňOstrava0 : 00L000
187. 3. 2010 OstravaJablonec4 : 10L000
1915. 3. 2010 BrnoOstrava1 : 10L000
2020. 3. 2010 OstravaČ. Budějovice0 : 190Z0104
2124. 3. 2010 Bohemians / StřížkovOstrava0 : 390Z0002,5
2229. 3. 2010 OstravaSlavia3 : 10L000
235. 4. 2010 TepliceOstrava0 : 10L000
2410. 4. 2010 OstravaSlovácko3 : 20L000
2519. 4. 2010 LiberecOstrava0 : 10L000
2626. 4. 2010 BohemiansOstrava0 : 10L000
272. 5. 2010 OstravaSparta1 : 10L000
285. 5. 2010 KladnoOstrava0 : 390Z0003
298. 5. 2010 OstravaMl. Boleslav2 : 290Z000
3015. 5. 2010 PříbramOstrava1 : 190Z010
Celkem v sezoně:1129151302,7