Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Roman Dobeš 8

Narozen: 29. 7. 1978
Výška / váha: 173 cm / 70 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1014. 10. 2001 TepliceSlovácko1 : 190Z0002
1121. 10. 2001 SlováckoBrno1 : 290Z0002,5
1228. 10. 2001 BohemiansSlovácko2 : 190Z0004
134. 11. 2001 SlováckoHradec Kr.2 : 090Z0003
1418. 11. 2001 SlováckoBlšany0 : 119S000
1525. 11. 2001 SpartaSlovácko3 : 190Z0002
162. 12. 2001 LiberecSlovácko4 : 190Z0004
1817. 2. 2002 PříbramSlovácko1 : 016S000
1924. 2. 2002 SlováckoOlomouc2 : 11S000
2110. 3. 2002 SlováckoDrnovice3 : 10L000
2217. 3. 2002 JablonecSlovácko1 : 20L000
2431. 3. 2002 OstravaSlovácko1 : 10L000
Celkem v sezoně:57690002,9

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 ZlínOstrava1 : 10L000
24. 8. 2002 ŽižkovZlín1 : 00L000
311. 8. 2002 ZlínJablonec1 : 128S0002
525. 8. 2002 ZlínHradec Kr.1 : 122S0003
61. 9. 2002 SlaviaZlín5 : 114S000
106. 10. 2002 ZlínTeplice1 : 00L000
1120. 10. 2002 SlováckoZlín3 : 157S0003,5
1227. 10. 2002 ZlínČ. Budějovice1 : 290Z0003,5
134. 11. 2002 LiberecZlín2 : 059Z0002,5
1410. 11. 2002 ZlínBrno2 : 19S000
1517. 11. 2002 SpartaZlín0 : 11S000
424. 11. 2002 BlšanyZlín2 : 137S0003
1616. 2. 2003 OstravaZlín2 : 20L000
1723. 2. 2003 ZlínŽižkov0 : 20L000
182. 3. 2003 JablonecZlín2 : 263Z0004
199. 3. 2003 ZlínBlšany1 : 090Z0004
2016. 3. 2003 Hradec Kr.Zlín1 : 190Z0003
2122. 3. 2003 ZlínSlavia1 : 188Z1001,5
226. 4. 2003 ZlínPříbram1 : 090Z0002
2313. 4. 2003 OlomoucZlín1 : 063Z0003,5
2420. 4. 2003 ZlínBohemians1 : 090Z0003
2526. 4. 2003 TepliceZlín1 : 290Z0002,5
264. 5. 2003 ZlínSlovácko3 : 090Z1001,5
2711. 5. 2003 Č. BudějoviceZlín1 : 290Z0002,5
2819. 5. 2003 ZlínLiberec1 : 190Z0002,5
2924. 5. 2003 BrnoZlín5 : 090Z0005
3031. 5. 2003 ZlínSparta2 : 181Z0002,5
Celkem v sezoně:1422222002,9

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2003 OlomoucZlín2 : 078Z0003
24. 8. 2003 ZlínČ. Budějovice2 : 090Z0003,5
39. 8. 2003 SlaviaZlín2 : 090Z0003,5
416. 8. 2003 ZlínLiberec0 : 090Z0003
523. 8. 2003 SlováckoZlín0 : 035S0003,5
61. 9. 2003 ZlínŽižkov3 : 090Z0003
713. 9. 2003 OpavaZlín2 : 056Z0003
820. 9. 2003 ZlínBlšany3 : 190Z0003
927. 9. 2003 OstravaZlín3 : 066Z0004
103. 10. 2003 ZlínBrno3 : 290Z0003
1118. 10. 2003 PlzeňZlín0 : 090Z0003,5
1225. 10. 2003 JablonecZlín2 : 183Z0003,5
131. 11. 2003 ZlínSparta1 : 090Z0002
148. 11. 2003 PříbramZlín2 : 490Z1102
1522. 11. 2003 ZlínTeplice1 : 090Z0003
161. 12. 2003 ZlínOlomouc1 : 090Z0003
1715. 2. 2004 Č. BudějoviceZlín3 : 090Z0003,5
1821. 2. 2004 ZlínSlavia1 : 289Z0003
191. 3. 2004 LiberecZlín3 : 09S000
206. 3. 2004 ZlínSlovácko2 : 090Z0003
2220. 3. 2004 ZlínOpava0 : 090Z0003
2328. 3. 2004 BlšanyZlín1 : 085Z0104
243. 4. 2004 ZlínOstrava1 : 187Z0003
2511. 4. 2004 BrnoZlín1 : 290Z0003
2617. 4. 2004 ZlínPlzeň3 : 190Z0003
2724. 4. 2004 ZlínJablonec2 : 090Z0003
282. 5. 2004 SpartaZlín3 : 190Z0003
298. 5. 2004 ZlínPříbram0 : 283Z0003,5
3015. 5. 2004 TepliceZlín3 : 090Z0003
Celkem v sezoně:2381291203,1

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 ZlínSlavia1 : 090Z1002,5
321. 8. 2004 ZlínBlšany0 : 036S0003
225. 8. 2004 TepliceZlín2 : 156Z0004
429. 8. 2004 PříbramZlín0 : 010S000
513. 9. 2004 ZlínLiberec1 : 090Z0003
620. 9. 2004 ZlínOlomouc0 : 268Z0004
725. 9. 2004 OstravaZlín3 : 171Z0004
82. 10. 2004 ZlínSparta1 : 157Z0004
916. 10. 2004 BrnoZlín1 : 190Z0003,5
1023. 10. 2004 ZlínMl. Boleslav2 : 256Z0002,5
1130. 10. 2004 SlováckoZlín3 : 145S0002,5
126. 11. 2004 ZlínDrnovice3 : 117S000
1314. 11. 2004 JablonecZlín1 : 060Z0002,5
1420. 11. 2004 ZlínČ. Budějovice2 : 225S0002,5
1527. 11. 2004 OpavaZlín1 : 213S010
166. 12. 2004 ZlínTeplice2 : 090Z000
1912. 3. 2005 LiberecZlín1 : 10L000
2020. 3. 2005 OlomoucZlín1 : 00L000
1827. 3. 2005 ZlínPříbram0 : 090Z0003
212. 4. 2005 ZlínOstrava1 : 190Z0003
2211. 4. 2005 SpartaZlín2 : 00L000
2316. 4. 2005 ZlínBrno3 : 355S0003,5
2424. 4. 2005 Ml. BoleslavZlín1 : 10L000
2530. 4. 2005 ZlínSlovácko1 : 013S000
268. 5. 2005 DrnoviceZlín2 : 00L000
2714. 5. 2005 ZlínJablonec1 : 272Z0002,5
2821. 5. 2005 Č. BudějoviceZlín0 : 090Z0003
3025. 5. 2005 SlaviaZlín1 : 079Z0102,5
2928. 5. 2005 ZlínOpava3 : 090Z0003
Celkem v sezoně:1453241203,1

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2005 ZlínBlšany0 : 135S000
213. 8. 2005 OstravaZlín4 : 131S0003
322. 8. 2005 ZlínSlovácko3 : 190Z0002
428. 8. 2005 TepliceZlín2 : 190Z0003,5
724. 9. 2005 ZlínPlzeň0 : 00L000
916. 10. 2005 PříbramZlín3 : 00L000
1022. 10. 2005 ZlínMl. Boleslav2 : 00L000
1130. 10. 2005 MostZlín0 : 00L000
125. 11. 2005 ZlínBrno2 : 00L000
1718. 2. 2006 SlováckoZlín2 : 00L000
1825. 2. 2006 ZlínTeplice0 : 00L000
195. 3. 2006 JablonecZlín2 : 00L000
2119. 3. 2006 PlzeňZlín1 : 11S000
232. 4. 2006 ZlínPříbram1 : 00L000
249. 4. 2006 Ml. BoleslavZlín2 : 06S000
2012. 4. 2006 ZlínSlavia2 : 20L000
2515. 4. 2006 ZlínMost1 : 190Z0003,5
2219. 4. 2006 ZlínOlomouc1 : 059Z0004
2623. 4. 2006 BrnoZlín1 : 190Z0003
2726. 4. 2006 ZlínJihlava1 : 132S0003
281. 5. 2006 SpartaZlín1 : 090Z0103
2910. 5. 2006 ZlínLiberec1 : 10L000
3013. 5. 2006 BlšanyZlín3 : 290Z0004
Celkem v sezoně:704120103,2

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
531. 8. 2008 Bohemians / StřížkovBrno1 : 277Z0004
614. 9. 2008 ŽižkovBohemians / Střížkov4 : 245S1002
721. 9. 2008 Bohemians / StřížkovLiberec2 : 090Z0004
828. 9. 2008 PříbramBohemians / Střížkov2 : 145Z0004
95. 10. 2008 Bohemians / StřížkovTeplice1 : 00L000
1018. 10. 2008 OstravaBohemians / Střížkov5 : 40L000
1126. 10. 2008 Bohemians / StřížkovPlzeň0 : 218S000
122. 11. 2008 Bohemians / StřížkovZlín1 : 086Z1002,5
139. 11. 2008 JablonecBohemians / Střížkov2 : 190Z1002,5
1416. 11. 2008 Bohemians / StřížkovSparta4 : 327Z0103
1523. 11. 2008 Ml. BoleslavBohemians / Střížkov1 : 080Z0002,5
1630. 11. 2008 Bohemians / StřížkovČ. Budějovice2 : 090Z0003
1722. 2. 2009 KladnoBohemians / Střížkov1 : 090Z0003
181. 3. 2009 Bohemians / StřížkovSlavia0 : 088Z0003,5
198. 3. 2009 BrnoBohemians / Střížkov0 : 090Z0002,5
2015. 3. 2009 Bohemians / StřížkovŽižkov0 : 084Z0003,5
2121. 3. 2009 LiberecBohemians / Střížkov2 : 190Z0003
225. 4. 2009 Bohemians / StřížkovPříbram1 : 090Z0004
2312. 4. 2009 TepliceBohemians / Střížkov1 : 045Z0005
2419. 4. 2009 Bohemians / StřížkovOstrava1 : 089Z1002
2525. 4. 2009 PlzeňBohemians / Střížkov3 : 190Z0002,5
262. 5. 2009 ZlínBohemians / Střížkov2 : 090Z0102
2710. 5. 2009 Bohemians / StřížkovJablonec4 : 390Z3001
2817. 5. 2009 SpartaBohemians / Střížkov1 : 090Z0003
2923. 5. 2009 Bohemians / StřížkovMl. Boleslav2 : 183Z1002
3030. 5. 2009 OlomoucBohemians / Střížkov3 : 078Z0003
Celkem v sezoně:1835248202,9

Gambrinus liga 2009/2010

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2009 Bohemians / StřížkovOlomouc0 : 285Z0002,5
22. 8. 2009 Bohemians / StřížkovČ. Budějovice0 : 264Z0004,5
39. 8. 2009 SlaviaBohemians / Střížkov3 : 132S0004
416. 8. 2009 Bohemians / StřížkovTeplice1 : 327S0003
522. 8. 2009 SlováckoBohemians / Střížkov2 : 068Z0002,5
630. 8. 2009 Bohemians / StřížkovLiberec2 : 145S0002,5
712. 9. 2009 OstravaBohemians / Střížkov1 : 075Z0003
820. 9. 2009 Bohemians / StřížkovPříbram1 : 090Z0002,5
927. 9. 2009 KladnoBohemians / Střížkov3 : 290Z0003
104. 10. 2009 Bohemians / StřížkovBohemians0 : 081Z0004
1118. 10. 2009 Ml. BoleslavBohemians / Střížkov4 : 290Z0003
1225. 10. 2009 Bohemians / StřížkovSparta2 : 390Z1003,5
131. 11. 2009 JablonecBohemians / Střížkov1 : 090Z0002,5
148. 11. 2009 Bohemians / StřížkovBrno2 : 188Z1111
1629. 11. 2009 Č. BudějoviceBohemians / Střížkov3 : 065Z0004
1727. 2. 2010 Bohemians / StřížkovSlavia0 : 175Z0002
186. 3. 2010 TepliceBohemians / Střížkov2 : 190Z0003,5
1914. 3. 2010 Bohemians / StřížkovSlovácko1 : 179Z0002,5
2020. 3. 2010 LiberecBohemians / Střížkov2 : 390Z1002
2124. 3. 2010 Bohemians / StřížkovOstrava0 : 390Z0002,5
2228. 3. 2010 PříbramBohemians / Střížkov3 : 290Z0003,5
234. 4. 2010 Bohemians / StřížkovKladno1 : 490Z0004,5
2410. 4. 2010 BohemiansBohemians / Střížkov0 : 00L000
2518. 4. 2010 Bohemians / StřížkovMl. Boleslav2 : 40L000
2624. 4. 2010 SpartaBohemians / Střížkov1 : 08S000
272. 5. 2010 Bohemians / StřížkovJablonec0 : 458S0103
Celkem v sezoně:1750243213