Jiří Bobok 

Tým: Jablonec B
Narozen: 1. 3. 1977
Výška / váha: 189 cm / 91 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: brankář

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
202. 3. 2002 PříbramSparta0 : 00L000
2720. 4. 2002 SpartaTeplice2 : 30L000
2829. 4. 2002 BrnoSparta0 : 10L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
22. 8. 2003 SpartaOpava4 : 00L000
39. 8. 2003 OpavaJablonec1 : 10L000
113. 8. 2003 BrnoOpava2 : 00L000
416. 8. 2003 TepliceOpava2 : 00L000
523. 8. 2003 OpavaPříbram3 : 20L000
630. 8. 2003 OlomoucOpava3 : 00L000
713. 9. 2003 OpavaZlín2 : 00L000
820. 9. 2003 OpavaČ. Budějovice1 : 00L000
927. 9. 2003 SlováckoOpava3 : 10L000
104. 10. 2003 OpavaŽižkov1 : 10L000
1118. 10. 2003 SlaviaOpava4 : 10L000
1225. 10. 2003 OpavaPlzeň2 : 00L000
131. 11. 2003 LiberecOpava3 : 10L000
148. 11. 2003 OpavaBlšany2 : 10L000
1524. 11. 2003 OstravaOpava4 : 00L000
1629. 11. 2003 OpavaBrno4 : 00L000
1714. 2. 2004 OpavaSparta3 : 40L000
1822. 2. 2004 JablonecOpava2 : 00L000
207. 3. 2004 PříbramOpava2 : 20L000
2113. 3. 2004 OpavaOlomouc1 : 20L000
2220. 3. 2004 ZlínOpava0 : 00L000
1924. 3. 2004 OpavaTeplice0 : 00L000
2328. 3. 2004 Č. BudějoviceOpava4 : 10L000
243. 4. 2004 OpavaSlovácko1 : 00L000
2511. 4. 2004 ŽižkovOpava0 : 090Z0101
2617. 4. 2004 OpavaSlavia0 : 00L000
2725. 4. 2004 PlzeňOpava0 : 10L000
281. 5. 2004 OpavaLiberec1 : 30L000
298. 5. 2004 BlšanyOpava4 : 30L000
3015. 5. 2004 OpavaOstrava2 : 445S0002
Celkem v sezoně:13520101,5

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
511. 9. 2004 BrnoOpava2 : 10L000
618. 9. 2004 OpavaJablonec4 : 10L000
725. 9. 2004 SlováckoOpava1 : 00L000
82. 10. 2004 OpavaTeplice0 : 00L000
917. 10. 2004 DrnoviceOpava1 : 10L000
1023. 10. 2004 SlaviaOpava1 : 00L000
1131. 10. 2004 OpavaČ. Budějovice2 : 20L000
128. 11. 2004 BlšanyOpava1 : 00L000
1315. 11. 2004 OpavaLiberec1 : 10L000
1420. 11. 2004 OlomoucOpava0 : 10L000
1527. 11. 2004 OpavaZlín1 : 20L000
165. 12. 2004 Ml. BoleslavOpava1 : 10L000
1728. 2. 2005 OpavaSparta0 : 10L000
1912. 3. 2005 OpavaBrno2 : 090Z0002
2020. 3. 2005 JablonecOpava0 : 190Z0002
1829. 3. 2005 OstravaOpava0 : 090Z0001
212. 4. 2005 OpavaSlovácko2 : 290Z0003
2210. 4. 2005 TepliceOpava1 : 090Z0002
2316. 4. 2005 OpavaDrnovice0 : 090Z0002,5
2423. 4. 2005 OpavaSlavia1 : 290Z0002
2530. 4. 2005 Č. BudějoviceOpava2 : 090Z0002
267. 5. 2005 OpavaBlšany1 : 290Z0003
2714. 5. 2005 LiberecOpava3 : 090Z0003,5
2821. 5. 2005 OpavaOlomouc1 : 20L000
3025. 5. 2005 OpavaPříbram0 : 20L000
2928. 5. 2005 ZlínOpava3 : 090Z0003,5
Celkem v sezoně:990110002,4

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2225. 3. 2006 LiberecJablonec2 : 090Z0003
2029. 3. 2006 PříbramJablonec2 : 290Z0003,5
232. 4. 2006 JablonecBrno0 : 290Z0004
249. 4. 2006 MostJablonec3 : 00L000
2516. 4. 2006 JablonecJihlava0 : 00L000
2624. 4. 2006 SpartaJablonec3 : 00L000
2727. 4. 2006 JablonecOstrava1 : 20L000
2830. 4. 2006 TepliceJablonec1 : 10L000
2910. 5. 2006 JablonecBlšany2 : 00L000
3013. 5. 2006 SlováckoJablonec1 : 00L000
Celkem v sezoně:27030003,5

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 JablonecMost2 : 20L000
26. 8. 2006 KladnoJablonec0 : 10L000
312. 8. 2006 JablonecSparta0 : 00L000
418. 8. 2006 JablonecMl. Boleslav0 : 20L000
527. 8. 2006 PříbramJablonec0 : 10L000
610. 9. 2006 JablonecTeplice2 : 10L000
717. 9. 2006 Č. BudějoviceJablonec1 : 00L000
824. 9. 2006 JablonecLiberec1 : 10L000
930. 9. 2006 ZlínJablonec0 : 00L000
1016. 10. 2006 JablonecOlomouc2 : 00L000
1122. 10. 2006 SlaviaJablonec2 : 20L000
1229. 10. 2006 JablonecOstrava1 : 10L000
135. 11. 2006 BrnoJablonec3 : 20L000
1412. 11. 2006 JablonecPlzeň2 : 10L000
1518. 11. 2006 SlováckoJablonec1 : 10L000
1626. 11. 2006 JablonecKladno3 : 00L000
173. 12. 2006 MostJablonec3 : 10L000
1811. 3. 2007 SpartaJablonec0 : 30L000
1918. 3. 2007 Ml. BoleslavJablonec2 : 00L000
201. 4. 2007 JablonecPříbram0 : 00L000
218. 4. 2007 TepliceJablonec1 : 00L000
2215. 4. 2007 JablonecČ. Budějovice0 : 00L000
2319. 4. 2007 LiberecJablonec3 : 10L000
2422. 4. 2007 JablonecZlín1 : 10L000
2529. 4. 2007 OlomoucJablonec1 : 10L000
267. 5. 2007 JablonecSlavia1 : 00L000
2710. 5. 2007 OstravaJablonec3 : 00L000
2813. 5. 2007 JablonecBrno0 : 10L000
2921. 5. 2007 PlzeňJablonec1 : 00L000
3028. 5. 2007 JablonecSlovácko3 : 10L000
Celkem v sezoně:00000

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
15. 8. 2007 JablonecSlavia0 : 10L000
212. 8. 2007 TepliceJablonec1 : 00L000
320. 8. 2007 JablonecMl. Boleslav1 : 10L000
426. 8. 2007 JablonecČ. Budějovice1 : 00L000
52. 9. 2007 KladnoJablonec1 : 10L000
616. 9. 2007 JablonecBohemians0 : 00L000
723. 9. 2007 BrnoJablonec2 : 10L000
830. 9. 2007 JablonecSparta0 : 20L000
97. 10. 2007 MostJablonec2 : 10L000
1021. 10. 2007 JablonecOstrava1 : 10L000
1127. 10. 2007 ZlínJablonec0 : 10L000
125. 11. 2007 JablonecLiberec1 : 20L000
1310. 11. 2007 OlomoucJablonec1 : 10L000
1425. 11. 2007 JablonecPlzeň0 : 10L000
152. 12. 2007 ŽižkovJablonec2 : 00L000
169. 12. 2007 JablonecTeplice1 : 00L000
1717. 2. 2008 Ml. BoleslavJablonec1 : 10L000
1824. 2. 2008 Č. BudějoviceJablonec0 : 00L000
192. 3. 2008 JablonecKladno1 : 00L000
209. 3. 2008 BohemiansJablonec1 : 10L000
2116. 3. 2008 JablonecBrno2 : 00L000
2222. 3. 2008 SpartaJablonec1 : 00L000
2330. 3. 2008 JablonecMost1 : 00L000
245. 4. 2008 OstravaJablonec3 : 00L000
2513. 4. 2008 JablonecZlín0 : 30L000
2620. 4. 2008 LiberecJablonec2 : 10L000
2727. 4. 2008 JablonecOlomouc2 : 00L000
284. 5. 2008 PlzeňJablonec2 : 00L000
2910. 5. 2008 JablonecŽižkov3 : 00L000
3017. 5. 2008 SlaviaJablonec2 : 20L000
Celkem v sezoně:00000