Premium

Získejte všechny články mimořádně
jen za 49 Kč/3 měsíce

Martin Švestka 13

Narozen: 27. 6. 1977
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1718. 2. 2001 SlováckoDrnovice1 : 224S000
194. 3. 2001 BohemiansDrnovice0 : 390Z000
2011. 3. 2001 DrnoviceLiberec2 : 145Z000
2117. 3. 2001 OstravaDrnovice2 : 019S000
222. 4. 2001 DrnoviceSparta1 : 10L000
238. 4. 2001 TepliceDrnovice0 : 167Z010
2415. 4. 2001 DrnoviceOlomouc1 : 259S000
2520. 4. 2001 PříbramDrnovice1 : 190Z010
2629. 4. 2001 DrnoviceBrno2 : 290Z000
276. 5. 2001 ŽižkovDrnovice3 : 145Z000
2813. 5. 2001 DrnoviceJablonec2 : 115S000
2918. 5. 2001 Č. BudějoviceDrnovice0 : 11S000
3025. 5. 2001 DrnoviceSlavia1 : 290Z000
Celkem v sezoně:63512020

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlaviaDrnovice4 : 370S000
25. 8. 2001 DrnoviceOstrava1 : 20L000
312. 8. 2001 TepliceDrnovice0 : 20L000
69. 9. 2001 DrnoviceSlovácko1 : 10L000
716. 9. 2001 BlšanyDrnovice1 : 30L000
821. 9. 2001 DrnoviceSparta0 : 20L000
91. 10. 2001 LiberecDrnovice1 : 10L000
1014. 10. 2001 DrnoviceOpava3 : 00L000
1228. 10. 2001 DrnoviceOlomouc0 : 10L000
1418. 11. 2001 Hradec Kr.Drnovice1 : 00L000
1525. 11. 2001 DrnoviceJablonec1 : 10L000
179. 2. 2002 OstravaDrnovice1 : 00L000
1817. 2. 2002 DrnoviceTeplice1 : 10L000
1924. 2. 2002 BrnoDrnovice2 : 10L000
Celkem v sezoně:701000