Tomáš Vajda 4

Narozen: 30. 8. 1972
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 SlováckoSlavia1 : 159Z000
26. 8. 2000 DrnoviceSlovácko0 : 290Z000
312. 8. 2000 SlováckoBlšany1 : 090Z000
420. 8. 2000 SlováckoPlzeň5 : 090Z000
527. 8. 2000 BohemiansSlovácko1 : 189Z010
68. 9. 2000 SlováckoLiberec2 : 286Z010
717. 9. 2000 OstravaSlovácko0 : 088Z000
91. 10. 2000 TepliceSlovácko2 : 190Z000
1015. 10. 2000 SlováckoOlomouc3 : 190Z000
1122. 10. 2000 PříbramSlovácko4 : 190Z000
1229. 10. 2000 SlováckoBrno2 : 190Z010
135. 11. 2000 ŽižkovSlovácko3 : 190Z000
1412. 11. 2000 SlováckoJablonec1 : 190Z000
1519. 11. 2000 Č. BudějoviceSlovácko1 : 190Z000
810. 12. 2000 SlováckoSparta2 : 188Z010
1718. 2. 2001 SlováckoDrnovice1 : 290Z000
194. 3. 2001 PlzeňSlovácko1 : 090Z000
2014. 3. 2001 SlováckoBohemians0 : 090Z000
2119. 3. 2001 LiberecSlovácko2 : 190Z000
221. 4. 2001 SlováckoOstrava2 : 190Z000
184. 4. 2001 BlšanySlovácko2 : 28Z000
2521. 4. 2001 OlomoucSlovácko3 : 275Z000
2627. 4. 2001 SlováckoPříbram0 : 190Z000
276. 5. 2001 BrnoSlovácko0 : 290Z000
2813. 5. 2001 SlováckoŽižkov1 : 190Z000
2918. 5. 2001 JablonecSlovácko1 : 090Z000
3025. 5. 2001 SlováckoČ. Budějovice2 : 090Z000
Celkem v sezoně:229327040

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 SlováckoLiberec0 : 290Z000
25. 8. 2001 OpavaSlovácko1 : 290Z000
312. 8. 2001 SlováckoPříbram2 : 090Z000
419. 8. 2001 OlomoucSlovácko1 : 164Z001
716. 9. 2001 SlováckoJablonec0 : 090Z000
823. 9. 2001 SlaviaSlovácko0 : 190Z000
930. 9. 2001 SlováckoOstrava0 : 490Z000
1014. 10. 2001 TepliceSlovácko1 : 190Z0003
1121. 10. 2001 SlováckoBrno1 : 290Z0003
1228. 10. 2001 BohemiansSlovácko2 : 190Z0004
134. 11. 2001 SlováckoHradec Kr.2 : 066Z0003
1418. 11. 2001 SlováckoBlšany0 : 190Z0002
179. 2. 2002 SlováckoOpava1 : 090Z0002,5
1817. 2. 2002 PříbramSlovácko1 : 081Z0001,5
1924. 2. 2002 SlováckoOlomouc2 : 189Z0002
203. 3. 2002 ŽižkovSlovácko1 : 060Z0002,5
2110. 3. 2002 SlováckoDrnovice3 : 190Z0002
2217. 3. 2002 JablonecSlovácko1 : 258Z0003,5
2323. 3. 2002 SlováckoSlavia1 : 390Z0101,5
2431. 3. 2002 OstravaSlovácko1 : 190Z1003
257. 4. 2002 SlováckoTeplice2 : 090Z1001
2613. 4. 2002 BrnoSlovácko0 : 090Z0102,5
2721. 4. 2002 SlováckoBohemians3 : 182Z0001
2828. 4. 2002 Hradec Kr.Slovácko2 : 190Z0002,5
293. 5. 2002 BlšanySlovácko2 : 169Z0003,5
3010. 5. 2002 SlováckoSparta0 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:2189262212,4

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
131. 7. 2002 JablonecSlovácko2 : 175Z0003,5
24. 8. 2002 SlováckoOlomouc1 : 173Z0003
310. 8. 2002 LiberecSlovácko2 : 021S0003,5
523. 8. 2002 SpartaSlovácko3 : 090Z0002,5
61. 9. 2002 SlováckoČ. Budějovice2 : 090Z0003
715. 9. 2002 SlováckoBrno3 : 290Z0102
822. 9. 2002 OstravaSlovácko1 : 090Z0003
929. 9. 2002 SlováckoSlavia0 : 086Z0002,5
107. 10. 2002 ŽižkovSlovácko2 : 059Z0004
1120. 10. 2002 SlováckoZlín3 : 184Z0002
1410. 11. 2002 BlšanySlovácko1 : 20L000
1517. 11. 2002 SlováckoBohemians3 : 120S000
424. 11. 2002 SlováckoTeplice1 : 190Z1002,5
1616. 2. 2003 SlováckoJablonec1 : 078Z0002
2313. 4. 2003 SlováckoOstrava3 : 10L000
2421. 4. 2003 SlaviaSlovácko3 : 114S000
2528. 4. 2003 SlováckoŽižkov1 : 216S000
264. 5. 2003 ZlínSlovácko3 : 00L000
2924. 5. 2003 SlováckoBlšany2 : 20L000
Celkem v sezoně:976151102,8

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 BrnoDrnovice1 : 00L000
214. 8. 2004 DrnoviceSparta2 : 30L000
322. 8. 2004 JablonecDrnovice1 : 00L000
429. 8. 2004 TepliceDrnovice2 : 10L000
512. 9. 2004 DrnoviceSlovácko1 : 054Z0003,5
618. 9. 2004 SlaviaDrnovice2 : 190Z0004,5
726. 9. 2004 DrnoviceČ. Budějovice2 : 06S000
84. 10. 2004 BlšanyDrnovice1 : 10L000
917. 10. 2004 DrnoviceOpava1 : 116S000
1024. 10. 2004 PříbramDrnovice1 : 220S000
1131. 10. 2004 DrnoviceLiberec1 : 12S000
126. 11. 2004 ZlínDrnovice3 : 132S0003
1314. 11. 2004 DrnoviceMl. Boleslav2 : 016S000
1420. 11. 2004 OstravaDrnovice2 : 233S1002
1528. 11. 2004 DrnoviceOlomouc0 : 025S0002,5
163. 12. 2004 SpartaDrnovice2 : 089Z0003
Celkem v sezoně:383111003,1