Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Roman Janoušek 

Tým: 1.SK Prostějov
Narozen: 30. 8. 1972
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
610. 9. 2000 ŽižkovPříbram2 : 132S010
824. 9. 2000 BlšanyŽižkov0 : 166Z000
91. 10. 2000 ŽižkovJablonec2 : 231S000
1013. 10. 2000 Č. BudějoviceŽižkov2 : 233S100
1120. 10. 2000 ŽižkovSlavia1 : 245S000
1229. 10. 2000 DrnoviceŽižkov2 : 245S010
135. 11. 2000 ŽižkovSlovácko3 : 162Z100
1412. 11. 2000 PlzeňŽižkov0 : 029Z000
1519. 11. 2000 ŽižkovBohemians2 : 147S000
1626. 11. 2000 ŽižkovLiberec2 : 089Z100
729. 11. 2000 BrnoŽižkov1 : 23S100
1718. 2. 2001 OstravaŽižkov2 : 219S010
193. 3. 2001 TepliceŽižkov1 : 20L000
2011. 3. 2001 ŽižkovOlomouc2 : 235S000
2118. 3. 2001 PříbramŽižkov2 : 159S000
221. 4. 2001 ŽižkovBrno1 : 121S000
185. 4. 2001 ŽižkovSparta2 : 121S010
2415. 4. 2001 JablonecŽižkov0 : 045S000
2521. 4. 2001 ŽižkovČ. Budějovice2 : 012S000
2628. 4. 2001 SlaviaŽižkov1 : 075Z000
276. 5. 2001 ŽižkovDrnovice3 : 178S000
2813. 5. 2001 SlováckoŽižkov1 : 123S000
2918. 5. 2001 ŽižkovPlzeň3 : 322S000
3025. 5. 2001 BohemiansŽižkov1 : 090Z000
Celkem v sezoně:98223440

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
25. 8. 2001 ŽižkovTeplice3 : 01S000
312. 8. 2001 BrnoŽižkov1 : 31S000
419. 8. 2001 ŽižkovBohemians2 : 09S010
526. 8. 2001 SlováckoŽižkov0 : 11S000
68. 9. 2001 ŽižkovBlšany2 : 219S000
715. 9. 2001 SpartaŽižkov2 : 04S000
930. 9. 2001 OpavaŽižkov0 : 13S000
89. 10. 2001 ŽižkovLiberec2 : 010S000
1014. 10. 2001 ŽižkovPříbram2 : 06S000
1119. 10. 2001 OlomoucŽižkov0 : 26S000
1228. 10. 2001 Hradec Kr.Žižkov1 : 23S100
134. 11. 2001 ŽižkovDrnovice3 : 232S0004
1418. 11. 2001 JablonecŽižkov1 : 022S0003,5
1525. 11. 2001 ŽižkovSlavia1 : 01S000
162. 12. 2001 ŽižkovOstrava1 : 028S1002,5
178. 2. 2002 TepliceŽižkov1 : 30L000
1817. 2. 2002 ŽižkovBrno2 : 121S0003
1922. 2. 2002 BohemiansŽižkov1 : 10L000
203. 3. 2002 ŽižkovSlovácko1 : 051S0003
2110. 3. 2002 BlšanyŽižkov0 : 033S0004
2217. 3. 2002 ŽižkovSparta1 : 10L000
2324. 3. 2002 LiberecŽižkov1 : 00L000
241. 4. 2002 ŽižkovOpava2 : 027S0004
257. 4. 2002 PříbramŽižkov1 : 10L000
2613. 4. 2002 ŽižkovOlomouc1 : 02S000
2722. 4. 2002 ŽižkovHradec Kr.0 : 048S0004
2828. 4. 2002 DrnoviceŽižkov1 : 23S000
293. 5. 2002 ŽižkovJablonec2 : 145S0003
3010. 5. 2002 SlaviaŽižkov1 : 039S0104,5
Celkem v sezoně:415242203,6

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 BlšanyŽižkov1 : 114S000
24. 8. 2002 ŽižkovZlín1 : 026S0003
311. 8. 2002 Hradec Kr.Žižkov2 : 30L000
61. 9. 2002 ŽižkovOlomouc2 : 270Z0003
714. 9. 2002 TepliceŽižkov2 : 156Z0103
822. 9. 2002 ŽižkovPříbram0 : 074Z0004
929. 9. 2002 Č. BudějoviceŽižkov0 : 190Z0103,5
107. 10. 2002 ŽižkovSlovácko2 : 055Z0004
1119. 10. 2002 SpartaŽižkov2 : 090Z0003
1226. 10. 2002 ŽižkovLiberec4 : 067Z1002
132. 11. 2002 BrnoŽižkov4 : 175Z0103
1410. 11. 2002 ŽižkovSlavia0 : 445Z0003
1517. 11. 2002 OstravaŽižkov0 : 178Z0003
424. 11. 2002 ŽižkovBohemians3 : 269Z0003
1616. 2. 2003 ŽižkovBlšany1 : 062Z1002,5
1723. 2. 2003 ZlínŽižkov0 : 279Z0003
182. 3. 2003 ŽižkovHradec Kr.1 : 154Z0004,5
199. 3. 2003 BohemiansŽižkov3 : 245Z0004
2016. 3. 2003 ŽižkovJablonec2 : 133S000
2123. 3. 2003 OlomoucŽižkov0 : 00L000
227. 4. 2003 ŽižkovTeplice2 : 039S0002,5
2314. 4. 2003 PříbramŽižkov1 : 045S000
2420. 4. 2003 ŽižkovČ. Budějovice1 : 045S0003
2528. 4. 2003 SlováckoŽižkov1 : 225S1002
263. 5. 2003 ŽižkovSparta2 : 04S000
2712. 5. 2003 LiberecŽižkov0 : 02S000
2818. 5. 2003 ŽižkovBrno1 : 145S0005
2924. 5. 2003 SlaviaŽižkov3 : 00L000
3031. 5. 2003 ŽižkovOstrava1 : 139S0005
Celkem v sezoně:1326263303,3

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
126. 7. 2003 SlaviaŽižkov2 : 00L000
22. 8. 2003 PlzeňŽižkov0 : 20L000
310. 8. 2003 ŽižkovBlšany2 : 00L000
417. 8. 2003 BrnoŽižkov2 : 10L000
523. 8. 2003 ŽižkovOstrava1 : 245S0103,5
61. 9. 2003 ZlínŽižkov3 : 00L000
714. 9. 2003 ŽižkovJablonec0 : 00L000
928. 9. 2003 ŽižkovTeplice0 : 129S0002,5
104. 10. 2003 OpavaŽižkov1 : 126S0003
1119. 10. 2003 ŽižkovSparta0 : 120S000
1225. 10. 2003 Č. BudějoviceŽižkov2 : 00L000
Celkem v sezoně:12040103