Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Petr Musil 20

Narozen: 23. 9. 1981
Výška / váha: 174 cm / 70 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1719. 2. 2001 SpartaBrno1 : 090Z000
194. 3. 2001 OlomoucBrno3 : 076Z000
2011. 3. 2001 BrnoPříbram0 : 090Z000
2118. 3. 2001 BrnoBlšany0 : 064Z000
221. 4. 2001 ŽižkovBrno1 : 145Z000
184. 4. 2001 BrnoTeplice2 : 00L000
237. 4. 2001 BrnoJablonec1 : 09S000
2629. 4. 2001 DrnoviceBrno2 : 20L000
276. 5. 2001 BrnoSlovácko0 : 230S000
2813. 5. 2001 PlzeňBrno1 : 117S000
2918. 5. 2001 BrnoBohemians0 : 05S000
3025. 5. 2001 LiberecBrno0 : 033S000
Celkem v sezoně:45910000

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 BrnoPříbram2 : 163S000
25. 8. 2001 OlomoucBrno0 : 029S000
312. 8. 2001 BrnoŽižkov1 : 345Z000
419. 8. 2001 DrnoviceBrno1 : 024S000
526. 8. 2001 BrnoJablonec2 : 029S000
69. 9. 2001 SlaviaBrno1 : 18S000
714. 9. 2001 BrnoOstrava1 : 12S000
822. 9. 2001 TepliceBrno2 : 228S000
930. 9. 2001 BrnoHradec Kr.2 : 132S000
1014. 10. 2001 BrnoBohemians0 : 327S0003,5
1121. 10. 2001 SlováckoBrno1 : 219S000
1228. 10. 2001 BrnoBlšany2 : 10L000
134. 11. 2001 SpartaBrno6 : 027S0005
1418. 11. 2001 BrnoLiberec0 : 358Z0004,5
1525. 11. 2001 OpavaBrno2 : 156Z0004
162. 12. 2001 PříbramBrno1 : 279Z0104
179. 2. 2002 BrnoOlomouc2 : 189Z0102,5
1817. 2. 2002 ŽižkovBrno2 : 168Z0103
1924. 2. 2002 BrnoDrnovice2 : 155Z0003,5
203. 3. 2002 JablonecBrno0 : 233Z0003
218. 3. 2002 BrnoSlavia0 : 038Z0005
2217. 3. 2002 OstravaBrno1 : 111S000
2323. 3. 2002 BrnoTeplice2 : 166Z0003,5
2431. 3. 2002 Hradec Kr.Brno0 : 01S000
257. 4. 2002 BohemiansBrno1 : 030S000
2613. 4. 2002 BrnoSlovácko0 : 058Z0003
2721. 4. 2002 BlšanyBrno2 : 223S0003
2829. 4. 2002 BrnoSparta0 : 123S0004
293. 5. 2002 LiberecBrno3 : 30L000
3010. 5. 2002 BrnoOpava1 : 256S0004
Celkem v sezoně:1077280303,7

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 PříbramBrno0 : 089Z0003,5
24. 8. 2002 BrnoLiberec0 : 190Z0002
311. 8. 2002 BohemiansBrno2 : 388Z0103
525. 8. 2002 OlomoucBrno1 : 273Z0002,5
631. 8. 2002 BrnoSparta1 : 280Z0002
715. 9. 2002 SlováckoBrno3 : 290Z0002
822. 9. 2002 BrnoTeplice1 : 290Z0003
1120. 10. 2002 BrnoHradec Kr.0 : 055Z0004
1227. 10. 2002 SlaviaBrno2 : 025S0004
132. 11. 2002 BrnoŽižkov4 : 167Z0004
1410. 11. 2002 ZlínBrno2 : 171Z0003,5
1518. 11. 2002 BrnoJablonec1 : 016S000
424. 11. 2002 BrnoČ. Budějovice0 : 01S000
1616. 2. 2003 BrnoPříbram1 : 189Z0002
1722. 2. 2003 LiberecBrno1 : 083Z0003
182. 3. 2003 BrnoBohemians1 : 179Z0002,5
199. 3. 2003 Č. BudějoviceBrno2 : 190Z0002,5
2016. 3. 2003 BrnoOlomouc0 : 090Z0003
2123. 3. 2003 SpartaBrno1 : 076Z0002
226. 4. 2003 BrnoSlovácko4 : 190Z1001
2313. 4. 2003 TepliceBrno1 : 185Z0003
2420. 4. 2003 BlšanyBrno0 : 185Z0002,5
2526. 4. 2003 BrnoOstrava1 : 074Z1001,5
264. 5. 2003 Hradec Kr.Brno0 : 189Z0003
2710. 5. 2003 BrnoSlavia0 : 069Z0003,5
2818. 5. 2003 ŽižkovBrno1 : 177Z0001,5
2924. 5. 2003 BrnoZlín5 : 081Z1001
3031. 5. 2003 JablonecBrno4 : 190Z0003
Celkem v sezoně:2082283102,6

Gambrinus liga 2003/2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
113. 8. 2003 BrnoOpava2 : 00L000
630. 8. 2003 BrnoBlšany1 : 145S0002
713. 9. 2003 PlzeňBrno1 : 173Z0103,5
822. 9. 2003 BrnoOstrava0 : 073Z0002
929. 9. 2003 SlaviaBrno4 : 190Z1002
103. 10. 2003 ZlínBrno3 : 290Z0002
1120. 10. 2003 BrnoTeplice2 : 189Z0002
1227. 10. 2003 SpartaBrno1 : 090Z0001,5
131. 11. 2003 BrnoJablonec1 : 190Z0004
148. 11. 2003 OlomoucBrno3 : 183Z0003
1522. 11. 2003 BrnoPříbram1 : 190Z0003,5
1629. 11. 2003 OpavaBrno4 : 054Z0002
1714. 2. 2004 SlováckoBrno0 : 089Z0003
1822. 2. 2004 BrnoČ. Budějovice0 : 190Z0004
1929. 2. 2004 ŽižkovBrno2 : 07Z000
245. 4. 2004 BrnoSlavia2 : 229S0002
2511. 4. 2004 BrnoZlín1 : 245Z0003
Celkem v sezoně:1127161102,6

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 BrnoDrnovice1 : 045Z0003,5
215. 8. 2004 BlšanyBrno0 : 145Z0103
323. 8. 2004 BrnoSlovácko1 : 00L000
511. 9. 2004 BrnoOpava2 : 169Z0003
618. 9. 2004 Č. BudějoviceBrno1 : 165Z0004
727. 9. 2004 BrnoTeplice1 : 367Z0003,5
82. 10. 2004 LiberecBrno1 : 090Z0003
916. 10. 2004 BrnoZlín1 : 190Z0002,5
1130. 10. 2004 BrnoPříbram1 : 258Z0003,5
126. 11. 2004 OstravaBrno1 : 169Z0003
1313. 11. 2004 BrnoSparta0 : 158Z0003
1421. 11. 2004 Ml. BoleslavBrno4 : 045S0004
1528. 11. 2004 JablonecBrno2 : 061Z0004
165. 12. 2004 BrnoBlšany1 : 182Z0002,5
1726. 2. 2005 SlováckoBrno1 : 282Z0003
1912. 3. 2005 OpavaBrno2 : 060Z0004
2020. 3. 2005 BrnoČ. Budějovice0 : 057Z0002,5
213. 4. 2005 TepliceBrno3 : 177Z0002,5
2210. 4. 2005 BrnoLiberec1 : 274Z0003,5
2316. 4. 2005 ZlínBrno3 : 389Z0003
2424. 4. 2005 BrnoOlomouc0 : 162Z0002,5
251. 5. 2005 PříbramBrno1 : 367Z0003,5
185. 5. 2005 BrnoSlavia0 : 145S010
269. 5. 2005 BrnoOstrava2 : 017S000
2715. 5. 2005 SpartaBrno2 : 035S0003,5
2822. 5. 2005 BrnoMl. Boleslav2 : 03S000
Celkem v sezoně:1512250203,2

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
429. 8. 2005 SpartaBrno1 : 10L000
59. 9. 2005 BrnoOstrava1 : 10L000
723. 9. 2005 BrnoTeplice1 : 211S000
81. 10. 2005 SlováckoBrno1 : 11S000
1427. 11. 2005 Ml. BoleslavBrno2 : 10L000
154. 12. 2005 BrnoMost1 : 00L000
1610. 12. 2005 LiberecBrno0 : 00L000
1719. 2. 2006 JablonecSlavia0 : 20L000
1825. 2. 2006 PlzeňJablonec1 : 252S0003,5
195. 3. 2006 JablonecZlín2 : 058Z0003
2119. 3. 2006 JablonecMl. Boleslav1 : 10L000
2225. 3. 2006 LiberecJablonec2 : 00L000
249. 4. 2006 MostJablonec3 : 047S0004
2516. 4. 2006 JablonecJihlava0 : 010S000
2624. 4. 2006 SpartaJablonec3 : 00L000
2727. 4. 2006 JablonecOstrava1 : 26S000
2830. 4. 2006 TepliceJablonec1 : 10L000
2910. 5. 2006 JablonecBlšany2 : 00L000
3013. 5. 2006 SlováckoJablonec1 : 09S000
Celkem v sezoně:19480003,5

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
124. 11. 2007 BrnoBohemians2 : 00L000
153. 12. 2007 LiberecBrno1 : 10L000
169. 12. 2007 BrnoŽižkov3 : 10L000
1716. 2. 2008 ZlínSparta0 : 251Z0003
1823. 2. 2008 OstravaZlín2 : 130S0003
191. 3. 2008 ZlínLiberec0 : 129Z0003
208. 3. 2008 ZlínPlzeň3 : 129S0003
2116. 3. 2008 TepliceZlín2 : 145Z0004,5
2224. 3. 2008 ZlínSlavia0 : 168Z0004
2329. 3. 2008 OlomoucZlín0 : 179Z0003,5
245. 4. 2008 ZlínŽižkov0 : 045Z0004,5
2513. 4. 2008 JablonecZlín0 : 372Z0002,5
2619. 4. 2008 ZlínMl. Boleslav0 : 163Z0002,5
2727. 4. 2008 KladnoZlín2 : 261Z0004
283. 5. 2008 ZlínBohemians0 : 015S000
2910. 5. 2008 MostZlín0 : 190Z0004
3017. 5. 2008 ZlínBrno0 : 145Z0004
Celkem v sezoně:722140003,5

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
12. 8. 2008 ZlínJablonec0 : 10L000
210. 8. 2008 Ml. BoleslavZlín1 : 00L000
316. 8. 2008 ZlínŽižkov1 : 045Z0004
424. 8. 2008 KladnoZlín1 : 120S000
530. 8. 2008 ZlínČ. Budějovice0 : 00L000
722. 9. 2008 ZlínSlavia0 : 30L000
828. 9. 2008 TepliceZlín2 : 09S000
94. 10. 2008 ZlínPlzeň2 : 00L000
1019. 10. 2008 PříbramZlín3 : 045S0004
1126. 10. 2008 ZlínOstrava2 : 50L000
122. 11. 2008 Bohemians / StřížkovZlín1 : 080Z0002,5
138. 11. 2008 SpartaZlín2 : 059Z0005
1415. 11. 2008 ZlínOlomouc1 : 10L000
1629. 11. 2008 ZlínMl. Boleslav0 : 20L000
1722. 2. 2009 ŽižkovZlín1 : 16S000
1828. 2. 2009 ZlínKladno0 : 012S000
198. 3. 2009 Č. BudějoviceZlín1 : 057Z0003,5
2014. 3. 2009 ZlínLiberec3 : 353S0004
2122. 3. 2009 SlaviaZlín1 : 065Z0003,5
224. 4. 2009 ZlínTeplice1 : 118S000
2312. 4. 2009 PlzeňZlín5 : 045S0003,5
2418. 4. 2009 ZlínPříbram2 : 00L000
2526. 4. 2009 OstravaZlín1 : 316S000
262. 5. 2009 ZlínBohemians / Střížkov2 : 013S000
2710. 5. 2009 ZlínSparta2 : 135S0003,5
2817. 5. 2009 OlomoucZlín1 : 190Z0003,5
2923. 5. 2009 ZlínBrno2 : 10L000
Celkem v sezoně:668170003,7