Pavel Mareš 9

Narozen: 18. 1. 1976
Výška / váha: 185 cm / 80 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: obránce

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2000 BohemiansJablonec1 : 190Z000
26. 8. 2000 Č. BudějoviceBohemians0 : 190Z110
312. 8. 2000 BohemiansSlavia1 : 190Z000
420. 8. 2000 DrnoviceBohemians2 : 190Z000
610. 9. 2000 PlzeňBohemians1 : 183Z010
715. 9. 2000 BohemiansBlšany4 : 090Z000
823. 9. 2000 BohemiansLiberec0 : 090Z000
91. 10. 2000 OstravaBohemians1 : 190Z000
1014. 10. 2000 BohemiansSparta4 : 290Z000
1122. 10. 2000 TepliceBohemians3 : 090Z000
1227. 10. 2000 BohemiansOlomouc2 : 290Z000
135. 11. 2000 PříbramBohemians3 : 090Z010
1412. 11. 2000 BohemiansBrno2 : 090Z000
1519. 11. 2000 ŽižkovBohemians2 : 190Z000
1626. 11. 2000 JablonecBohemians1 : 090Z000
1718. 2. 2001 BohemiansČ. Budějovice4 : 390Z100
194. 3. 2001 BohemiansDrnovice0 : 390Z010
2014. 3. 2001 SlováckoBohemians0 : 090Z000
2118. 3. 2001 BohemiansPlzeň3 : 190Z000
2231. 3. 2001 BlšanyBohemians0 : 090Z000
183. 4. 2001 SlaviaBohemians1 : 090Z000
238. 4. 2001 LiberecBohemians3 : 090Z000
2415. 4. 2001 BohemiansOstrava2 : 090Z000
2521. 4. 2001 SpartaBohemians1 : 090Z000
2630. 4. 2001 BohemiansTeplice2 : 190Z000
276. 5. 2001 OlomoucBohemians1 : 090Z000
2813. 5. 2001 BohemiansPříbram1 : 090Z000
2918. 5. 2001 BrnoBohemians0 : 090Z000
3025. 5. 2001 BohemiansŽižkov1 : 090Z000
Celkem v sezoně:260329240

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
129. 7. 2001 BohemiansOpava2 : 090Z000
25. 8. 2001 PříbramBohemians1 : 590Z000
312. 8. 2001 BohemiansOlomouc2 : 090Z010
419. 8. 2001 ŽižkovBohemians2 : 090Z000
526. 8. 2001 BohemiansDrnovice1 : 090Z100
69. 9. 2001 JablonecBohemians0 : 090Z000
717. 9. 2001 BohemiansSlavia1 : 090Z000
823. 9. 2001 OstravaBohemians1 : 190Z000
928. 9. 2001 BohemiansTeplice1 : 090Z000
1014. 10. 2001 BrnoBohemians0 : 390Z0002,5
1121. 10. 2001 BohemiansHradec Kr.2 : 290Z0004,5
1228. 10. 2001 BohemiansSlovácko2 : 190Z0002,5
134. 11. 2001 BlšanyBohemians0 : 290Z0003
1417. 11. 2001 BohemiansSparta2 : 190Z0002
1525. 11. 2001 LiberecBohemians3 : 290Z0002
162. 12. 2001 OpavaBohemians0 : 190Z0003
179. 2. 2002 SpartaHradec Kr.2 : 090Z0003
1816. 2. 2002 LiberecSparta1 : 090Z0003,5
2323. 3. 2002 SpartaDrnovice3 : 090Z0003
2430. 3. 2002 JablonecSparta2 : 045Z0003,5
255. 4. 2002 SpartaSlavia1 : 190Z0003
2612. 4. 2002 OstravaSparta1 : 090Z0003,5
2720. 4. 2002 SpartaTeplice2 : 390Z1004
2829. 4. 2002 BrnoSparta0 : 190Z0003,5
293. 5. 2002 SpartaBohemians2 : 090Z0004
3010. 5. 2002 SlováckoSparta0 : 190Z0002,5
Celkem v sezoně:2295262103,1

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
124. 7. 2002 SpartaTeplice1 : 090Z0102,5
23. 8. 2002 Č. BudějoviceSparta1 : 390Z1001,5
523. 8. 2002 SpartaSlovácko3 : 075Z1002
631. 8. 2002 BrnoSparta1 : 290Z0004
823. 9. 2002 SlaviaSparta0 : 090Z0003
928. 9. 2002 SpartaPříbram0 : 090Z0003,5
107. 10. 2002 Hradec Kr.Sparta0 : 290Z0003
1119. 10. 2002 SpartaŽižkov2 : 090Z0002
1226. 10. 2002 JablonecSparta0 : 290Z0103
134. 11. 2002 SpartaBohemians3 : 00L000
149. 11. 2002 OlomoucSparta0 : 290Z0004
1517. 11. 2002 SpartaZlín0 : 10L000
423. 11. 2002 LiberecSparta1 : 20L000
Celkem v sezoně:885102202,8

Příprava na EURO 2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
328. 4. 2004 ČeskoJaponsko0 : 145S000
42. 6. 2004 ČeskoBulharsko3 : 119S000
46. 6. 2004 ČeskoEstonsko2 : 045S000
Celkem v soutěži:1093000

EURO 2004

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
115. 6. 2004 ČeskoLotyšsko2 : 10L000
119. 6. 2004 NizozemskoČesko2 : 30L000
123. 6. 2004 NěmeckoČesko1 : 290Z000
227. 6. 2004 ČeskoDánsko3 : 00L000
31. 7. 2004 ŘeckoČesko1 : 00L000
Celkem v soutěži:901000

mezistátní zápasy 2004-5

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
118. 8. 2004 ČeskoŘecko0 : 029S000
Celkem v soutěži:291000

Kvalifikace MS 2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
18. 10. 2005 ČeskoNizozemsko0 : 20L000
112. 10. 2005 FinskoČesko0 : 390Z000
216. 11. 2005 ČeskoNorsko1 : 00L000
Celkem v soutěži:901000

příprava na MS 2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
226. 5. 2006 ČeskoSaúdská Arábie2 : 00L000
230. 5. 2006 ČeskoKostarika1 : 045Z000
23. 6. 2006 ČeskoTrinidad a Tob.3 : 012S000
Celkem v soutěži:572000

Mistrovství světa 2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
112. 6. 2006 USAČesko0 : 30L000
117. 6. 2006 ČeskoGhana0 : 20L000
122. 6. 2006 ČeskoItálie0 : 20L000
Celkem v soutěži:00000

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
1811. 3. 2007 SpartaJablonec0 : 30L000
1918. 3. 2007 PříbramSparta0 : 20L000
202. 4. 2007 SpartaMl. Boleslav4 : 10L000
217. 4. 2007 ZlínSparta2 : 00L000
2214. 4. 2007 SpartaTeplice2 : 10L000
2318. 4. 2007 Č. BudějoviceSparta2 : 090Z0105
2423. 4. 2007 SpartaSlavia1 : 00L000
2530. 4. 2007 OstravaSparta2 : 20L000
265. 5. 2007 SpartaSlovácko3 : 10L000
279. 5. 2007 BrnoSparta1 : 21S000
2814. 5. 2007 SpartaLiberec1 : 10L000
2921. 5. 2007 OlomoucSparta0 : 20L000
3028. 5. 2007 SpartaMost5 : 00L000
Celkem v sezoně:9120105

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
16. 8. 2007 SpartaLiberec1 : 00L000
211. 8. 2007 PlzeňSparta0 : 00L000
830. 9. 2007 JablonecSparta0 : 20L000
98. 10. 2007 SpartaSlavia0 : 20L000
1021. 10. 2007 Č. BudějoviceSparta1 : 10L000
Celkem v sezoně:00000