Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Libor Baláž 10

Narozen: 18. 1. 1977
Výška / váha: 182 cm / 77 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: útočník

Gambrinus liga 2000/2001

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
420. 8. 2000 DrnoviceBohemians2 : 139S000
527. 8. 2000 BohemiansSlovácko1 : 10L000
610. 9. 2000 PlzeňBohemians1 : 130S000
715. 9. 2000 BohemiansBlšany4 : 00L000
823. 9. 2000 BohemiansLiberec0 : 00L000
91. 10. 2000 OstravaBohemians1 : 190Z000
1014. 10. 2000 BohemiansSparta4 : 290Z100
1122. 10. 2000 TepliceBohemians3 : 090Z000
1227. 10. 2000 BohemiansOlomouc2 : 271Z000
135. 11. 2000 PříbramBohemians3 : 082Z000
1412. 11. 2000 BohemiansBrno2 : 090Z000
1519. 11. 2000 ŽižkovBohemians2 : 148Z000
1626. 11. 2000 JablonecBohemians1 : 090Z000
1718. 2. 2001 BohemiansČ. Budějovice4 : 390Z010
194. 3. 2001 BohemiansDrnovice0 : 30L000
2014. 3. 2001 SlováckoBohemians0 : 087Z000
2118. 3. 2001 BohemiansPlzeň3 : 165Z000
2231. 3. 2001 BlšanyBohemians0 : 034S000
183. 4. 2001 SlaviaBohemians1 : 054S000
238. 4. 2001 LiberecBohemians3 : 043S000
2415. 4. 2001 BohemiansOstrava2 : 021S000
2521. 4. 2001 SpartaBohemians1 : 090Z000
2630. 4. 2001 BohemiansTeplice2 : 190Z000
276. 5. 2001 OlomoucBohemians1 : 090Z000
2813. 5. 2001 BohemiansPříbram1 : 090Z000
2918. 5. 2001 BrnoBohemians0 : 063Z000
3025. 5. 2001 BohemiansŽižkov1 : 045S000
Celkem v sezoně:158223110

Gambrinus liga 2001/2002

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
419. 8. 2001 ŽižkovBohemians2 : 045S000
526. 8. 2001 BohemiansDrnovice1 : 045Z010
69. 9. 2001 JablonecBohemians0 : 090Z000
717. 9. 2001 BohemiansSlavia1 : 01S000
823. 9. 2001 OstravaBohemians1 : 158Z000
928. 9. 2001 BohemiansTeplice1 : 033S000
1014. 10. 2001 BrnoBohemians0 : 390Z2001,5
1121. 10. 2001 BohemiansHradec Kr.2 : 266Z1003
1228. 10. 2001 BohemiansSlovácko2 : 179Z0003
134. 11. 2001 BlšanyBohemians0 : 290Z0002,5
1417. 11. 2001 BohemiansSparta2 : 190Z1003
1525. 11. 2001 LiberecBohemians3 : 248Z0004,5
162. 12. 2001 OpavaBohemians0 : 190Z0002
179. 2. 2002 BohemiansPříbram2 : 090Z1002,5
1817. 2. 2002 OlomoucBohemians1 : 188Z0003
1922. 2. 2002 BohemiansŽižkov1 : 190Z0002,5
203. 3. 2002 DrnoviceBohemians2 : 090Z0003,5
219. 3. 2002 BohemiansJablonec1 : 266Z0005
2215. 3. 2002 SlaviaBohemians2 : 221S0003
2322. 3. 2002 BohemiansOstrava0 : 445S0003,5
2431. 3. 2002 TepliceBohemians3 : 27S000
257. 4. 2002 BohemiansBrno1 : 090Z010
2613. 4. 2002 Hradec Kr.Bohemians2 : 090Z0103,5
2828. 4. 2002 BohemiansBlšany0 : 190Z0002,5
293. 5. 2002 SpartaBohemians2 : 090Z0104
Celkem v sezoně:1682255403,1

Gambrinus liga 2002/2003

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
128. 7. 2002 BohemiansČ. Budějovice2 : 390Z0003,5
311. 8. 2002 BohemiansBrno2 : 327S0002,5
524. 8. 2002 BohemiansLiberec0 : 154S0103
61. 9. 2002 Hradec Kr.Bohemians1 : 177Z0003,5
715. 9. 2002 BohemiansOstrava2 : 187Z0003,5
822. 9. 2002 BlšanyBohemians1 : 390Z1102
929. 9. 2002 BohemiansZlín1 : 177Z0005
106. 10. 2002 JablonecBohemians3 : 181Z0105
1120. 10. 2002 BohemiansOlomouc0 : 090Z0004
134. 11. 2002 SpartaBohemians3 : 061Z000
1411. 11. 2002 BohemiansTeplice2 : 390Z0004
1517. 11. 2002 SlováckoBohemians3 : 190Z0103,5
1616. 2. 2003 Č. BudějoviceBohemians3 : 390Z0003
1723. 2. 2003 BohemiansSlavia1 : 14S000
182. 3. 2003 BrnoBohemians1 : 138Z0005
226. 4. 2003 OstravaBohemians2 : 00L000
2313. 4. 2003 BohemiansBlšany0 : 00L000
2420. 4. 2003 ZlínBohemians1 : 021S0103
2526. 4. 2003 BohemiansJablonec1 : 121S000
264. 5. 2003 OlomoucBohemians3 : 157Z0004,5
2711. 5. 2003 BohemiansPříbram0 : 066Z0115
2817. 5. 2003 BohemiansSparta0 : 090Z0002
2924. 5. 2003 TepliceBohemians0 : 190Z1002
Celkem v sezoně:1391212613,6

Gambrinus liga 2004/2005

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
17. 8. 2004 BrnoDrnovice1 : 090Z0003
215. 8. 2004 BlšanyBrno0 : 190Z0003
323. 8. 2004 BrnoSlovácko1 : 090Z0003,5
430. 8. 2004 SlaviaBrno3 : 090Z0104,5
511. 9. 2004 BrnoOpava2 : 190Z1102
618. 9. 2004 Č. BudějoviceBrno1 : 190Z0103,5
727. 9. 2004 BrnoTeplice1 : 390Z0003,5
82. 10. 2004 LiberecBrno1 : 047Z0115
1023. 10. 2004 OlomoucBrno2 : 190Z0001,5
1130. 10. 2004 BrnoPříbram1 : 271Z0003,5
126. 11. 2004 OstravaBrno1 : 186Z0002
1313. 11. 2004 BrnoSparta0 : 190Z0003,5
1421. 11. 2004 Ml. BoleslavBrno4 : 045Z0104
1528. 11. 2004 JablonecBrno2 : 029S0003
165. 12. 2004 BrnoBlšany1 : 190Z1004
1726. 2. 2005 SlováckoBrno1 : 290Z0003,5
1912. 3. 2005 OpavaBrno2 : 082Z0104
2020. 3. 2005 BrnoČ. Budějovice0 : 033S0003
213. 4. 2005 TepliceBrno3 : 155Z0003,5
2210. 4. 2005 BrnoLiberec1 : 20L000
2316. 4. 2005 ZlínBrno3 : 390Z0003
2424. 4. 2005 BrnoOlomouc0 : 190Z0004
251. 5. 2005 PříbramBrno1 : 390Z0003
185. 5. 2005 BrnoSlavia0 : 190Z000
269. 5. 2005 BrnoOstrava2 : 090Z0003
2715. 5. 2005 SpartaBrno2 : 090Z0003,5
2822. 5. 2005 BrnoMl. Boleslav2 : 090Z0003,5
3025. 5. 2005 DrnoviceBrno1 : 390Z0002,5
2928. 5. 2005 BrnoJablonec1 : 290Z0004
Celkem v sezoně:2248282613,3

Gambrinus liga 2005/2006

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
59. 9. 2005 BrnoOstrava1 : 117S100
618. 9. 2005 BlšanyBrno2 : 214Z000
1023. 10. 2005 OlomoucBrno3 : 253S000
1131. 10. 2005 BrnoSlavia1 : 090Z0002
125. 11. 2005 ZlínBrno2 : 072Z0103
1320. 11. 2005 BrnoPlzeň3 : 190Z0002,5
1427. 11. 2005 Ml. BoleslavBrno2 : 145Z0004
154. 12. 2005 BrnoMost1 : 090Z0003
1610. 12. 2005 LiberecBrno0 : 090Z0103
1718. 2. 2006 JihlavaBrno0 : 028Z0004
1825. 2. 2006 BrnoSparta1 : 145S0003,5
2119. 3. 2006 TepliceBrno1 : 190Z0003
2226. 3. 2006 BrnoSlovácko0 : 00L000
232. 4. 2006 JablonecBrno0 : 290Z0003
249. 4. 2006 BrnoOlomouc1 : 190Z0004
2020. 4. 2006 BrnoBlšany1 : 041S1103
2623. 4. 2006 BrnoZlín1 : 111S000
2726. 4. 2006 PlzeňBrno2 : 124S0003
2830. 4. 2006 BrnoMl. Boleslav4 : 21S000
193. 5. 2006 OstravaBrno1 : 145S010
2910. 5. 2006 MostBrno3 : 370S0004
3013. 5. 2006 BrnoPříbram1 : 060Z0003,5
Celkem v sezoně:1156212403,2

Gambrinus liga 2006/2007

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
130. 7. 2006 Č. BudějoviceLiberec0 : 269Z0004,5
26. 8. 2006 OlomoucČ. Budějovice0 : 074Z0104
527. 8. 2006 Č. BudějoviceSlovácko1 : 082S0102,5
610. 9. 2006 KladnoČ. Budějovice2 : 160Z0004,5
717. 9. 2006 Č. BudějoviceJablonec1 : 015S000
824. 9. 2006 SpartaČ. Budějovice3 : 028S0004
91. 10. 2006 Č. BudějovicePlzeň2 : 155Z0102,5
1122. 10. 2006 Č. BudějovicePříbram2 : 10L000
1230. 10. 2006 TepliceČ. Budějovice1 : 320S000
135. 11. 2006 Č. BudějoviceZlín1 : 136S0003,5
1520. 11. 2006 SlaviaČ. Budějovice2 : 030S0104
Celkem v sezoně:469100403,7

Gambrinus liga 2007/2008

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
2116. 3. 2008 JablonecBrno2 : 019S000
2223. 3. 2008 BrnoKladno0 : 014S000
2330. 3. 2008 Ml. BoleslavBrno1 : 313S010
246. 4. 2008 BrnoMost2 : 131S0003
2513. 4. 2008 Č. BudějoviceBrno0 : 237S000
2620. 4. 2008 BohemiansBrno3 : 160Z0004
2728. 4. 2008 BrnoOstrava0 : 020S0003,5
284. 5. 2008 SpartaBrno0 : 210S000
2910. 5. 2008 BrnoLiberec2 : 011S100
3017. 5. 2008 ZlínBrno0 : 117S000
Celkem v sezoně:232101103,5

Gambrinus liga 2008/2009

KDatumDomácíHostéSKMHGŽČZN
13. 8. 2008 PříbramBrno0 : 15S000
210. 8. 2008 BrnoLiberec4 : 19S000
316. 8. 2008 OstravaBrno0 : 00L000
425. 8. 2008 BrnoMl. Boleslav0 : 212S000
531. 8. 2008 Bohemians / StřížkovBrno1 : 212S000
828. 9. 2008 BrnoKladno2 : 026S0003
95. 10. 2008 JablonecBrno2 : 090Z0004,5
1019. 10. 2008 ŽižkovBrno1 : 185Z0003,5
139. 11. 2008 BrnoPlzeň1 : 221S0004
1523. 11. 2008 BrnoZlín3 : 014S000
1629. 11. 2008 LiberecBrno0 : 05S000
Celkem v sezoně:279100003,8