Josef Němec 

Tým: FK Chmel Blšany
Narozen: 24. 7. 1972
Výška / váha: 174 cm / 70 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 80 2 6170 14 0
Gambrinus liga 2004/2005 Č. Budějovice 12 0 800 1 0
Gambrinus liga 2003/2004 Plzeň 16 0 1319 3 0
Gambrinus liga 2002/2003 Blšany 27 2 2103 6 0
Gambrinus liga 2001/2002 Drnovice 14 0 1169 2 0
Gambrinus liga 2001/2002 Příbram 11 0 779 2 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal ve Vojkovicích, poté hrál za Ostrov, Slavii Karlovy Vary, Xaverov, Duklu Praha, Spartu a Žižkov, od podzimu 1998 za mexický Cruz Azul, v červenci 2001 přišel na hostování do Drnovic, odkud se za půl roku přesunul do Příbrami. V srpnu 2002 byl uvolněn do Blšan, o rok později přestoupil do Plzně. Po sestupu z ligy odešel do Budějovic. Ofenzivní typ do zálohy i do útoku, může hrát vpravo i vlevo, technicky dobře vybavený.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
1.FK Drnovice18. 7. 20017. 1. 2002
FK VIAGEM Příbram7. 1. 20022. 8. 2002
FK Chmel Blšany2. 8. 20021. 7. 2003
FC Viktoria Plzeň1. 7. 20031. 7. 2004
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 20041. 7. 2006
FK Chmel Blšany1. 3. 2009doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
18 29. 3. 2005 Ml. Boleslav Č. Budějovice Z 10 1 : 0 0 0 0 0
20 20. 3. 2005 Brno Č. Budějovice Z 90 0 : 0 0 0 0 2,5
19 12. 3. 2005 Č. Budějovice Sparta Z 90 1 : 2 0 0 0 3,5
17 26. 2. 2005 Č. Budějovice Ostrava Z 90 0 : 1 0 0 0 2
16 5. 12. 2004 Příbram Č. Budějovice Z 79 1 : 0 0 0 0 4
15 27. 11. 2004 Č. Budějovice Liberec Z 51 1 : 2 0 0 0 4
14 20. 11. 2004 Zlín Č. Budějovice Z 87 2 : 2 0 0 0 2
13 14. 11. 2004 Č. Budějovice Blšany Z 73 3 : 0 0 1 0 3,5
12 6. 11. 2004 Č. Budějovice Slavia Z 74 1 : 2 0 0 0 5
11 31. 10. 2004 Opava Č. Budějovice Z 70 2 : 2 0 0 0 4
8 2. 10. 2004 Č. Budějovice Jablonec L 0 0 : 1 0 0 0 0
2 15. 8. 2004 Č. Budějovice Příbram Z 41 0 : 0 0 0 0 3,5
1 7. 8. 2004 Olomouc Č. Budějovice Z 45 2 : 1 0 0 0 2,5
Zobrazit více
Sbalit