David Zoubek 

Narozen: 3. 2. 1974
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 141 16 11194 14 5
Gambrinus liga 2009/2010 Bohemians / Střížkov 14 1 1173 1 0
Gambrinus liga 2009/2010 Kladno 13 2 1081 1 1
Gambrinus liga 2008/2009 Bohemians / Střížkov 28 5 2117 1 0
Gambrinus liga 2002/2003 Hradec Kr. 14 1 1165 2 1
Gambrinus liga 2002/2003 Bohemians 14 1 1058 2 1
Gambrinus liga 2002/2003 Hradec Kr. 14 1 1165 2 1
Gambrinus liga 2002/2003 Bohemians 14 1 1058 2 1
Gambrinus liga 2001/2002 Hradec Kr. 30 4 2377 3 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Začínal v Hrusicích, hrál v Dukle Praha, Kostelci nad Orlicí, Brandýse nad Labem, Turnově, Neratovicích, Pardubicích a Kralupech. Do Hradce Králové přišel v roce 1998. V lednu 2003 přestoupil do Bohemians, s nimiž o půlroku později sestoupil z ligy. Podzim 2003 odehrál na hostování v Jokeritu Helsinky, pak šel do Dynama Minsk. V lednu 2007 se vrátil opět do Bohemians - tentokráte však na Prosek. V lednu 2010 zamířil do Kladna, ale po roce byl zpět na Střížkově v FC Bohemians. Rychlý hráč s tahem na branku, dokáže soupeře obejít, může hrát i v útoku

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FC Hradec Králové1. 7. 199810. 12. 2002
Bohemians Praha 190510. 12. 200215. 1. 2003
FC Hradec Králové15. 1. 200315. 1. 2003
Bohemians Praha 190515. 1. 200330. 8. 2003
Jokerit Helsinky30. 8. 20031. 1. 2004
Dinamo Minsk1. 1. 20041. 1. 2007
FK Bohemians Praha (Střížkov)1. 1. 200715. 1. 2010
SK Kladno15. 1. 20101. 1. 2011
FK Bohemians Praha (Střížkov)1. 1. 20111. 7. 2011

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
29 8. 5. 2010 Bohemians Kladno Z 67 0 : 0 0 1 1 0
28 5. 5. 2010 Kladno Ostrava Z 90 0 : 3 0 0 0 3,5
27 1. 5. 2010 Teplice Kladno Z 90 5 : 0 0 0 0 3,5
26 25. 4. 2010 Kladno Slovácko Z 89 1 : 0 0 0 0 2,5
25 18. 4. 2010 Slavia Kladno Z 80 0 : 0 0 0 0 3
24 11. 4. 2010 Kladno Č. Budějovice Z 84 2 : 1 0 0 0 3,5
23 4. 4. 2010 Bohemians / Střížkov Kladno Z 90 1 : 4 2 0 0 2
22 28. 3. 2010 Kladno Olomouc Z 90 2 : 3 0 0 0 2,5
21 24. 3. 2010 Brno Kladno Z 90 3 : 0 0 0 0 3,5
20 20. 3. 2010 Kladno Plzeň Z 59 1 : 3 0 0 0 2,5
19 14. 3. 2010 Jablonec Kladno Z 90 1 : 0 0 0 0 4
18 7. 3. 2010 Kladno Sparta Z 90 0 : 1 0 0 0 2
17 28. 2. 2010 Ml. Boleslav Kladno Z 72 0 : 1 0 0 0 2,5
16 29. 11. 2009 Č. Budějovice Bohemians / Střížkov Z 71 3 : 0 0 0 0 3
15 21. 11. 2009 Plzeň Bohemians / Střížkov Z 90 3 : 2 0 1 0 2
14 8. 11. 2009 Bohemians / Střížkov Brno Z 89 2 : 1 0 0 0 2,5
13 1. 11. 2009 Jablonec Bohemians / Střížkov Z 90 1 : 0 0 0 0 3
12 25. 10. 2009 Bohemians / Střížkov Sparta Z 63 2 : 3 0 0 0 4
11 18. 10. 2009 Ml. Boleslav Bohemians / Střížkov Z 90 4 : 2 0 0 0 4
10 4. 10. 2009 Bohemians / Střížkov Bohemians Z 90 0 : 0 0 0 0 3
9 27. 9. 2009 Kladno Bohemians / Střížkov Z 65 3 : 2 0 0 0 3
8 20. 9. 2009 Bohemians / Střížkov Příbram Z 75 1 : 0 0 0 0 3
7 12. 9. 2009 Ostrava Bohemians / Střížkov Z 90 1 : 0 0 0 0 2,5
6 30. 8. 2009 Bohemians / Střížkov Liberec Z 90 2 : 1 1 0 0 3
5 22. 8. 2009 Slovácko Bohemians / Střížkov Z 90 2 : 0 0 0 0 2
4 16. 8. 2009 Bohemians / Střížkov Teplice Z 90 1 : 3 0 0 0 3,5
1 26. 7. 2009 Bohemians / Střížkov Olomouc Z 90 0 : 2 0 0 0 4
Zobrazit více
Sbalit