Miloslav Penner
narozen: | 05.09.1972 |
občanství: | ČR |
odehráno v lize: | 248 |
vstřeleno v lize: | 4 |
Charakteristika
S fotbalem začínal v Uherském Hradišti, byl v kádru Ostravy a zkusil si první ligu i v Karviné, odkud v roce 1997 přestoupil do Budějovic. V lednu 2004 byl přeřazen do B-týmu, občas však vypomohl i áčku, o rok později si ho vybrala Příbram. V únoru 2007 odešel do Zlína. Jaro 2009 odehrál za Vyšehrad, a pak odešel do Rakouska.
Typický levák; řízný a nepříjemný krajní obránce; často však nebezpečně fauluje.
Přestupy | ||
---|---|---|
klub | příchod | odchod |
Č. Budějovice | 1.7.1997 | 31.12.2003 |
Č. Budějovice | 31.12.2003 | 1.1.2005 |
Příbram | 1.1.2005 | 27.2.2007 |
Zlín | 27.2.2007 | 2.1.2009 |
Vyšehrad | 2.1.2009 | 1.7.2009 |
Kariéra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2000/2001 | 1.7.1997 − 31.12.2003 | Č.Buděj. | 1791 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2002/2003 | 2470 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
2003/2004 | 1448 | 17 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2004/2005 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004/2005 | 1.1.2005 − 27.2.2007 | Příbram | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005/2006 | 2076 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
2006/2007 | 1068 | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2006/2007 | 27.2.2007 − 2.1.2009 | Zlín | 758 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/2008 | 1861 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2008/2009 | 577 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
|
FORTUNA:LIGA 2018/2019
FORTUNA:LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | SK Slavia Praha | 21 | 17 | 1 | 3 | 50:18 | 52 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 15 | 4 | 2 | 32:16 | 49 |
3. | AC Sparta Praha | 21 | 11 | 5 | 5 | 34:18 | 38 |
4. | FC Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:17 | 38 |
5. | FK Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | 42:21 | 37 |
6. | Fastav Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | 27:26 | 30 |
7. | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:19 | 28 |
8. | 1. FC Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | 24:31 | 27 |
9. | FK Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | 39:37 | 26 |
10. | Slezský FC Opava | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:33 | 25 |
11. | FK Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:29 | 25 |
12. | 1. FK Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:49 | 23 |
13. | SK Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:34 | 22 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:29 | 19 |
15. | MFK Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:40 | 16 |
16. | Dukla Praha | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:38 | 16 |