David Horejš
narozen: | 19.05.1977 |
občanství: | ČR |
výška: | 185 cm |
váha: | 76 kg |
odehráno v lize: | 208 |
vstřeleno v lize: | 10 |
Charakteristika
Začínal v Prachaticích, do Budějovic přišel v roce 1998, poté prožil sezonu v Třeboni a do Budějovic se v roce 2000 vrátil. Od léta 2005 rok hostoval v Brně, pak se vrátil na jih Čech. Daří se mu ve vzdušných soubojích; chybí mu nápaditost v rozehrávce.
Přestupy | ||
---|---|---|
klub | příchod | odchod |
Č. Budějovice | 1.7.2000 | 1.7.2005 |
Brno | 1.7.2005 | 1.7.2006 |
Č. Budějovice | 1.7.2006 | 10.1.2012 |
Kariéra | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | OD-DO | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
2000/2001 | 1.7.2000 − 1.7.2005 | Č. Budějovice | 471 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2002/2003 | 1326 | 17 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2003/2004 | 2207 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2004/2005 | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2005/2006 | 1.7.2005 − 1.7.2006 | Brno | 1663 | 22 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2006/2007 | 1.7.2006 − 10.1.2012 | Č. Budějovice | 1781 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2007/2008 | 2286 | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
2008/2009 | 2150 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2009/2010 | 1135 | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010/2011 | 1688 | 21 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2011/2012 | 340 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
FORTUNA:LIGA 2018/2019
FORTUNA:LIGA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | SK Slavia Praha | 21 | 17 | 1 | 3 | 50:18 | 52 |
2. | FC Viktoria Plzeň | 21 | 15 | 4 | 2 | 32:16 | 49 |
3. | AC Sparta Praha | 21 | 11 | 5 | 5 | 34:18 | 38 |
4. | FC Baník Ostrava | 21 | 11 | 5 | 5 | 28:17 | 38 |
5. | FK Jablonec | 21 | 11 | 4 | 6 | 42:21 | 37 |
6. | Fastav Zlín | 21 | 9 | 3 | 9 | 27:26 | 30 |
7. | FC Slovan Liberec | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:19 | 28 |
8. | 1. FC Slovácko | 21 | 9 | 0 | 12 | 24:31 | 27 |
9. | FK Mladá Boleslav | 21 | 7 | 5 | 9 | 39:37 | 26 |
10. | Slezský FC Opava | 21 | 7 | 4 | 10 | 29:33 | 25 |
11. | FK Teplice | 21 | 7 | 4 | 10 | 21:29 | 25 |
12. | 1. FK Příbram | 21 | 6 | 5 | 10 | 27:49 | 23 |
13. | SK Sigma Olomouc | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:34 | 22 |
14. | Bohemians Praha 1905 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18:29 | 19 |
15. | MFK Karviná | 21 | 4 | 4 | 13 | 25:40 | 16 |
16. | Dukla Praha | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:38 | 16 |