Divácké statistiky
HET liga 2017/2018
Srovnání posledního kola a celé sezony | ||
---|---|---|
Sledované kritérium | 30. kolo | Celá sezóna |
Diváci celkem | 43917 | 1331111 |
Průměr na zápas | 5489 | 5546 |
Zápas s nejvyšší návštěvou | 13277 | 19084 |
Zápas s nejnižší návštěvou | 2841 | 827 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv doma i venku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | AC Sparta Praha | 296734 | 9891 | 19084 | 4500 |
2 | SK Slavia Praha | 295682 | 9856 | 19084 | 3038 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 239655 | 7988 | 17134 | 2841 |
4 | FC Baník Ostrava | 208699 | 6956 | 15020 | 2072 |
5 | SK Sigma Olomouc | 163012 | 5433 | 14297 | 1761 |
6 | FC Slovan Liberec | 160666 | 5355 | 14067 | 2063 |
7 | Bohemians Praha 1905 | 149783 | 4992 | 16724 | 1905 |
8 | Zbrojovka Brno | 145663 | 4855 | 13277 | 2083 |
9 | 1. FC Slovácko | 143957 | 4798 | 13118 | 1017 |
10 | Fastav Zlín | 138833 | 4627 | 13477 | 2102 |
11 | FK Teplice | 136507 | 4550 | 11097 | 1322 |
12 | FK Jablonec | 125892 | 4196 | 12473 | 827 |
13 | MFK Karviná | 121527 | 4050 | 9623 | 1626 |
14 | FK Mladá Boleslav | 113841 | 3794 | 10911 | 1017 |
15 | Dukla Praha | 111982 | 3732 | 11123 | 827 |
16 | FC Vysočina Jihlava | 109789 | 3659 | 10112 | 1154 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv doma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | SK Slavia Praha | 186460 | 12430 | 19084 | 9623 |
2 | AC Sparta Praha | 170876 | 11391 | 17134 | 6234 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 143643 | 9576 | 11640 | 4138 |
4 | FC Baník Ostrava | 118344 | 7889 | 15020 | 3916 |
5 | SK Sigma Olomouc | 80052 | 5336 | 11028 | 2456 |
6 | FC Slovan Liberec | 74892 | 4992 | 9900 | 2446 |
7 | 1. FC Slovácko | 67425 | 4495 | 6127 | 3594 |
8 | FK Teplice | 66562 | 4437 | 10142 | 2072 |
9 | Zbrojovka Brno | 65021 | 4334 | 8026 | 2216 |
10 | Fastav Zlín | 62774 | 4184 | 5898 | 2102 |
11 | Bohemians Praha 1905 | 61755 | 4117 | 5000 | 1905 |
12 | MFK Karviná | 53306 | 3553 | 4833 | 2245 |
13 | FK Jablonec | 48457 | 3230 | 5426 | 1710 |
14 | FC Vysočina Jihlava | 45995 | 3066 | 4500 | 2063 |
15 | FK Mladá Boleslav | 43256 | 2883 | 5000 | 1017 |
16 | Dukla Praha | 42293 | 2819 | 7324 | 827 |
Mužstva seřazená podle celkových návštěv venku | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Celkem | Průměrně | Nejvíce | Nejméně | |
1 | AC Sparta Praha | 125858 | 8390 | 19084 | 4500 |
2 | SK Slavia Praha | 109222 | 7281 | 17034 | 3038 |
3 | FC Viktoria Plzeň | 96012 | 6400 | 17134 | 2841 |
4 | FC Baník Ostrava | 90355 | 6023 | 11087 | 2072 |
5 | Bohemians Praha 1905 | 88028 | 5868 | 16724 | 2752 |
6 | FC Slovan Liberec | 85774 | 5718 | 14067 | 2063 |
7 | SK Sigma Olomouc | 82960 | 5530 | 14297 | 1761 |
8 | Zbrojovka Brno | 80642 | 5376 | 13277 | 2083 |
9 | FK Jablonec | 77435 | 5162 | 12473 | 827 |
10 | 1. FC Slovácko | 76532 | 5102 | 13118 | 1017 |
11 | Fastav Zlín | 76059 | 5070 | 13477 | 2156 |
12 | FK Mladá Boleslav | 70585 | 4705 | 10911 | 1391 |
13 | FK Teplice | 69945 | 4663 | 11097 | 1322 |
14 | Dukla Praha | 69689 | 4645 | 11123 | 1905 |
15 | MFK Karviná | 68221 | 4548 | 9623 | 1626 |
16 | FC Vysočina Jihlava | 63794 | 4252 | 10112 | 1154 |
HET liga 2017/2018
1. liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 20 | 6 | 4 | 55:23 | 66 |
2. | SK Slavia Praha | 30 | 17 | 8 | 5 | 50:19 | 59 |
3. | FK Jablonec | 30 | 16 | 8 | 6 | 49:27 | 56 |
4. | SK Sigma Olomouc | 30 | 15 | 10 | 5 | 41:22 | 55 |
5. | AC Sparta Praha | 30 | 14 | 11 | 5 | 43:25 | 53 |
6. | FC Slovan Liberec | 30 | 13 | 7 | 10 | 37:35 | 46 |
7. | Bohemians Praha 1905 | 30 | 9 | 11 | 10 | 30:29 | 38 |
8. | FK Teplice | 30 | 8 | 10 | 12 | 32:40 | 34 |
9. | FK Mladá Boleslav | 30 | 9 | 7 | 14 | 31:43 | 34 |
10. | Fastav Zlín | 30 | 8 | 9 | 13 | 31:48 | 33 |
11. | Dukla Praha | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:55 | 32 |
12. | 1. FC Slovácko | 30 | 6 | 13 | 11 | 23:32 | 31 |
13. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 10 | 13 | 36:43 | 31 |
14. | MFK Karviná | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:40 | 30 |
15. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:48 | 30 |
16. | Zbrojovka Brno | 30 | 6 | 6 | 18 | 20:43 | 24 |