Tabulka
Německá liga 2016/2017
Celková tabulka 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 82 |
2. | RB Lipsko | 34 | 20 | 7 | 7 | 66:39 | 67 |
3. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:40 | 64 |
4. | Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64:37 | 62 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:42 | 49 |
6. | Hertha Berlín | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:47 | 49 |
7. | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:60 | 48 |
8. | Werder Brémy | 34 | 13 | 6 | 15 | 61:64 | 45 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:49 | 45 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:40 | 43 |
11. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:43 | 42 |
12. | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:55 | 41 |
13. | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | 38 |
14. | Hamburk SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33:61 | 38 |
15. | FSV Mohuč 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:55 | 37 |
16. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:52 | 37 |
17. | Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | 32 |
18. | Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28:63 | 25 |
Tabulka domácích zápasů 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 17 | 13 | 4 | 0 | 55:9 | 43 |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 13 | 4 | 0 | 41:12 | 43 |
3. | Hoffenheim | 17 | 11 | 6 | 0 | 35:14 | 39 |
4. | RB Lipsko | 17 | 12 | 2 | 3 | 35:16 | 38 |
5. | Hertha Berlín | 17 | 12 | 1 | 4 | 28:19 | 37 |
6. | 1. FC Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 29:17 | 33 |
7. | SC Freiburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 23:24 | 32 |
8. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:15 | 29 |
9. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:18 | 28 |
10. | Hamburk SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:25 | 28 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:18 | 26 |
12. | FSV Mohuč 05 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30:26 | 25 |
13. | Werder Brémy | 17 | 8 | 1 | 8 | 28:24 | 25 |
14. | Bayer Leverkusen | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:28 | 21 |
15. | FC Augsburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:25 | 21 |
16. | Darmstadt 98 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:25 | 21 |
17. | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:25 | 18 |
18. | Ingolstadt | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:30 | 17 |
Tabulka zápasů venku 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 17 | 12 | 3 | 2 | 34:13 | 39 |
2. | RB Lipsko | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:23 | 29 |
3. | Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 29:23 | 23 |
4. | Borussia Dortmund | 17 | 5 | 6 | 6 | 31:28 | 21 |
5. | Bayer Leverkusen | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:27 | 20 |
6. | Werder Brémy | 17 | 5 | 5 | 7 | 33:40 | 20 |
7. | VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:27 | 19 |
8. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:31 | 19 |
9. | FC Augsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 13:26 | 17 |
10. | 1. FC Köln | 17 | 3 | 7 | 7 | 22:25 | 16 |
11. | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:36 | 16 |
12. | Ingolstadt | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:27 | 15 |
13. | FC Schalke 04 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16:25 | 14 |
14. | Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:25 | 14 |
15. | Hertha Berlín | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:28 | 12 |
16. | FSV Mohuč 05 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:29 | 12 |
17. | Hamburk SV | 17 | 2 | 4 | 11 | 12:36 | 10 |
18. | Darmstadt 98 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:38 | 4 |
Německá liga 2016/2017
34. kolo | ||
---|---|---|
20.5.2017 | ||
M'gladb. | Darmst. | 2:2 |
Dortmund | Brémy | 4:3 |
Hoffenhe | Augsburg | 0:0 |
Hertha | Leverk. | 2:6 |
Hamburk | Wolfsb. | 2:1 |
Frankf. | RB Lipsk | 2:2 |
Bayern | Freiburg | 4:1 |
Ingolsta | Schalke | 1:1 |
Köln | Mohuč | 2:0 |
33. kolo | ||
---|---|---|
13.5.2017 | ||
Darmst. | Hertha | 0:2 |
Augsburg | Dortmund | 1:1 |
Schalke | Hamburk | 1:1 |
Wolfsb. | M'gladb. | 1:1 |
Freiburg | Ingolsta | 1:1 |
RB Lipsk | Bayern | 4:5 |
Mohuč | Frankf. | 4:2 |
Leverk. | Köln | 2:2 |
Brémy | Hoffenhe | 3:5 |
Bundesliga 2016/2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 82 |
2. | RB Lipsko | 34 | 20 | 7 | 7 | 66:39 | 67 |
3. | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72:40 | 64 |
4. | Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64:37 | 62 |
5. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:42 | 49 |
6. | Hertha Berlín | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:47 | 49 |
7. | SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:60 | 48 |
8. | Werder Brémy | 34 | 13 | 6 | 15 | 61:64 | 45 |
9. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45:49 | 45 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45:40 | 43 |
11. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36:43 | 42 |
12. | Bayer Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:55 | 41 |
13. | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:51 | 38 |
14. | Hamburk SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33:61 | 38 |
15. | FSV Mohuč 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:55 | 37 |
16. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34:52 | 37 |
17. | Ingolstadt | 34 | 8 | 8 | 18 | 36:57 | 32 |
18. | Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28:63 | 25 |