Tabulka
Italská liga 2015/2016
Celková tabulka 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Juventus Turín | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2. | SSC Neapol | 38 | 25 | 7 | 6 | 80:32 | 82 |
3. | AS Řím | 38 | 23 | 11 | 4 | 83:41 | 80 |
4. | Inter Milán | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:38 | 67 |
5. | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 60:42 | 64 |
6. | Sassuolo Calcio | 38 | 16 | 13 | 9 | 49:40 | 61 |
7. | AC Milán | 38 | 15 | 12 | 11 | 49:43 | 57 |
8. | Lazio Řím | 38 | 15 | 9 | 14 | 52:52 | 54 |
9. | AC Chievo Verona | 38 | 13 | 11 | 14 | 43:45 | 50 |
10. | CFC Janov 1893 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:47 | 46 |
11. | Empoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 40:49 | 46 |
12. | FC Turín | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:55 | 45 |
13. | Atalanta | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:47 | 45 |
14. | FC Boloňa | 38 | 11 | 9 | 18 | 33:45 | 42 |
15. | Sampdoria Janov | 38 | 10 | 10 | 18 | 48:61 | 40 |
16. | Udinese Calcio | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:60 | 39 |
17. | US Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | 38:65 | 39 |
18. | Carpi F.C. 1909 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:57 | 38 |
19. | Frosinone | 38 | 8 | 7 | 23 | 35:76 | 31 |
20. | Hellas Verona | 38 | 5 | 13 | 20 | 34:63 | 28 |
Tabulka domácích zápasů 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | SSC Neapol | 19 | 16 | 3 | 0 | 49:12 | 51 |
2. | Juventus Turín | 19 | 16 | 2 | 1 | 37:6 | 50 |
3. | AS Řím | 19 | 13 | 5 | 1 | 44:17 | 44 |
4. | Inter Milán | 19 | 13 | 2 | 4 | 29:15 | 41 |
5. | ACF Fiorentina | 19 | 11 | 5 | 3 | 34:16 | 38 |
6. | CFC Janov 1893 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:18 | 33 |
7. | Lazio Řím | 19 | 10 | 3 | 6 | 32:23 | 33 |
8. | AC Milán | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:22 | 33 |
9. | Sassuolo Calcio | 19 | 8 | 8 | 3 | 25:20 | 32 |
10. | Atalanta | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:21 | 30 |
11. | AC Chievo Verona | 19 | 7 | 8 | 4 | 25:18 | 29 |
12. | Sampdoria Janov | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:25 | 28 |
13. | Empoli | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:20 | 27 |
14. | FC Turín | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:25 | 24 |
15. | Carpi F.C. 1909 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:26 | 23 |
16. | US Palermo | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:30 | 22 |
17. | Frosinone | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:26 | 22 |
18. | Udinese Calcio | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:28 | 22 |
19. | FC Boloňa | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:21 | 20 |
20. | Hellas Verona | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:30 | 18 |
Tabulka zápasů venku 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Juventus Turín | 19 | 13 | 2 | 4 | 38:14 | 41 |
2. | AS Řím | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:24 | 36 |
3. | SSC Neapol | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:20 | 31 |
4. | Sassuolo Calcio | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:20 | 29 |
5. | ACF Fiorentina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:26 | 26 |
6. | Inter Milán | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | 26 |
7. | AC Milán | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:21 | 24 |
8. | FC Boloňa | 19 | 6 | 4 | 9 | 13:24 | 22 |
9. | FC Turín | 19 | 6 | 3 | 10 | 27:30 | 21 |
10. | Lazio Řím | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:29 | 21 |
11. | AC Chievo Verona | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:27 | 21 |
12. | Empoli | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:29 | 19 |
13. | Udinese Calcio | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:32 | 17 |
14. | US Palermo | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:35 | 17 |
15. | Atalanta | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:26 | 15 |
16. | Carpi F.C. 1909 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:31 | 15 |
17. | CFC Janov 1893 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:29 | 13 |
18. | Sampdoria Janov | 19 | 2 | 6 | 11 | 19:36 | 12 |
19. | Hellas Verona | 19 | 1 | 7 | 11 | 13:33 | 10 |
20. | Frosinone | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:50 | 9 |
Italská liga 2015/2016
38. kolo | ||
---|---|---|
15.5.2016 | ||
Neapol | Frosinon | 4:0 |
FC Janov | Atalanta | 1:2 |
Chievo | Boloňa | 0:0 |
AC Milán | AS Řím | 1:3 |
Sassuolo | Inter | 3:1 |
Palermo | Verona | 3:2 |
Empoli | FC Turín | 2:1 |
Juventus | Sampdori | 5:0 |
Udinese | Carpi | 1:2 |
Lazio | Fiorenti | 2:4 |
37. kolo | ||
---|---|---|
8.5.2016 | ||
Inter | Empoli | 2:1 |
Atalanta | Udinese | 1:1 |
Carpi | Lazio | 1:3 |
FC Turín | Neapol | 1:2 |
Fiorenti | Palermo | 0:0 |
Verona | Juventus | 2:1 |
AS Řím | Chievo | 3:0 |
Frosinon | Sassuolo | 0:1 |
Boloňa | AC Milán | 0:1 |
Sampdori | FC Janov | 0:3 |
Italská liga 2015/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Juventus Turín | 38 | 29 | 4 | 5 | 75:20 | 91 |
2. | SSC Neapol | 38 | 25 | 7 | 6 | 80:32 | 82 |
3. | AS Řím | 38 | 23 | 11 | 4 | 83:41 | 80 |
4. | Inter Milán | 38 | 20 | 7 | 11 | 50:38 | 67 |
5. | ACF Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 60:42 | 64 |
6. | Sassuolo Calcio | 38 | 16 | 13 | 9 | 49:40 | 61 |
7. | AC Milán | 38 | 15 | 12 | 11 | 49:43 | 57 |
8. | Lazio Řím | 38 | 15 | 9 | 14 | 52:52 | 54 |
9. | AC Chievo Verona | 38 | 13 | 11 | 14 | 43:45 | 50 |
10. | CFC Janov 1893 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:47 | 46 |
11. | Empoli | 38 | 12 | 10 | 16 | 40:49 | 46 |
12. | FC Turín | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:55 | 45 |
13. | Atalanta | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:47 | 45 |
14. | FC Boloňa | 38 | 11 | 9 | 18 | 33:45 | 42 |
15. | Sampdoria Janov | 38 | 10 | 10 | 18 | 48:61 | 40 |
16. | Udinese Calcio | 38 | 10 | 9 | 19 | 34:60 | 39 |
17. | US Palermo | 38 | 10 | 9 | 19 | 38:65 | 39 |
18. | Carpi F.C. 1909 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:57 | 38 |
19. | Frosinone | 38 | 8 | 7 | 23 | 35:76 | 31 |
20. | Hellas Verona | 38 | 5 | 13 | 20 | 34:63 | 28 |