Tabulka
Německá liga 2015/2016
Celková tabulka 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 78 |
3. | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 60 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 55 |
5. | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 52 |
6. | FSV Mohuč 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 50 |
7. | Hertha Berlín | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 50 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | 45 |
9. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | 43 |
10. | Hamburk SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | 41 |
11. | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | 40 |
12. | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | 38 |
13. | Werder Brémy | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | 38 |
14. | Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | 38 |
15. | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | 37 |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | 36 |
17. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | 33 |
18. | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | 25 |
Tabulka domácích zápasů 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 17 | 15 | 1 | 1 | 51:8 | 46 |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 14 | 3 | 0 | 49:14 | 45 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:18 | 40 |
4. | Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:17 | 33 |
5. | VfL Wolfsburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:17 | 32 |
6. | Hertha Berlín | 17 | 9 | 5 | 3 | 24:15 | 32 |
7. | FC Schalke 04 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:24 | 29 |
8. | FSV Mohuč 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | 28 |
9. | Ingolstadt | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:18 | 26 |
10. | Eintracht Frankfurt | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:24 | 24 |
11. | Hoffenheim | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:25 | 24 |
12. | 1. FC Köln | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:18 | 20 |
13. | Werder Brémy | 17 | 5 | 5 | 7 | 27:30 | 20 |
14. | Hamburk SV | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:23 | 19 |
15. | VfB Stuttgart | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:32 | 19 |
16. | FC Augsburg | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:27 | 15 |
17. | Darmstadt 98 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15:29 | 12 |
18. | Hannover | 17 | 4 | 0 | 13 | 15:30 | 12 |
Tabulka zápasů venku 34. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 17 | 13 | 3 | 1 | 29:9 | 42 |
2. | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 3 | 4 | 33:20 | 33 |
3. | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:23 | 27 |
4. | Darmstadt 98 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:24 | 26 |
5. | FC Augsburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:25 | 23 |
6. | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:25 | 23 |
7. | 1. FC Köln | 17 | 5 | 8 | 4 | 22:24 | 23 |
8. | FSV Mohuč 05 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:24 | 22 |
9. | Hamburk SV | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:23 | 22 |
10. | Hertha Berlín | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:27 | 18 |
11. | Werder Brémy | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:35 | 18 |
12. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 25:32 | 15 |
13. | Ingolstadt | 17 | 3 | 5 | 9 | 11:24 | 14 |
14. | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 5 | 9 | 28:43 | 14 |
15. | Hoffenheim | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:29 | 13 |
16. | Hannover | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:32 | 13 |
17. | VfL Wolfsburg | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:32 | 13 |
18. | Eintracht Frankfurt | 17 | 3 | 3 | 11 | 12:28 | 12 |
Německá liga 2015/2016
34. kolo | ||
---|---|---|
14.5.2016 | ||
Dortmund | Köln | 2:2 |
Leverk. | Ingolsta | 3:2 |
Augsburg | Hamburk | 1:3 |
Hoffenhe | Schalke | 1:4 |
Bayern | Hannover | 3:1 |
Darmst. | M'gladb. | 0:2 |
Wolfsb. | Stuttg. | 3:1 |
Mohuč | Hertha | 0:0 |
Brémy | Frankf. | 1:0 |
33. kolo | ||
---|---|---|
7.5.2016 | ||
M'gladb. | Leverk. | 2:1 |
Hamburk | Wolfsb. | 0:1 |
Frankf. | Dortmund | 1:0 |
Ingolsta | Bayern | 1:2 |
Hannover | Hoffenhe | 1:0 |
Stuttg. | Mohuč | 1:3 |
Schalke | Augsburg | 1:1 |
Hertha | Darmst. | 1:2 |
Köln | Brémy | 0:0 |
Bundesliga 2015/2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Bayern Mnichov | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 |
2. | Borussia Dortmund | 34 | 24 | 6 | 4 | 82:34 | 78 |
3. | Bayer Leverkusen | 34 | 18 | 6 | 10 | 56:40 | 60 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 4 | 13 | 67:50 | 55 |
5. | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | 12 | 51:49 | 52 |
6. | FSV Mohuč 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:42 | 50 |
7. | Hertha Berlín | 34 | 14 | 8 | 12 | 42:42 | 50 |
8. | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | 45 |
9. | 1. FC Köln | 34 | 10 | 13 | 11 | 38:42 | 43 |
10. | Hamburk SV | 34 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | 41 |
11. | Ingolstadt | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:42 | 40 |
12. | FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:52 | 38 |
13. | Werder Brémy | 34 | 10 | 8 | 16 | 50:65 | 38 |
14. | Darmstadt 98 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38:53 | 38 |
15. | Hoffenheim | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:54 | 37 |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:52 | 36 |
17. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 6 | 19 | 50:75 | 33 |
18. | Hannover | 34 | 7 | 4 | 23 | 31:62 | 25 |