Tabulka
Anglická liga 2013/2014
Celková tabulka 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 |
2. | FC Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 84 |
3. | FC Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 82 |
4. | Arsenal FC | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 79 |
5. | FC Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 72 |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 69 |
7. | FC Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 64 |
8. | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 56 |
9. | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | 50 |
10. | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | 49 |
11. | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | 45 |
12. | Swansea | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 42 |
13. | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | 40 |
14. | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | 38 |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | 38 |
16. | Hull Football Club | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | 37 |
17. | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | 36 |
18. | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | 33 |
19. | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | 32 |
20. | Cardiff Citty | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | 30 |
Tabulka domácích zápasů 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Manchester City | 19 | 17 | 1 | 1 | 63:13 | 52 |
2. | FC Liverpool | 19 | 16 | 1 | 2 | 53:18 | 49 |
3. | FC Chelsea | 19 | 15 | 3 | 1 | 43:11 | 48 |
4. | Arsenal FC | 19 | 13 | 5 | 1 | 36:11 | 44 |
5. | FC Everton | 19 | 13 | 3 | 3 | 38:19 | 42 |
6. | Stoke City | 19 | 10 | 6 | 3 | 27:17 | 36 |
7. | Tottenham Hotspur | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:23 | 36 |
8. | Southampton | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:23 | 30 |
9. | FC Manchester United | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:21 | 30 |
10. | Newcastle United | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:28 | 27 |
11. | Crystal Palace | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:23 | 27 |
12. | Hull Football Club | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 | 25 |
13. | West Ham United | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:26 | 24 |
14. | Norwich City | 19 | 6 | 6 | 7 | 17:18 | 24 |
15. | Swansea | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:26 | 23 |
16. | West Bromwich Albion | 19 | 4 | 9 | 6 | 24:27 | 21 |
17. | Aston Villa | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:29 | 21 |
18. | Cardiff Citty | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:35 | 20 |
19. | Sunderland | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:27 | 18 |
20. | Fulham | 19 | 5 | 3 | 11 | 24:38 | 18 |
Tabulka zápasů venku 38. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | FC Liverpool | 19 | 10 | 5 | 4 | 48:32 | 35 |
2. | Arsenal FC | 19 | 11 | 2 | 6 | 32:30 | 35 |
3. | Manchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 39:24 | 34 |
4. | FC Manchester United | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:22 | 34 |
5. | FC Chelsea | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:16 | 34 |
6. | Tottenham Hotspur | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:28 | 33 |
7. | FC Everton | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:20 | 30 |
8. | Southampton | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:23 | 26 |
9. | Newcastle United | 19 | 7 | 1 | 11 | 20:31 | 22 |
10. | Sunderland | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:33 | 20 |
11. | Swansea | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:28 | 19 |
12. | Crystal Palace | 19 | 5 | 3 | 11 | 15:25 | 18 |
13. | Aston Villa | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:32 | 17 |
14. | West Ham United | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:25 | 16 |
15. | West Bromwich Albion | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:32 | 15 |
16. | Stoke City | 19 | 3 | 5 | 11 | 18:35 | 14 |
17. | Fulham | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:47 | 14 |
18. | Hull Football Club | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:32 | 12 |
19. | Cardiff Citty | 19 | 2 | 4 | 13 | 12:39 | 10 |
20. | Norwich City | 19 | 2 | 3 | 14 | 11:44 | 9 |
Anglická liga 2013/2014
Premier League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
1. | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102:37 | 86 |
2. | FC Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101:50 | 84 |
3. | FC Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71:27 | 82 |
4. | Arsenal FC | 38 | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 79 |
5. | FC Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61:39 | 72 |
6. | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 6 | 11 | 55:51 | 69 |
7. | FC Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:43 | 64 |
8. | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:46 | 56 |
9. | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:52 | 50 |
10. | Newcastle United | 38 | 15 | 4 | 19 | 43:59 | 49 |
11. | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33:48 | 45 |
12. | Swansea | 38 | 11 | 9 | 18 | 54:54 | 42 |
13. | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | 40:51 | 40 |
14. | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41:60 | 38 |
15. | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:61 | 38 |
16. | Hull Football Club | 38 | 10 | 7 | 21 | 38:53 | 37 |
17. | West Bromwich Albion | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:59 | 36 |
18. | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28:62 | 33 |
19. | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:85 | 32 |
20. | Cardiff Citty | 38 | 7 | 9 | 22 | 32:74 | 30 |