Premium

Získejte všechny články
jen za 89 Kč/měsíc

Jan Gruber 

Tým: Odra Wodzislaw
Narozen: 13. 1. 1979
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Liga celkem 73 5 3370 6 0
Gambrinus liga 2006/2007 Č. Budějovice 16 0 520 1 0
Gambrinus liga 2005/2006 Příbram 10 0 779 2 0
Gambrinus liga 2004/2005 Č. Budějovice 23 3 1377 3 0
Gambrinus liga 2003/2004 Č. Budějovice 24 2 694 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

Trutnovský odchovanec, dále hrál v Jablonci, Českém Dubu, Varnsdorfu, Bohdanči. V zimě v roce 2002 přestoupil z Pardubic do Mladé Boleslavi. V létě 2003 po něm sáhly České Budějovice. V lednu 2006 odešel na hostování do Příbrami, v červenci téhož roku se do Budějovic vrátil. V létě 2007 zamířil do Nitry, poté hrál v polské Odře Wodzsislav a v létě 2009 zamířil do Jihlavy. Rychlý ofenzivní záložník, případně útočník.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
FK Pardubice1. 7. 20001. 7. 2001
FK Pardubice1. 7. 200121. 2. 2002
FK Mladá Boleslav21. 2. 20021. 7. 2003
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 200315. 1. 2006
FK VIAGEM Příbram15. 1. 20061. 7. 2006
SK Dynamo České Budějovice1. 7. 20061. 7. 2007
Nitra1. 7. 200726. 8. 2009
Odra Wodzislaw26. 8. 2009doposud

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 28. 5. 2007 Č. Budějovice Slavia L 0 1 : 2 0 0 0 0
29 21. 5. 2007 Ostrava Č. Budějovice Z 90 5 : 1 0 0 0 3
28 12. 5. 2007 Zlín Č. Budějovice Z 90 2 : 1 0 0 0 3,5
27 9. 5. 2007 Č. Budějovice Teplice L 0 1 : 2 0 0 0 0
26 6. 5. 2007 Příbram Č. Budějovice L 0 1 : 0 0 0 0 0
24 22. 4. 2007 Plzeň Č. Budějovice L 0 2 : 2 0 0 0 0
23 18. 4. 2007 Č. Budějovice Sparta L 0 2 : 0 0 0 0 0
22 15. 4. 2007 Jablonec Č. Budějovice S 3 0 : 0 0 0 0 0
21 8. 4. 2007 Č. Budějovice Kladno L 0 0 : 2 0 0 0 0
20 31. 3. 2007 Slovácko Č. Budějovice L 0 0 : 1 0 0 0 0
19 18. 3. 2007 Č. Budějovice Most S 1 0 : 0 0 0 0 0
18 11. 3. 2007 Brno Č. Budějovice S 20 5 : 0 0 0 0 4
14 12. 11. 2006 Č. Budějovice Ostrava L 0 2 : 2 0 0 0 0
13 5. 11. 2006 Č. Budějovice Zlín L 0 1 : 1 0 0 0 0
12 30. 10. 2006 Teplice Č. Budějovice S 1 1 : 3 0 0 0 0
11 22. 10. 2006 Č. Budějovice Příbram S 2 2 : 1 0 0 0 0
10 15. 10. 2006 Ml. Boleslav Č. Budějovice S 33 4 : 2 0 0 0 3
9 1. 10. 2006 Č. Budějovice Plzeň S 11 2 : 1 0 1 0 0
8 24. 9. 2006 Sparta Č. Budějovice S 11 3 : 0 0 0 0 0
7 17. 9. 2006 Č. Budějovice Jablonec S 1 1 : 0 0 0 0 0
6 10. 9. 2006 Kladno Č. Budějovice Z 90 2 : 1 0 0 0 3
4 20. 8. 2006 Most Č. Budějovice S 3 1 : 2 0 0 0 0
3 13. 8. 2006 Č. Budějovice Brno S 15 0 : 0 0 0 0 0
2 6. 8. 2006 Olomouc Č. Budějovice Z 59 0 : 0 0 0 0 2,5
1 30. 7. 2006 Č. Budějovice Liberec Z 90 0 : 2 0 0 0 3
Zobrazit více
Sbalit