Četnost výsledků

Ročník 2012-13

výsledek počet v %
1:1 35 14,58333
1:0 27 11,25
2:0 24 10
2:1 18 7,5
0:1 18 7,5
0:0 15 6,25
2:2 15 6,25
3:0 13 5,416667
3:2 12 5
3:1 10 4,166667
0:2 9 3,75
1:2 7 2,916667
1:3 7 2,916667
4:0 6 2,5
0:3 5 2,083333
2:3 4 1,666667
0:4 4 1,666667
1:4 3 1,25
5:1 3 1,25
3:3 2 0,8333334
6:1 1 0,4166667
5:0 1 0,4166667
4:1 1 0,4166667

Ročník 2011-12

Skóre četnost procenta
0:0 27 11,25
1:0 24 10
2:0 20 8,333334
1:1 19 7,916667
0:1 18 7,5
2:1 15 6,25
1:2 13 5,416667
0:2 12 5
3:1 9 3,75
3:0 9 3,75
4:0 8 3,333333
2:2 8 3,333333
0:3 8 3,333333
1:3 8 3,333333
3:2 7 2,916667
4:1 6 2,5
2:3 5 2,083333
5:0 4 1,666667
0:4 4 1,666667
2:4 4 1,666667
1:4 3 1,25
4:2 3 1,25
3:4 2 0,8333334
4:4 1 0,4166667
1:5 1 0,4166667
4:3 1 0,4166667
5:1 1 0,4166667

Ročník 2010-11

Výsledek Počet Procenta
1:0 29 12,08333
1:1 27 11,25
2:1 20 8,333334
0:0 19 7,916667
2:0 18 7,5
3:0 16 6,666667
0:2 14 5,833333
1:2 14 5,833333
0:1 14 5,833333
3:1 12 5
2:2 7 2,916667
0:3 6 2,5
1:3 6 2,5
3:2 5 2,083333
4:1 5 2,083333
4:0 5 2,083333
3:3 5 2,083333
2:3 4 1,666667
7:0 3 1,25
5:0 2 0,8333334
5:1 2 0,8333334
0:5 2 0,8333334
4:3 1 0,4166667
0:4 1 0,4166667
3:4 1 0,4166667
4:2 1 0,4166667
6:2 1 0,4166667

Ročník 2009-10

výsledek počet procenta
1:0 30 12,5
1:1 28 11,66667
0:0 24 10
0:1 23 9,583333
2:0 20 8,333334
2:1 15 6,25
3:1 13 5,416667
3:0 13 5,416667
1:2 12 5
2:2 11 4,583333
0:2 11 4,583333
3:2 8 3,333333
2:3 7 2,916667
0:3 5 2,083333
1:3 5 2,083333
4:2 3 1,25
4:0 3 1,25
5:0 2 0,8333334
4:1 2 0,8333334
0:4 2 0,8333334
1:4 1 0,4166667
2:4 1 0,4166667
6:2 1 0,4166667

Ročník 2008-09

výsledek počet procenta
1:0 34 14,16667
1:1 31 12,91667
2:0 28 11,66667
2:1 24 10
0:0 24 10
3:0 15 6,25
1:2 12 5
0:2 11 4,583333
0:1 10 4,166667
2:2 6 2,5
3:2 6 2,5
3:1 5 2,083333
4:0 4 1,666667
5:0 4 1,666667
0:3 4 1,666667
1:3 4 1,666667
1:4 4 1,666667
3:3 3 1,25
4:3 2 0,8333334
2:3 2 0,8333334
4:1 2 0,8333334
6:1 1 0,4166667
4:2 1 0,4166667
2:4 1 0,4166667
5:4 1 0,4166667
2:5 1 0,4166667

Ročník 2007-08

výsledek počet procenta
1:0 36 15
1:1 33 13,75
2:0 27 11,25
0:0 21 8,75
0:1 21 8,75
2:1 19 7,916667
0:2 14 5,833333
2:2 12 5
1:2 10 4,166667
3:1 10 4,166667
3:0 8 3,333333
4:1 3 1,25
0:3 3 1,25
1:3 3 1,25
2:3 2 0,8333334
1:4 2 0,8333334
4:0 2 0,8333334
4:2 2 0,8333334
5:2 1 0,4166667
6:2 1 0,4166667
3:2 1 0,4166667
5:1 1 0,4166667
6:1 1 0,4166667
7:1 1 0,4166667
2:4 1 0,4166667
3:4 1 0,4166667
0:5 1 0,4166667
3:3 1 0,4166667
4:3 1 0,4166667
0:4 1 0,4166667

Ročník 2006-7

výsledek počet procenta
1:1 34 14,16667
0:0 31 12,91667
2:0 31 12,91667
1:0 23 9,583333
2:1 21 8,75
0:1 16 6,666667
1:2 15 6,25
0:2 13 5,416667
2:2 12 5
3:0 12 5
3:1 6 2,5
1:3 5 2,083333
3:2 4 1,666667
0:3 3 1,25
4:1 3 1,25
5:1 3 1,25
5:0 2 0,8333334
4:2 2 0,8333334
4:0 1 0,4166667
0:4 1 0,4166667
1:4 1 0,4166667
2:4 1 0,4166667

Přehled četnosti výsledků v minulých sezonách: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06