Tabulka
Anglická liga 2011/2012
| Celková tabulka 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | FC Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | FC Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | FC Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | FC Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
| Tabulka domácích zápasů 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Manchester City | 19 | 18 | 1 | 0 | 55:12 | 55 |
| 2. | FC Manchester United | 19 | 15 | 2 | 2 | 52:19 | 47 |
| 3. | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:17 | 42 |
| 4. | Arsenal FC | 19 | 12 | 4 | 3 | 39:17 | 40 |
| 5. | FC Chelsea | 19 | 12 | 3 | 4 | 41:24 | 39 |
| 6. | Newcastle United | 19 | 11 | 5 | 3 | 29:17 | 38 |
| 7. | Fulham | 19 | 10 | 5 | 4 | 36:26 | 35 |
| 8. | FC Everton | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:15 | 33 |
| 9. | Swansea | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:18 | 31 |
| 10. | Stoke City | 19 | 7 | 8 | 4 | 25:20 | 29 |
| 11. | Sunderland | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:17 | 28 |
| 12. | FC Liverpool | 19 | 6 | 9 | 4 | 24:16 | 27 |
| 13. | Norwich City | 19 | 7 | 6 | 6 | 28:30 | 27 |
| 14. | Queens Park Rangers | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:25 | 26 |
| 15. | Wigan Athletic | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | 22 |
| 16. | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 3 | 10 | 21:22 | 21 |
| 17. | Aston Villa | 19 | 4 | 7 | 8 | 20:25 | 19 |
| 18. | Blackburn Rovers | 19 | 6 | 1 | 12 | 26:33 | 19 |
| 19. | Bolton | 19 | 4 | 4 | 11 | 23:39 | 16 |
| 20. | Wolverhampton | 19 | 3 | 3 | 13 | 19:43 | 12 |
| Tabulka zápasů venku 38. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | FC Manchester United | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:14 | 42 |
| 2. | Manchester City | 19 | 10 | 4 | 5 | 38:17 | 34 |
| 3. | Arsenal FC | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:32 | 30 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:24 | 27 |
| 5. | Newcastle United | 19 | 8 | 3 | 8 | 27:34 | 27 |
| 6. | West Bromwich Albion | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:30 | 26 |
| 7. | FC Chelsea | 19 | 6 | 7 | 6 | 24:22 | 25 |
| 8. | FC Liverpool | 19 | 8 | 1 | 10 | 23:24 | 25 |
| 9. | FC Everton | 19 | 5 | 8 | 6 | 22:25 | 23 |
| 10. | Wigan Athletic | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:35 | 21 |
| 11. | Norwich City | 19 | 5 | 5 | 9 | 24:36 | 20 |
| 12. | Bolton | 19 | 6 | 2 | 11 | 23:38 | 20 |
| 13. | Aston Villa | 19 | 3 | 10 | 6 | 17:28 | 19 |
| 14. | Sunderland | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:29 | 17 |
| 15. | Fulham | 19 | 4 | 5 | 10 | 12:25 | 17 |
| 16. | Swansea | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:33 | 16 |
| 17. | Stoke City | 19 | 4 | 4 | 11 | 11:33 | 16 |
| 18. | Wolverhampton | 19 | 2 | 7 | 10 | 21:39 | 13 |
| 19. | Blackburn Rovers | 19 | 2 | 6 | 11 | 22:45 | 12 |
| 20. | Queens Park Rangers | 19 | 3 | 2 | 14 | 19:41 | 11 |
Anglická liga 2011/2012
| 38. kolo | ||
|---|---|---|
| 12.5.2012 | ||
| Everton | Newcastl | 3:1 |
| Swansea | Liverp. | 1:0 |
| West Bro | Arsenal | 2:3 |
| Stoke C. | Bolton | 2:2 |
| Chelsea | Blackbur | 2:1 |
| Tottenha | Fulham | 2:0 |
| Manch.C. | QPR | 3:2 |
| Sunderla | Manch.U. | 0:1 |
| Wigan | Wolverh. | 3:2 |
| Norwich | A.Villa | 2:0 |
| 37. kolo | ||
|---|---|---|
| 5.5.2012 | ||
| Blackbur | Wigan | 0:1 |
| A.Villa | Tottenha | 1:1 |
| Newcastl | Manch.C. | 0:2 |
| Fulham | Sunderla | 2:1 |
| QPR | Stoke C. | 1:0 |
| Liverp. | Chelsea | 4:1 |
| Bolton | West Bro | 2:2 |
| Arsenal | Norwich | 3:3 |
| Manch.U. | Swansea | 2:0 |
| Wolverh. | Everton | 0:0 |
| Premier League | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mužstvo | Z | V | R | P | S | B | |
| 1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | FC Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | FC Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | FC Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | FC Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |

