Kvalifikace MS 2010
| Ročník 2008/2009 | |
|---|---|
| 16.8.2008 - 21.12.2009 | |
| Los | Mužstva |
| Aktuální kolo | Příští kolo |
| Tabulky | |
Kvalifikace MS 2010
| 3. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | SR | 10 | 22:10 | 22 |
| 2. | Slovin. | 10 | 18:4 | 20 |
| 3. | Česko | 10 | 17:6 | 16 |
| 4. | S. Irsko | 10 | 13:9 | 15 |
| 5. | Polsko | 10 | 19:14 | 11 |
| 6. | S.Marino | 10 | 1:47 | 0 |
| 1. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dánsko | 10 | 16:5 | 21 |
| 2. | Portug. | 10 | 17:5 | 19 |
| 3. | Švédsko | 10 | 13:5 | 18 |
| 4. | Maďarsko | 10 | 10:8 | 16 |
| 5. | Albánie | 10 | 6:13 | 7 |
| 6. | Malta | 10 | 0:26 | 1 |
| 2. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Švýcar. | 10 | 18:8 | 21 |
| 2. | Řecko | 10 | 20:10 | 20 |
| 3. | Lotyšsko | 10 | 18:15 | 17 |
| 4. | Izrael | 10 | 20:10 | 16 |
| 5. | Lucemb. | 10 | 4:25 | 5 |
| 6. | Moldav. | 10 | 6:18 | 3 |
| 4. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Německo | 10 | 26:5 | 26 |
| 2. | Rusko | 10 | 19:6 | 22 |
| 3. | Finsko | 10 | 14:14 | 18 |
| 4. | Wales | 10 | 9:12 | 12 |
| 5. | Ázerbáj. | 10 | 4:14 | 5 |
| 6. | Lichtenš | 10 | 2:23 | 2 |
| 5. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Špan. | 10 | 28:5 | 30 |
| 2. | Bosna | 10 | 25:13 | 19 |
| 3. | Turecko | 10 | 13:10 | 15 |
| 4. | Belgie | 10 | 13:20 | 10 |
| 5. | Estonsko | 10 | 9:24 | 8 |
| 6. | Arménie | 10 | 6:22 | 4 |
| 6. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglie | 10 | 34:6 | 27 |
| 2. | Ukrajina | 10 | 21:6 | 21 |
| 3. | Chorvat. | 10 | 19:13 | 20 |
| 4. | Bělorus. | 10 | 19:14 | 13 |
| 5. | Kazachst | 10 | 11:29 | 6 |
| 6. | Andorra | 10 | 3:39 | 0 |
| 7. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Srbsko | 10 | 22:8 | 22 |
| 2. | Francie | 10 | 18:9 | 21 |
| 3. | Rakousko | 10 | 14:15 | 14 |
| 4. | Litva | 10 | 10:11 | 12 |
| 5. | Rumunsko | 10 | 12:18 | 12 |
| 6. | Faery | 10 | 5:20 | 4 |
| 8. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Itálie | 10 | 18:7 | 24 |
| 2. | Irsko | 10 | 12:8 | 18 |
| 3. | Bulhar. | 10 | 17:13 | 14 |
| 4. | Kypr | 10 | 14:16 | 9 |
| 5. | Černá Ho | 10 | 9:14 | 9 |
| 6. | Gruzie | 10 | 7:19 | 3 |
| 9. skupina | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nizozem. | 8 | 17:2 | 24 |
| 2. | Norsko | 8 | 9:7 | 10 |
| 3. | Skotsko | 8 | 6:11 | 10 |
| 4. | Makedon. | 8 | 5:11 | 7 |
| 5. | Island | 8 | 7:13 | 5 |

