Karel Poborský 8

Narozen: 30. 3. 1972
Výška / váha: 174 cm / 73 kg
Státní příslušnost: Česko
Herní post: záložník

Statistiky hráče

Soutěž Tým Zápasy Góly Odehrané
minuty
ŽK ČK
Reprezentace 40 4 2997 1 0
Liga celkem 99 27 8743 23 0
Gambrinus liga 2006/2007 Č. Budějovice 12 2 1035 4 0
Mistrovství světa 2006 Česko 3 0 181 0 0
Gambrinus liga 2005/2006 Sparta 6 1 462 1 0
Gambrinus liga 2004/2005 Sparta 24 6 2152 7 0
Gambrinus liga 2003/2004 Sparta 28 11 2520 7 0
Gambrinus liga 2002/2003 Sparta 29 7 2574 4 0
příprava na MS 2006 Česko 4 1 260 0 0
Kvalifikace MS 2006 Česko 11 0 977 0 0
mezistátní zápasy 2004-5 Česko 1 0 42 0 0
EURO 2004 Česko 5 0 397 0 0
Příprava na EURO 2004 Česko 4 0 215 0 0
Kvalifikace ME 2004, 3. skupina Česko 7 2 604 1 0
mezistátní zápasy 2002-3 Česko 5 1 321 0 0
Zobrazit více
Sbalit

Charakteristika

S první ligou začal v Českých Budějovicích, dále hrál za Žižkov a Slavii. Z té v roce 1996 po úspěchu na Euru přestoupil do Manchesteru United, kde hrál dvě sezony, poté hrál za Benfiku Lisabon a od ledna 2001 za Lazio Řím. Z římského klubu přestoupil v létě 2002 do Sparty. Každé léto prodlužoval smlouvu o rok, v září 2005 byl po sporech s trenérem Hřebíkem vyřazen z kádru a vzápětí odešel na hostování do Č. Budějovic. Po podzimní sezoně 2005 bylo toto hostování změněno v přestup. V létě 2007 ukončil kariéru, ale to už byl šéfem klubu a zároveň jedním z klubových vlastníků. Je českým rekordmanem v počtu startů za národní mužstvo (118). Ofenzivní záložník zprava s výborným tahem na branku. Vynikající technik, výborná kopací technika, zastane práci i v obraně.

Kariéra

TýmPříchodOdchod
AC Sparta Praha15. 5. 200223. 9. 2005
SK Dynamo České Budějovice23. 9. 200530. 6. 2007

Odehrané zápasy

Kolo Datum Domácí Hosté Hrál Minuty Skóre Góly ŽK ČK Známka
30 28. 5. 2007 Č. Budějovice Slavia Z 90 1 : 2 0 0 0 3
25 29. 4. 2007 Č. Budějovice Ml. Boleslav Z 45 0 : 3 0 1 0 3
23 18. 4. 2007 Č. Budějovice Sparta Z 90 2 : 0 1 0 0 1
21 8. 4. 2007 Č. Budějovice Kladno Z 90 0 : 2 0 0 0 4
20 31. 3. 2007 Slovácko Č. Budějovice Z 90 0 : 1 0 1 0 2,5
19 18. 3. 2007 Č. Budějovice Most Z 90 0 : 0 0 1 0 2
18 11. 3. 2007 Brno Č. Budějovice Z 90 5 : 0 0 0 0 4
5 27. 8. 2006 Č. Budějovice Slovácko Z 90 1 : 0 1 1 0 1,5
4 20. 8. 2006 Most Č. Budějovice Z 90 1 : 2 0 0 0 2,5
3 13. 8. 2006 Č. Budějovice Brno Z 90 0 : 0 0 0 0 1,5
2 6. 8. 2006 Olomouc Č. Budějovice Z 90 0 : 0 0 0 0 2,5
1 30. 7. 2006 Č. Budějovice Liberec Z 90 0 : 2 0 0 0 2,5
- 22. 6. 2006 Česko Itálie Z 45 0 : 2 0 0 0
- 17. 6. 2006 Česko Ghana Z 55 0 : 2 0 0 0
- 12. 6. 2006 USA Česko Z 81 0 : 3 0 0 0
- 3. 6. 2006 Česko Trinidad a Tob. Z 61 3 : 0 0 0 0
- 30. 5. 2006 Česko Kostarika S 45 1 : 0 0 0 0
- 26. 5. 2006 Česko Saúdská Arábie Z 64 2 : 0 0 0 0
- 1. 3. 2006 Turecko Česko Z 90 2 : 2 1 0 0
- 16. 11. 2005 Česko Norsko Z 90 1 : 0 0 0 0
- 12. 11. 2005 Norsko Česko Z 90 0 : 1 0 0 0
- 12. 10. 2005 Finsko Česko Z 90 0 : 3 0 0 0
- 8. 10. 2005 Česko Nizozemsko Z 90 0 : 2 0 0 0
- 7. 9. 2005 Česko Arménie Z 90 4 : 1 0 0 0
- 3. 9. 2005 Rumunsko Česko Z 90 2 : 0 0 0 0
- 8. 6. 2005 Česko S. Makedonie Z 77 6 : 1 0 0 0
- 4. 6. 2005 Česko Andorra Z 90 8 : 1 0 0 0
- 30. 3. 2005 Andorra Česko Z 90 0 : 4 0 0 0
- 26. 3. 2005 Česko Finsko Z 90 4 : 3 0 0 0
- 17. 11. 2004 S. Makedonie Česko Z 90 0 : 2 0 0 0
- 18. 8. 2004 Česko Řecko Z 42 0 : 0 0 0 0
- 1. 7. 2004 Řecko Česko Z 105 1 : 0 0 0 0
- 27. 6. 2004 Česko Dánsko Z 90 3 : 0 0 0 0
- 23. 6. 2004 Německo Česko S 22 1 : 2 0 0 0
- 19. 6. 2004 Nizozemsko Česko Z 90 2 : 3 0 0 0
- 15. 6. 2004 Česko Lotyšsko Z 90 2 : 1 0 0 0
- 6. 6. 2004 Česko Estonsko Z 45 2 : 0 0 0 0
- 2. 6. 2004 Česko Bulharsko Z 45 3 : 1 0 0 0
- 28. 4. 2004 Česko Japonsko Z 80 0 : 1 0 0 0
- 18. 2. 2004 Itálie Česko Z 45 2 : 2 0 0 0
- 15. 11. 2003 Česko Kanada Z 55 5 : 1 1 0 0
- 10. 9. 2003 Česko Nizozemsko Z 90 3 : 1 1 0 0
- 6. 9. 2003 Bělorusko Česko Z 90 1 : 3 0 1 0
- 11. 6. 2003 Česko Moldavsko Z 64 5 : 0 0 0 0
- 30. 4. 2003 Česko Turecko Z 54 4 : 0 0 0 0
- 2. 4. 2003 Česko Rakousko Z 90 4 : 0 0 0 0
- 29. 3. 2003 Nizozemsko Česko Z 90 1 : 1 0 0 0
- 12. 2. 2003 Francie Česko Z 76 0 : 2 0 0 0
- 20. 11. 2002 Česko Švédsko Z 60 3 : 3 0 0 0
- 16. 10. 2002 Česko Bělorusko Z 90 2 : 0 1 0 0
- 12. 10. 2002 Moldavsko Česko Z 90 0 : 2 0 0 0
- 6. 9. 2002 Česko Srbsko Z 76 5 : 0 0 0 0
Zobrazit více
Sbalit